Top 32
drift open #45
MOTOPARK KOSZALIN 20-21.07.2019
Centrumlupka.eu Drift Open 2019 – TOP 32
A.Zalewski | A.Zalewski | Jacek Król | K.Sikora | |||||||
J.Olejnik | Jacek Król | |||||||||
A.Zalewski | Jacek Król | |||||||||
P.Kozłowski | P.Kozłowski | A.Zalewski | Jacek Król | M.Wiencek | D.Flak | |||||
P.Stańczak | M.Wiencek | |||||||||
M.Jarkiewicz | M.Jarkiewicz | T.Puścian | A.Szturycz | |||||||
M.Heller | T.Puścian | |||||||||
J.Smuszkiewicz | A.Zalewski | 1) Adam Zalewski | W.Ratajczak | K.Jakubowski | ||||||
2) Wojtek Ratajczak | ||||||||||
J.Smuszkiewicz | J.Smuszkiewicz | FINAŁ A | K.Jakubowski | K.Grabarczyk | ||||||
P.Kaleciński | K.Jakubowski | |||||||||
M.Nejman | M.Nejman | FINAŁ B | Jakub Król | Jakub Król | ||||||
M.Foks | P.Malik | |||||||||
A.Pawlonka | 3) Artur Pawlonka | W.Ratajczak | ||||||||
4) Jacek Król | ||||||||||
A.Pawlonka | A.Pawlonka | A.Pawlonka | W.Ratajczak | W.Ratajczak | W.Ratajczak | |||||
K.Tomza | K.Cybulski | |||||||||
O.Michalczuk | O.Michalczuk | J.Dudek | M.Ciesielski | |||||||
A.Nowicki | J.Dudek | |||||||||
J.Tecław | J.Dudek | |||||||||
J.Tecław | J.Tecław | P.Kondracki | P.Kondracki | |||||||
O.Stachyra | R.Kochanowski |
BEST BATTLE
artur Pawlonka – vs – jerzy tecław
KLASYFIKACJA RUNDY DRIFT OPEN 45
Punkty | |||
Imię i nazwisko | Kwalifikacje | Top 32 | Razem |
Adam Zalewski | 9 | 40 | 49 |
Wojtek Ratajczak | 8 | 30 | 38 |
Artur Pawlonka | 8 | 25 | 33 |
Jacek Król | 7 | 21 | 28 |
Jakub Smuszkiewicz | 8 | 19 | 27 |
Jerzy Tecław | 8 | 17 | 25 |
Kuba Jakubowski | 7 | 15 | 22 |
Jakub Dudek | 7 | 12 | 19 |
Jakub Król | 8 | 10 | 18 |
Marcin Nejman | 8 | 10 | 18 |
Orest Michalczuk | 8 | 10 | 18 |
Maciej Jarkiewicz | 8 | 10 | 18 |
Patryk Kondracki | 8 | 10 | 18 |
Piotr Kozłowski | 7 | 10 | 17 |
Marcin Wiencek | 7 | 10 | 17 |
Tobiasz Puścian | 7 | 10 | 17 |
Kamil Sikora | 9 | 6 | 15 |
Maciej Ciesielski | 8 | 6 | 14 |
Adam Szturycz | 8 | 6 | 14 |
Kajetan Grabarczyk | 8 | 6 | 14 |
Dominik Flak | 8 | 6 | 14 |
Piotr Stańczak | 7 | 6 | 13 |
Krystian Cybulski | 7 | 6 | 13 |
Krystian Tomza | 7 | 6 | 13 |
Olgierd Stachyra | 7 | 6 | 13 |
Rafał Kochanowski | 7 | 6 | 13 |
Piotr Kaleciński | 7 | 6 | 13 |
Maximilian Heller | 7 | 6 | 13 |
Arkadiusz Nowicki | 7 | 6 | 13 |
Mateusz Foks | 7 | 6 | 13 |
Paweł Malik | 7 | 6 | 13 |
Jacek Olejnik | 7 | 6 | 13 |
Krzysztof Kromski | 7 | 0 | 7 |
Kane Pisani | 7 | 0 | 7 |
Cezary Brandt | 7 | 0 | 7 |
Artur Kotarski | 6 | 0 | 6 |
Krzysztof Ciesielski | 6 | 0 | 6 |
Adam Jarkiewicz | 6 | 0 | 6 |
Dawid Grykałowski | 0 | 0 | 0 |
Damian Kulczyński | 0 | 0 | 0 |
Michał Mikołajczak | 0 | 0 | 0 |
Blanka Turska | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Grabarczyk | 0 | 0 | 0 |
Michał Wojtan | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Koszycarz | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Stolarski | 0 | 0 | 0 |
KLASYFIKACJA RUNDY DRIFT OPEN 45 – klasa Street
Punkty | |||
Imię i nazwisko | Kwalifikacje | Top 5 | Razem |
Daniel Śniatecki | 9 | 18 | 27 |
Fabian Grabarczyk | 8 | 14 | 22 |
Michał Dębski | 7 | 12 | 19 |
Tomasz Wilfart | 8 | 10 | 18 |
Krystian Burtniak | 7 | 8 | 15 |
Kamila Pałka | 2 | 0 | 2 |
Daniel Ciesielski | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Zborowski | 0 | 0 | 0 |
Maciej Gdaniec | 0 | 0 | 0 |
dołącz do drift open
Zostań fanem ligi Drift Open!
Odwiedź i polub nasz profil w serwisie Facebook
Odwiedź i polub nasz profil w serwisie Facebook