Top 32
Centrumlupka.eu
drift open #46
AUTODROM POMORZE 10-11.08.2019
Centrumlupka.eu Drift Open #46 – TOP 32
Jakub Król | J.Król | P.Korpuliński | P.Korpuliński | |||||||
J.Borawski | A.Kotarski | |||||||||
J.Król | P.Korpuliński | |||||||||
K.Cybulski | K.Cybulski | J.Król | P.Korpuliński | M.Ciesielski | M.Ciesielski | |||||
P.Kozłowski | M.Wiencek | |||||||||
T.Puścian | T.Puścian | J.Smuszkiewicz | J.Smuszkiewicz | |||||||
D.Flak | D.Łuczak | |||||||||
P.Stańczak | J.Król | 1) P.Korpuliński | P.Korpuliński | A.Pawlonka | ||||||
2) J.Król | ||||||||||
M.Jarkiewicz | P.Stańczak | FINAŁ A | A.Pawlonka | A.Pawlonka | ||||||
P.Stańczak | Ł.Smoliński | |||||||||
K.Sikora | K.Sikora | FINAŁ B | P.Grosz | P.Grosz | ||||||
Ł.Laskowski | C.Brandt | |||||||||
K.Sikora | 3) P.Grosz | P.Grosz | ||||||||
4) K.Grabarczyk | ||||||||||
R.Kochanowski | R.Kochanowski | K.Grabarczyk | P.Grosz | J.Tecław | S.Tokarczyk | |||||
M.Heller | J.Tecław | |||||||||
K.Grabarczyk | K.Grabarczyk | M.Nejman | M.Nejman | |||||||
W.Ratajczak | Z.Kasprowiak | |||||||||
K.Grabarczyk | M.Nejman | |||||||||
K.Jakubowski | K.Jakubowski | K.Pisani | K.Pisani | |||||||
M.Smoła | J.Sobierajski |
BEST BATTLE
Jakub Smuszkiewicz VS Artur Pawlonka
KLASYFIKACJA RUNDY DRIFT OPEN 46 – klasa Drift Open
Punkty | |||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Kwalifikacje | Top 5 | Razem | |
1 | Paweł Korpuliński | 9 | 40 | 49 | |
2 | Jakub Król | 9 | 30 | 39 | |
3 | Paweł Grosz | 8 | 25 | 33 | |
4 | Kajetan Grabarczyk | 8 | 21 | 29 | |
5 | Kamil Sikora | 8 | 19 | 27 | |
6 | Marcin Nejman | 8 | 17 | 25 | |
7 | Artur Pawlonka | 8 | 15 | 23 | |
8 | Piotr Stańczak | 7 | 12 | 19 | |
9 | Jakub Smuszkiewicz | 8 | 10 | 18 | |
10 | Tobiasz Puścian | 8 | 10 | 18 | |
11 | Kane Pisani | 8 | 10 | 18 | |
12 | Kuba Jakubowski | 8 | 10 | 18 | |
13 | Rafał Kochanowski | 8 | 10 | 18 | |
14 | Maciej Ciesielski | 8 | 10 | 18 | |
15 | Krystian Cybulski | 7 | 10 | 17 | |
16 | Jerzy Tecław | 7 | 10 | 17 | |
17 | Maciej Jarkiewicz | 8 | 6 | 14 | |
18 | Sebastian Tokarczyk | 8 | 6 | 14 | |
19 | Piotr Kozłowski | 7 | 6 | 13 | |
20 | Marcin Wiencek | 7 | 6 | 13 | |
21 | Maximilian Heller | 7 | 6 | 13 | |
22 | Mateusz Smoła | 7 | 6 | 13 | |
23 | Jan Sobierajski | 7 | 6 | 13 | |
24 | Łukasz Smoliński | 7 | 6 | 13 | |
25 | Dominik Flak | 7 | 6 | 13 | |
26 | Dariusz Łuczak | 7 | 6 | 13 | |
27 | Zbigniew Kasprowiak | 7 | 6 | 13 | |
28 | Wojtek Ratajczak | 7 | 6 | 13 | |
29 | Łukasz Laskowski | 7 | 6 | 13 | |
30 | Cezary Brandt | 7 | 6 | 13 | |
31 | Artur Kotarski | 7 | 6 | 13 | |
32 | Jan Borawski | 7 | 6 | 13 | |
33 | Sebastian Szymański | 7 | 0 | 7 | |
34 | Ariel Jańczyk | 7 | 0 | 7 | |
35 | Olgierd Stachyra | 7 | 0 | 7 | |
36 | Krzysztof Koszycarz | 7 | 0 | 7 | |
37 | Jacek Król | 7 | 0 | 7 | |
38 | Ola Fijał | 7 | 0 | 7 | |
39 | Adam Jarkiewicz | 7 | 0 | 7 | |
40 | Szymon Sobieraj | 7 | 0 | 7 | |
41 | Krzysztof Ćwiertnia | 7 | 0 | 7 | |
42 | Piotr Kaleciński | 7 | 0 | 7 | |
43 | Jakub Dudek | 6 | 0 | 6 | |
44 | Arkadiusz Nowicki | 6 | 0 | 6 | |
45 | Adam Szturycz | 6 | 0 | 6 | |
46 | Paweł Jurecki | 6 | 0 | 6 | |
47 | Blanka Turska | 6 | 0 | 6 | |
48 | Krzysztof Ciesielski | 6 | 0 | 6 | |
49 | Darek Martynek | 5 | 0 | 5 | |
50 | Przemysław Grabarczyk | 0 | 0 | 0 | |
51 | Kamil Huk | 0 | 0 | 0 |
KLASYFIKACJA RUNDY DRIFT OPEN 46 – klasa Street
Punkty | |||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Kwalifikacje | Top 5 | Razem | |
1 | Adrian Pacholczyk | 8 | 18 | 26 | |
2 | Michał Dębski | 8 | 14 | 22 | |
3 | Kamila Pałka | 7 | 12 | 19 | |
4 | Fabian Grabarczyk | 8 | 10 | 18 |
KLASYFIKACJA RUNDY DRIFT OPEN 46 – klasa Heroes
Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty | ||
1 | Paweł Korpuliński | 18 | ||
2 | Jakub Król | 14 | ||
3 | Paweł Grosz | 12 | ||
4 | Kamil Sikora | 10 | ||
4 | Artur Pawlonka | 8 |
dołącz do drift open
Zostań fanem ligi Drift Open!
Odwiedź i polub nasz profil w serwisie Facebook
Odwiedź i polub nasz profil w serwisie Facebook