WYNIKI KWALIFIKACJI TOP 32 KLASA OPEN
Punkty | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Najlepszy wynik | Drugi wynik |
1 | Jakub Król | 90 | 88 |
2 | Paweł Korpuliński | 90 | 83 |
3 | Paweł Grosz | 89 | 82,5 |
4 | Kamil Sikora | 87,5 | 76 |
5 | Kajetan Grabarczyk | 86,5 | 84 |
6 | Marcin Nejman | 85,5 | 82 |
7 | Jakub Smuszkiewicz | 85 | 80 |
8 | Tobiasz Puścian | 83,5 | 78,5 |
9 | Maciej Jarkiewicz | 83,5 | 75 |
10 | Artur Pawlonka | 83 | 81 |
11 | Kane Pisani | 83 | 80,5 |
12 | Kuba Jakubowski | 82,5 | 74,5 |
13 | Rafał Kochanowski | 81,5 | 73,5 |
14 | Sebastian Tokarczyk | 81 | 0 |
15 | Maciej Ciesielski | 80 | 76 |
16 | Krystian Cybulski | 79,5 | 73 |
17 | Piotr Kozłowski | 79 | 74,5 |
18 | Marcin Wiencek | 78,5 | 68,5 |
19 | Jerzy Tecław | 77,5 | 73,5 |
20 | Maximilian Heller | 77,5 | 0 |
21 | Mateusz Smoła | 76,5 | 70 |
22 | Jan Sobierajski | 76 | 0 |
23 | Łukasz Smoliński | 75,5 | 70 |
24 | Piotr Stańczak | 75,5 | 64,5 |
25 | Dominik Flak | 75,5 | 0 |
26 | Dariusz Łuczak | 75,5 | 0 |
27 | Zbigniew Kasprowiak | 75,5 | 0 |
28 | Wojtek Ratajczak | 74,5 | 0 |
29 | Łukasz Laskowski | 74 | 71 |
30 | Cezary Brandt | 73,5 | 68,5 |
31 | Artur Kotarski | 73,5 | 67,5 |
32 | Jan Borawski | 73,5 | 65 |
Sebastian Szymański | 73 | 70,5 | |
Ariel Jańczyk | 73 | 0 | |
Olgierd Stachyra | 72,5 | 71 | |
Krzysztof Koszycarz | 72,5 | 66,5 | |
Jacek Król | 72,5 | 0 | |
Ola Fijał | 72 | 68,5 | |
Adam Jarkiewicz | 71,5 | 71,5 | |
Szymon Sobieraj | 70,5 | 60 | |
Krzysztof Ćwiertnia | 70,5 | 0 | |
Piotr Kaleciński | 70 | 62,5 | |
Jakub Dudek | 68,5 | 61 | |
Arkadiusz Nowicki | 67 | 0 | |
Adam Szturycz | 64,5 | 60,5 | |
Paweł Jurecki | 62,5 | 62 | |
Blanka Turska | 61 | 0 | |
Krzysztof Ciesielski | 61 | 0 | |
Darek Martynek | 50 | 0 | |
Przemysław Grabarczyk | 0 | 0 | |
Kamil Huk | 0 | 0 |
WYNIKI KWALIFIKACJI TOP 32 KLASA STREET
Punkty | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Najlepszy wynik | Drugi wynik |
1 | Fabian Grabarczyk | 85,5 | 80,5 |
2 | Adrian Pacholczyk | 82,5 | 76,5 |
3 | Michał Dębski | 80 | 0 |
4 | Kamila Pałka | 75,5 | 65 |