Ultime Drift Open #47 – TOP 32
A.Pawlonka | A.Pawlonka | B.Stolarski | B.Stolarski | |||||||
A.Rudek | O.Stachyra | |||||||||
A.Pawlonka | B.Stolarski | |||||||||
J.Tecław | J.Tecław | A.Pawlonka | B.Stolarski | M.Nejman | M.Foks | |||||
K.Pisani | M.Nejman | |||||||||
T.Puścian | T.Puścian | R.Gatkowski | P.Kozłowski | |||||||
C.Brandt | R.Gatkowski | |||||||||
T.Puścian | J.Król | 1) J.Król | B.Stolarski | R.Gatkowski | ||||||
2) B.Stolarski | ||||||||||
R.Kochanowski | Ł.Smoliński | FINAŁ A | M.Wojtan | M.Zakrzewski | ||||||
Ł.Smoliński | M.Wojtan | |||||||||
J.Popiołek | J.Popiołek | FINAŁ B | K.Grabarczyk | K.Grabarczyk | ||||||
G.Ludwicki | Ł.Wilczek | |||||||||
J.Król | 3) A.Pawlonka | K.Grabarczyk | ||||||||
4) Ł.Gieras | ||||||||||
J.Król | J.Król | J.Król | Ł.Gieras | J.Smuszkiewicz | O.Michalczuk | |||||
A.Szturycz | J.Smuszkiewicz | |||||||||
K.Sikora | K.Sikora | D.Flak | D.Flak | |||||||
M.Wiencek | P.Stańczak | |||||||||
M.Banowicz | Ł.Gieras | |||||||||
M.Banowicz | M.Banowicz | Ł.Gieras | A.Barszczowski | |||||||
M.Rzoska | Ł.Gieras |
KLASYFIKACJA RUNDY DRIFT OPEN 47 – klasa Street
Punkty | |||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Kwalifikacje | Top 5 | Razem | |
1 | Adrian Pacholczyk |
9 | 18 | 27 | |
2 | Katarzyna Zdyb | 8 | 14 | 22 | |
3 | Maksymilian Miękoś | 8 | 12 | 20 | |
4 | Damian Pasztaleniec | 8 | 10 | 18 | |
5 | Łukasz Wawryka | 8 | 8 | 16 | |
6 | Fabian Grabarczyk | 8 | 0 | 8 | |
7 | Kuba Zapała | 7 | 0 | 7 | |
8 | Damian Żak | 7 | 0 | 7 | |
9 | Jakub Mańko | 7 | 0 | 7 | |
10 | Rafał Cieślik | 0 | 0 | 0 |
KLASYFIKACJA RUNDY DRIFT OPEN 47 – klasa Heroes
Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
1 | Jakub Król | 18 |
2 | Artur Pawlonka | 14 |
3 | Kamil Sikora | 12 |
4 | Piotr Kozłowski | 10 |
5 | Kuba Jakubowski | 8 |