WYNIKI KWALIFIKACJI TOP 32 KLASA OPEN
Punkty | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Najlepszy wynik | Drugi wynik |
1 | Artur Pawlonka | 95,5 | 95,5 |
2 | Bartosz Stolarski | 95,5 | 0 |
3 | Kajetan Grabarczyk | 93 | 82 |
4 | Jacek Popiołek | 92 | 90 |
5 | Kamil Sikora | 90 | 83 |
6 | Dominik Flak | 90 | 71 |
7 | Piotr Kozłowski | 89,5 | 81,5 |
8 | Tobiasz Puścian | 89 | 82,5 |
9 | Rafał Kochanowski | 87,5 | 84,5 |
10 | Mikołaj Zakrzewski | 86,5 | 83 |
11 | Artur Barszczowski | 86 | 83 |
12 | Marcin Banowicz | 86 | 78,5 |
13 | Jakub Król | 85,5 | 79,5 |
14 | Orest Michalczuk | 83,5 | 80 |
15 | Mateusz Foks | 83,5 | 77 |
16 | Jerzy Tecław | 82,5 | 0 |
17 | Kane Pisani | 82,5 | 0 |
18 | Marcin Nejman | 82 | 77 |
19 | Jakub Smuszkiewicz | 81,5 | 0 |
20 | Adam Szturycz | 81 | 73 |
21 | Michał Rzoska | 80,5 | 72 |
22 | Łukasz Gieras | 80 | 78,5 |
23 | Michał Wojtan | 80 | 0 |
24 | Łukasz Smoliński | 78 | 0 |
25 | Cezary Brandt | 77,5 | 72,5 |
26 | Radek Gatkowski | 77 | 0 |
27 | Piotr Stańczak | 74 | 0 |
28 | Marcin Wiencek | 74 | 0 |
29 | Grzegorz Ludwicki | 73,5 | 69 |
30 | Łukasz Wilczek | 72,5 | 70,5 |
31 | Olgierd Stachyra | 72 | 68,5 |
32 | Adrian Rudek | 71,5 | 0 |
33 | Piotr Kaleciński | 71 | 65,5 |
34 | Wojtek Ratajczak | 70 | 0 |
35 | Sebastian Szymański | 70 | 0 |
36 | Jakub Dudek | 70 | 0 |
37 | Adam Jarkiewicz | 67 | 52,5 |
38 | Paweł Jurecki | 66,5 | 0 |
39 | Krzysztof Pietrzyk | 64 | 0 |
40 | Przemysław Śnieguła | 63,5 | 60 |
41 | Roland Krzemiński | 61 | 0 |
42 | Jacek Król | 0 | 0 |
43 | Maciej Ciesielski | 0 | 0 |
44 | Krzysztof Ciesielski | 0 | 0 |
45 | Maciej Jarkiewicz | 0 | 0 |
46 | Przemysław Grabarczyk | 0 | 0 |
47 | Jan Sobierajski | 0 | 0 |
48 | Marek Matuszewski | 0 | 0 |
49 | Blanka Turska | 0 | 0 |
50 | Krzysztof Koszycarz | 0 | 0 |
51 | Dariusz Łuczak | 0 | 0 |
52 | Tomasz Sułkowski | 0 | 0 |
53 | Konrad Błachucki | 0 | 0 |
54 | Krzysztof Młynarczyk | 0 | 0 |
55 | Krzysztof Ćwiertnia | 0 | 0 |
56 | Krystian Cybulski | 0 | 0 |
57 | Jacek Olejnik | 0 | 0 |
58 | Maximilian Heller | 0 | 0 |
59 | Kuba Jakubowski | 0 | 0 |
60 | Bernard Wójcik | 0 | 0 |
WYNIKI KWALIFIKACJI TOP 32 KLASA STREET
Punkty | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Najlepszy wynik | Drugi wynik |
1 | Adrian Pacholczyk | 90 | 90 |
2 | Łukasz Wawryka | 87 | 81 |
3 | Maksymilian Miękoś | 87 | 81 |
4 | Katarzyna Zdyb | 85,5 | 77,5 |
5 | Damian Pasztaleniec | 85,5 | 0 |
6 | Fabian Grabarczyk | 81,5 | 0 |
7 | Kuba Zapała | 78 | 72 |
8 | Damian Żak | 75 | 0 |
9 | Jakub Mańko | 73,5 | 0 |
10 | Rafał Cieślik | 0 | 0 |