ZALA Drift Open #48 – TOP 32
B.Stolarski | B.Stolarski | P.Korpuliński | P.Korpuliński | |||||||
A.Jarkiewicz | D.Flak | |||||||||
B.Stolarski | P.Korpuliński | |||||||||
W.Ratajczak | W.Ratajczak | B.Stolarski | P.Korpuliński | P.Kaleciński | P.Kaleciński | |||||
J.Sobierajski | D.Fabisiak | |||||||||
Jakub Król | Jakub Król | A.Pawlonka | A.Pawlonka | |||||||
Jacek Król | Ł.Wilczek | |||||||||
K.Sikora | B.Stolarski | 1) P.Korpuliński | P.Korpuliński | J.Smuszkiewicz | ||||||
2) B.Stolarski | ||||||||||
K.Sikora | K.Sikora | FINAŁ A | J.Smuszkiewicz | J.Smuszkiewicz | ||||||
M.Fiał | P.Kozłowski | |||||||||
T.Puścian | T.Puścian | FINAŁ B | Ł.Laskowski | M.Wojtan | ||||||
K.Koszycarz | Ł.Laskowski | |||||||||
T.Puścian | 3) T.Puścian | M.Jarkiewicz | ||||||||
4) M.Jarkiewicz | ||||||||||
M.Nejman | P.Jurecki | T.Puścian | M.Jarkiewicz | M.Jarkiewicz | M.Jarkiewicz | |||||
P.Jurecki | J.Olejnik | |||||||||
M.Wiencek | M.Matuszewski | G.Levickas | G.Levickas | |||||||
M.Matuszewski | J.Tecław | |||||||||
P.Stańczak | G.Levickas | |||||||||
M.Czyszczoń | P.Stańczak | K.Grabarczyk | J.Dudek | |||||||
P.Stańczak | K.Grabarczyk |
KLASYFIKACJA RUNDY DRIFT OPEN 48 – klasa Street
Punkty | |||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Kwalifikacje | Top 5 | Razem | |
1 | Fabian Grabarczyk | 7 | 18 | 25 | |
2 | Adrian Pacholczyk | 7 | 14 | 21 | |
3 | Rafał Cieślik | 6 | 12 | 18 | |
4 | Kamila Pałka | 6 | 10 | 16 | |
5 | Adrian Majewski | 0 | 8 | 8 |
KLASYFIKACJA RUNDY DRIFT OPEN 48 – klasa Heroes
Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
1 | Paweł Korpuliński | 18 |
8