WYNIKI KWALIFIKACJI TOP 32 KLASA OPEN
Punkty | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Najlepszy wynik | Drugi wynik |
1 | Bartosz Stolarski | 96 | 94,5 |
2 | Paweł Korpuliński | 93,5 | 88 |
3 | Michał Wojtan | 92 | 0 |
4 | Tobiasz Puścian | 91,5 | 0 |
5 | Marcin Wiencek | 89,5 | 76,5 |
6 | Gediminas Levickas | 89 | 86 |
7 | Artur Pawlonka | 88,5 | 87 |
8 | Jakub Król | 88,5 | 86,5 |
9 | Kamil Sikora | 88,5 | 79,5 |
10 | Jakub Smuszkiewicz | 88,5 | 74 |
11 | Jakub Dudek | 87,5 | 77 |
12 | Marcin Czyszczoń | 87 | 78,5 |
13 | Marcin Nejman | 87 | 0 |
14 | Marcin Jarkiewicz | 86 | 82,5 |
15 | Piotr Kaleciński | 86 | 75 |
16 | Wojtek Ratajczak | 86 | 76,5 |
17 | Jan Sobierajski | 86 | 0 |
18 | Darek Fabisiak | 85 | 0 |
19 | Jacek Olejnik | 83 | 0 |
20 | Paweł Jurecki | 82 | 77 |
21 | Piotr Stańczak | 82 | 70 |
22 | Kajetan Grabarczyk | 81,5 | 81,5 |
23 | Piotr Kozłowski | 81,5 | 80,5 |
24 | Mateusz Fiał | 81,5 | 80,5 |
25 | Jacek Król | 81,5 | 0 |
26 | Łukasz Wilczek | 81,5 | 0 |
27 | Jerzy Tecław | 81,5 | 0 |
28 | Marek Matuszewski | 81 | 81 |
29 | Krzysztof Koszycarz | 81 | 80,5 |
30 | Łukasz Laskowski | 81 | 0 |
31 | Dominik Flak | 81 | 79 |
32 | Adam Jarkiewicz | 81 | 79 |
33 | Blanka Turska | 81 | 0 |
34 | Kane Pisani | 80,5 | 75,5 |
35 | Mateusz Krawczyk | 79,5 | 78 |
36 | Cezary Gajowczyk | 79,5 | 77,5 |
37 | Maciej Ciesielski | 79,5 | 76,5 |
38 | Arkadiusz Nowicki | 79,5 | 0 |
39 | Gediminas Ivanule | 78 | 76 |
40 | Tomasz Kowalski | 77,5 | 74,5 |
41 | Orest Michalczuk | 77 | 74 |
42 | Krzysztof Ciesielski | 76,5 | 68,5 |
43 | Patrik Cermak | 75,5 | 71 |
44 | Ola Fiał | 75,5 | 0 |
45 | Michał Godlewski | 70 | 0 |
46 | Darek Martynek | 69 | 0 |
47 | Krzysztof Pietrzyk | 68 | 0 |
48 | Eryk Fabisiak | 67,5 | 0 |
49 | Olgierd Stachyra | 61 | 0 |
50 | Adam Szturycz | def | def |
51 | Michał Rzoska | 0 | 0 |
52 | Przemysław Grabarczyk | – | – |
53 | Adam Fabisiak | – | – |
54 | Damian Woźny | – | – |
55 | Mikołaj Zakrzewski | – | – |
56 | Kamil Kalina | 0 | 0 |
57 | Jan Borawski | – | – |
WYNIKI KWALIFIKACJI TOP 32 KLASA STREET
Punkty | |||
Miejsce | Imię i nazwisko | Najlepszy wynik | Drugi wynik |
1 | Fabian Grabarczyk | 75,5 | 75,5 |
2 | Adrian Pacholczyk | 75 | 73 |
3 | Rafał Cieślik | 69 | 67,5 |
4 | Kamila Pałka | 60 | 50 |
5 | Adrian Majewski | 0 | 0 |