
TOP 16
#56 / MASTERS
Jakub Król | |||
Król | |||
– | |||
Pilarczyk | |||
Karolina Pilarczyk | |||
Pilarczyk | |||
– | |||
Nejman | |||
Marcin Nejman | |||
Nejman | |||
– | |||
Nejman | |||
Łukasz Laskowski | |||
Laskowski | |||
– |
Finał A |
1. Romanowski |
2. Nejman |
Finał B |
3. Tecław |
4. Pilarczyk |
Krzysztof Romanowski | |||
Romanowski | |||
Maciej Jarkiewicz | |||
Romanowski | |||
Piotr Kozłowski | |||
Ratajczak | |||
Wojciech Ratajczak | |||
Romanowski | |||
Jacek Olejnik | |||
Puścian | |||
Tobiasz Puścian | |||
Tecław | |||
Jerzy Tecław | |||
Tecław | |||
Jan Sobierajski |

TOP 32
#56 / PRO
Arkadiusz Brandt | ||||
Brandt | ||||
– | ||||
Kubiak | ||||
Paweł Kubiak | ||||
Kubiak | ||||
– | ||||
Kubiak | ||||
Kamil Horecki | ||||
Horecki | ||||
– | ||||
Horecki | ||||
Daniel Bujkowski | ||||
Bujkowski | ||||
– | ||||
Kubiak | ||||
Arkadiusz Zgoda | ||||
Zgoda | ||||
– | ||||
Zgoda | ||||
Maximilian Heller | ||||
Heller | ||||
– | ||||
Zgoda | ||||
Hubert Eitner | ||||
Eitner | ||||
– | ||||
Eitner | ||||
Grzegorz Jach | ||||
G.Jach | ||||
– |
Finał A |
1. Kubiak |
2. Jurecki |
Finał B |
3. Zgoda |
4. M.Jach |
Paweł Kalotka | ||||
def. | ||||
– | ||||
M.Jach | ||||
Michael Jach | ||||
M.Jach | ||||
– | ||||
M.Jach | ||||
Blanka Turska | ||||
Turska | ||||
– | ||||
Dudek | ||||
Jakub Dudek | ||||
Dudek | ||||
Artur Kotarski | ||||
P.Jurecki | ||||
Paweł Jurecki | ||||
P.Jurecki | ||||
Jacek Król | ||||
P.Jurecki | ||||
Przemysław Śnieguła | ||||
Śnieguła | ||||
Damian Witek | ||||
P.Jurecki | ||||
Łukasz Wilczek | ||||
Wilczek | ||||
Krystian Cybulski | ||||
Wilczek | ||||
Sylwester Jurecki | ||||
S.Jurecki | ||||
Tomasz Majewski |

TOP 5
#56 / PRO AM
TOP 5 | ||
Przejazdy punktowane | ||
zawodnik | wynik 1 | wynik 2 |
Mariusz Kościelny | 0 | 72,5 |
Tomasz Krzyżanowski | 70 | 76,5 |
Przemysław Warda | 66 | 70,5 |
Kamil Jadczyk | 80 | 78 |
Sylwester Pettke | 71 | 81,5 |
TOP 5 | |
Wyniki zawodów klasy Pro AM | |
miejsce | zawodnik |
1 | Sylwester Pettke |
2 | Kamil Jadczyk |
3 | Tomasz Krzyżanowski |
4 | Mariusz Kościelny |
5 | Przemysław Warda |