DRIFT OPEN #57
Tor Kielce - Green Hell 2-3.07.2021
OFICJALNE WYNIKI KWALIFIKACJI

KWALIFIKACJE
#57 / MASTERS
KWALIFIKCJE – ETAP I | ||
Formuła pucharowa – pojedynki w parach | ||
zawodnik | vs | zawodnik |
Piotr Kozłowski | ⇐ | Krzysztof Romanowski |
Tobiasz Puścian | ⇐ | Wojciech Ratajczak |
Jakub Król | ⇐ | Marcin Nejman |
Marcin Banowicz | ⇒ | Karolina Pilarczyk |
Jerzy Tecław | ⇐ | Łukasz Laskowski |
Maciej Jarkiewicz | ⇒ | Bartosz Stolarski |
Łukasz Gieras | ⇒ | Marcin Stasiak |
KWALIFIKCJE – ETAP II | ||
Sesja kwalifikacyjna – przejazdy punktowane | ||
zawodnik | wynik 1 | wynik 2 |
Krzysztof Romanowski | 87,5 | 97 |
Wojciech Ratajczak | ||
Marcin Nejman | 82,5 | 84,5 |
Marcin Banowicz | ||
Łukasz Laskowski | 89 | 85 |
Maciej Jarkiewicz | 95 | 95,5 |
Łukasz Gieras | 81 | 92,5 |
KWALIFIKACJE | |
Wyniki końcowe TOP 16 | |
Lp | zawodnik |
1 | Piotr Kozłowski |
2 | Tobiasz Puścian |
3 | Jakub Król |
4 | Karolina Pilarczyk |
5 | Jerzy Tecław |
6 | Bartosz Stolarski |
7 | Marcin Stasiak |
8 | Krzysztof Romanowski |
9 | Maciej Jarkiewicz |
10 | Łukasz Gieras |
11 | Łukasz Laskowski |
12 | Marcin Nejman |
Zawodnicy zakwalifikowani do zawodów.
Kolejność przedstawiona w tabeli wyników końcowych kwalifikacji nie stanowi o miejscu zajętym w kwalifikacjach.

KWALIFIKACJE
#57 / PRO
KWALIFIKCJE – ETAP I | ||
Formuła pucharowa – pojedynki w parach | ||
zawodnik | vs | zawodnik |
Krystian Cybulski | ⇒ | Radek Gatkowski |
Arkadiusz Zgoda | ⇐ | Kamil Horecki |
Łukasz Wawryka | ⇒ | Tomasz Meceluch |
Maxymilian Heller | ⇐ | Sławek Popek |
Hubert Eitner | ⇐ | Kamil Hermanowicz |
Łukasz Pijar | ⇐ | Adrian Trościańczyk |
Adrian Pacholczyk | ⇐ | Blanka Turska |
Jacek Król | ⇒ | Cezary Gajowczyk |
Paweł Kubiak | ⇐ | Paweł Jurecki |
Jakub Dudek | ⇐ | Tomasz Majewski |
Mateusz Suski | ⇒ | Tomasz Stępień |
Adam Szturycz | ⇐ | Dariusz Łuczak |
Przemysław Śnieguła | ⇒ | Łukasz Wilczek |
Krystian Morawietz | ⇐ | Wojciech Olszak |
Michael Jach | ⇒ |
KWALIFIKCJE – ETAP II | ||
Sesja kwalifikacyjna – przejazdy punktowane | ||
zawodnik | wynik 1 | wynik 2 |
Krystian Cybulski | 83 | 0 |
Kamil Horecki | 84 | 79 |
Łukasz Wawryka | 0 | 85 |
Sławek Popek | 7 | 40 |
Kamil Hermanowicz | 80 | 84,5 |
Adrian Trościańczyk | 0 | 0 |
Blanka Turska | 73 | 0 |
Jacek Król | 0 | 0 |
Paweł Jurecki | 79,5 | 83 |
Tomasz Majewski | 78,5 | 0 |
Mateusz Suski | 0 | 66,5 |
Dariusz Łuczak | 68 | 0 |
Przemysław Śnieguła | 72 | 0 |
Wojciech Olszak | 80,5 | 74 |
KWALIFIKACJE | |
Wyniki końcowe TOP 32 | |
Lp | zawodnik |
1 | Radek Gatkowski |
2 | Arkadiusz Zgoda |
3 | Tomasz Meceluch |
4 | Maxymilian Heller |
5 | Hubert Eitner |
6 | Łukasz Pijar |
7 | Adrian Pacholczyk |
8 | Cezary Gajowczyk |
9 | Paweł Kubiak |
10 | Jakub Dudek |
11 | Tomasz Stępień |
12 | Adam Szturycz |
13 | Łukasz Wilczek |
14 | Krystian Morawietz |
15 | Michael Jach |
16 | Łukasz Wawryka |
17 | Kamil Hermanowicz |
18 | Kamil Horecki |
19 | Paweł Jurecki |
20 | Krystian Cybulski |
21 | Wojciech Olszak |
22 | Tomasz Majewski |
23 | Sławomir Popek |
24 | Blanka Turska |
25 | Przemysław Śnieguła |
26 | Dariusz Łuczak |
27 | Mateusz Suski |

KWALIFIKACJE
#57 / PRO AM
KWALIFIKCJE | ||
Sesja kwalifikacyjna – przejazdy punktowane | ||
zawodnik | wynik 1 | wynik 2 |
Patryk Gawlas | 71,5 | 72,5 |
Mariusz Kościelny | 71,5 | 74 |
Dawid Markiewicz | 72,5 | 87 |
Tomasz Krzyżanowski | 79,5 | 91,5 |
Szymon Kurasik | 79 | 78,5 |
Antoni Wójcicki | 84 | 85,5 |
Szymon Bukowski | 75 | 76 |
Oskar Błażejak | 0 | 73,5 |
Michał Dębski | 79 | 75,5 |
Kamil Jadczyk | 66,5 | 65,5 |
KWALIFIKACJE | |
Wyniki końcowe kwalifikacji TOP 5 | |
miejsce | zawodnik |
1 | Tomasz Krzyżanowski |
2 | Dawid Markiewicz |
3 | Antoni Wójcicki |
4 | Szymon Kurasik |
5 | Michał Dębski |
6 | Szymon Bukowski |
7 | Mariusz Kościelny |
8 | Oskar Błażejak |
9 | Patryk Gawlas |
10 | Kamil Jadczyk |