
TOP 16
#57 / MASTERS
Piotr Kozłowski | |||
Kozłowski | |||
– | |||
Kozłowski | |||
Tobiasz Puścian | |||
Puścian | |||
– | |||
Kozłowski | |||
Jakub Król | |||
Król | |||
– | |||
Król | |||
Karolina Pilarczyk | |||
Ratajczak | |||
Wojciech Ratajczak |
Finał A |
1. Piotr Kozłowski |
2. Bartosz Stolarski |
Finał B |
3. Maciej Jarkiewicz |
4. Jakub Król |
Jerzy Tecław | |||
Nejman | |||
Marcin Nejman | |||
Stolarski | |||
Bartosz Stolarski | |||
Stolarski | |||
Łukasz Laskowski | |||
Stolarski | |||
Marcin Stasiak | |||
Gieras | |||
Łukasz Gieras | |||
Jarkiewicz | |||
Krzysztof Romanowski | |||
Jarkiewicz | |||
Maciej Jarkiewicz |

TOP 32
#57 / PRO
Radek Gatkowski | ||||
Gatkowski | ||||
– | ||||
Gatkowski | ||||
Arkadiusz Zgoda | ||||
Zgoda | ||||
– | ||||
Gatkowski | ||||
Tomasz Meceluch | ||||
Meceluch | ||||
– | ||||
Heller | ||||
Maxymilian Heller | ||||
Heller | ||||
– | ||||
Pacholczyk | ||||
Hubert Eitner | ||||
Eitner | ||||
– | ||||
Eitner | ||||
Łukasz Pijar | ||||
Pijar | ||||
Mateusz Suski (def) | ||||
Pacholczyk | ||||
Adrian Pacholczyk | ||||
Pacholczyk | ||||
Dariusz Łuczak | ||||
Pacholczyk | ||||
Cezary Gajowczyk | ||||
Gajowczyk | ||||
Przemysław Śnieguła |
Finał A |
1. Pacholczyk |
2. Kubiak |
Finał B |
3. Jurecki |
4. Gatkowski |
Paweł Kubiak | ||||
Kubiak | ||||
Blanka Turska | ||||
Kubiak | ||||
Jakub Dudek | ||||
Dudek | ||||
Sławomir Popek | ||||
Kubiak | ||||
Tomasz Stępień | ||||
Stępień | ||||
Tomasz Majewski | ||||
Stępień | ||||
Adam Szturycz | ||||
Szturycz | ||||
Wojciech Olszak | ||||
Kubiak | ||||
Łukasz Wilczek | ||||
Cybulski | ||||
Krystian Cybulski | ||||
Jurecki | ||||
Krystian Morawietz | ||||
Jurecki | ||||
Paweł Jurecki | ||||
Jurecki | ||||
Michael Jach | ||||
Horecki | ||||
Kamil Horecki | ||||
Horecki | ||||
Łukasz Wawryka | ||||
Wawryka | ||||
Kamil Hermanowicz |

TOP 5
#57 / PRO AM
TOP 5 | ||
Przejazdy punktowane | ||
zawodnik | wynik 1 | wynik 2 |
Tomasz Krzyżanowski | 53,5 | 51,5 |
Dawid Markiewicz | 66 | 50 |
Antoni Wójcicki | 0 | 51 |
Szymon Kurasik | 76,5 | 65,5 |
Michał Dębski | 0 | 0 |
TOP 5 | |
Wyniki zawodów klasy Pro AM | |
miejsce | zawodnik |
1 | Szymon Kurasik |
2 | Dawid Markiewicz |
3 | Tomasz Krzyżanowski |
4 | Antoni Wójcicki |
5 | Michał Dębski |