KWALIFIKACJE
#58 / MASTERS
| KWALIFIKCJE – ETAP I | ||
| Formuła pucharowa – pojedynki w parach | ||
| zawodnik | vs | zawodnik |
| Jan Sobierajski | ⇒ | Piotr Kozłowski |
| Tobiasz Puścian | ⇐ | Jacek Olejnik |
| Karolina Pilarczyk | ⇒ | Jakub Smuszkiewicz |
| Jakub Król | ⇐ | Piotr Kaleciński |
| Jerzy Tecław | ⇐ | Wojtek Ratajczak |
| Daniel Duda | ⇐ | Kuba Jakubowski |
| Bartosz Stolarski | ⇐ | Łukasz Tasiemski |
| Krzysztof Romanowski | ⇒ | Maciej Jarkiewicz |
| Marcin Nejman | ⇐ | – |
| KWALIFIKCJE – ETAP II | ||
| Sesja kwalifikacyjna – przejazdy punktowane | ||
| zawodnik | wynik 1 | wynik 2 |
| Jan Sobierajski | 72,5 | 71 |
| Jacek Olejnik | 67 | 0 |
| Karolina Pilarczyk | 80,5 | 85,5 |
| Piotr Kaleciński | 0 | 0 |
| Wojciech Ratajczak | 0 | 0 |
| Kuba Jakubowski | 0 | 66,5 |
| Łukasz Tasiemski | 80 | 75 |
| Krzysztof Romanowski | 0 | 0 |
| KWALIFIKACJE | |
| Wyniki końcowe TOP 16 | |
| Lp | zawodnik |
| 1 | Piotr Kozłowski |
| 2 | Tobiasz Puścian |
| 3 | Jakub Smuszkiewicz |
| 4 | Jakub Król |
| 5 | Jerzy Tecław |
| 6 | Daniel Duda |
| 7 | Bartosz Stolarski |
| 8 | Maciej Jarkiewicz |
| 9 | Marcin Nejman |
| 10 | Karolina Pilarczyk |
| 11 | Łukasz Tasiemski |
| 12 | Jan Sobierajski |
| 13 | Jacek Olejnik |
| 14 | Kuba Jakubowski |
Zawodnicy zakwalifikowani do zawodów.
Kolejność przedstawiona w tabeli wyników końcowych kwalifikacji nie stanowi o miejscu zajętym w kwalifikacjach.
KWALIFIKACJE
#58 / PRO
| KWALIFIKCJE – ETAP I | ||
| Formuła pucharowa – pojedynki w parach | ||
| zawodnik | vs | zawodnik |
| Jakub Dudek | ⇒ | Łukasz Wilczek |
| Adam Szturycz | ⇒ | Michael Jach |
| Marek Matuszewski | ⇒ | Patryk Gawlas |
| Przemysław Śnieguła | ⇒ | Cezary Brandt |
| Artur Kotarski | ⇒ | Maximilian Heller |
| Blanka Turska | ⇐ | Łukasz Oriwol |
| Łukasz Kowalski | ⇒ | Dominik Smolarz |
| Krystian Cybulski | ⇒ | Cezary Gajowczyk |
| Sebastian Hofman | ⇒ | Hubert Eitner |
| Wojciech Olszak | ⇒ | Tomasz Olejnik |
| Kamil Hermanowicz | ⇐ | Marcin Więcławski |
| Kamil Horecki | ⇐ | Zbigniew Kasprowiak |
| Arkadiusz Zgoda | ⇒ | Jarosław Olesienkiewicz |
| Arkadiusz Nowicki | ⇒ | Sławek Popek |
| Sebastian Brzeziński | ⇐ | Jacek Król |
| Roland Wieliński | ⇐ | Tomasz Piecuch |
| Paweł Kubiak | ⇒ | Paweł Jurecki |
| Tomasz Majewski | – | |
| KWALIFIKCJE – ETAP II | ||
| Sesja kwalifikacyjna – przejazdy punktowane | ||
| zawodnik | wynik 1 | wynik 2 |
| Jakub Dudek | 74,5 | 78 |
| Adam Szturycz | 74 | 82 |
| Marek Matuszewski | 69,5 | 71,5 |
| Przemysław Śnieguła | 81 | 89 |
| Artur Kotarski | 0 | 69 |
| Łukasz Oriwol | 57 | 0 |
| Łukasz Kowalski | 64 | 61 |
| Krystian Cybulski | 0 | 81 |
| Sebastian Hofman | 72 | 70 |
| Wojciech Olszak | 73,5 | 79 |
| Marcin Więcławski | 78 | 78,5 |
| Zbigniew Kasprowiak | 0 | 0 |
| Arkadiusz Zgoda | 77,5 | 0 |
| Arkadiusz Nowicki | 0 | 73 |
| Jacek Król | 0 | 77 |
| Tomasz Piecuch | 68,5 | 0 |
| Paweł Kubiak | 0 | 75,5 |
| Tomasz Majewski | 0 | 0 |
| KWALIFIKACJE | |
| Wyniki końcowe TOP 32 | |
| Lp | zawodnik |
| 1 | Łukasz Wilczek |
| 2 | Michael Jach |
| 3 | Patryk Gawlas |
| 4 | Cezary Brandt |
| 5 | Maximilian Heller |
| 6 | Blanka Turska |
| 7 | Dominik Smolarz |
| 8 | Cezary Gajowczyk |
| 9 | Hubert Eitner |
| 10 | Tomasz Olejnik |
| 11 | Kamil Hermanowicz |
| 12 | Kamil Horecki |
| 13 | Jarosław Olesienkiewicz |
| 14 | Sławek Popek |
| 15 | Sebastian Brzeziński |
| 16 | Roland Wieliński |
| 17 | Paweł Jurecki |
| 18 | Przemysław Śnieguła |
| 19 | Adam Szturycz |
| 20 | Krystian Cybulski |
| 21 | Wojciech Olszak |
| 22 | Marcin Więcławski |
| 23 | Jakub Dudek |
| 24 | Arkadiusz Zgoda |
| 25 | Jacek Król |
| 26 | Paweł Kubiak |
| 27 | Arkadiusz Nowicki |
| 28 | Sebastian Hofman |
| 29 | Marek Matuszewski |
| 30 | Artur Kotarski |
| 31 | Tomasz Piecuch |
| 32 | Łukasz Kowalski |
KWALIFIKACJE
#58 / PRO AM
| KWALIFIKCJE | ||
| Sesja kwalifikacyjna – przejazdy punktowane | ||
| zawodnik | wynik 1 | wynik 2 |
| Mariusz Kościelny | 61 | 81 |
| Przemysław Warda | 0 | 0 |
| Damian Dominiak | 0 | 0 |
| Mateusz Jadczak | 72 | 81 |
| Jarosław Licbarski | 0 | 32,5 |
| Sylwester Pettke | 44 | 43 |
| Piotr Wiechnik | 0 | 0 |
| Dawid Markiewicz | 70,5 | 42 |
| Szymon Bukowski | 0 | 0 |
| Piotr Chodalski | 0 | 0 |
| Kamil Jadczyk | 0 | 62,5 |
| Tomasz Krzyżanowski | 87 | 88,5 |
| Michał Dębski | 77,5 | 68 |
| KWALIFIKACJE | |
| Wyniki końcowe kwalifikacji TOP 5 | |
| miejsce | zawodnik |
| 1 | Tomasz Krzyżanowski |
| 2 | Mateusz Jadczak |
| 3 | Mariusz Kościelny |
| 4 | Michał Dębski |
| 5 | Dawid Markiewicz |
| 6 | Kamil Jadczyk |
| 7 | Sylwester Pettke |
| 8 | Jarosław Licbarski |
| 9 | Przemysław Warda |
| 10 | Damian Dominiak |
| 11 | Piotr Wiechnik |
| 12 | Szymon Bukowski |
| 13 | Piotr Chodalski |























Zawody serii Drift Open Polish Drift Series odbywają się pod patronatem organizacji IDF – International Drift Federation