TOP 16
#59 / MASTERS
| Kamil Sikora | |||
| Sikora | |||
| – | |||
| Sikora | |||
| Marcin Nejman | |||
| Nejman | |||
| – | |||
| Stolarski | |||
| Bartosz Stolarski | |||
| Stolarski | |||
| Paweł Borkowski | |||
| Stolarski | |||
| Jakub Król | |||
| Król | |||
| Tobiasz Puścian |
| Finał A |
| 1. Bartosz Stolarski |
| 2. Maciej Jarkiewicz |
| Finał B |
| 3. Kamil Sikora |
| 4. Łukasz Tasiemki |
| Łukasz Laskowski | |||
| Laskowski | |||
| Wojtek Ratajczak | |||
| Tasiemski | |||
| Marcin Stasiak | |||
| Tasiemski | |||
| Łukasz Tasiemski | |||
| Jarkiewicz | |||
| Maciej Jarkiewicz | |||
| Jarkiewicz | |||
| Piotr Kozłowski | |||
| Jarkiewicz | |||
| Kuba Jakubowski | |||
| Karolina | |||
| Karolina Pilarczyk |
TOP 32
#59 / PRO
| Arkadiusz Nowicki | ||||
| Nowicki | ||||
| – | ||||
| Pawłowski | ||||
| Dominik Pawłowski | ||||
| Pawłowski | ||||
| – | ||||
| Pawłowski | ||||
| Olgierd Stachyra | ||||
| Stachyra | ||||
| – | ||||
| Stachyra | ||||
| Przemysław Śnieguła | ||||
| Śnieguła | ||||
| – | ||||
| Pawłowski | ||||
| Blanka Turska | ||||
| Turska | ||||
| Artur Kotarski | ||||
| Jurecki | ||||
| Paweł Jurecki | ||||
| Jurecki | ||||
| Grzegorz Jach | ||||
| Krawczyk | ||||
| Andreas Raising | ||||
| Gawlas | ||||
| Patryk Gawlas | ||||
| Krawczyk | ||||
| Mateusz Krawczyk | ||||
| Krawczyk | ||||
| Dariusz Łuczak |
| Finał A |
| 1. Dominik Pawłowski |
| 2. Paweł Malik |
| Finał B |
| 3. Mateusz Krawczyk |
| 4. Paweł Kubiak |
| Maximilian Heller | ||||
| Heller | ||||
| Michael Jach | ||||
| Heller | ||||
| Adam Szturycz | ||||
| Smolarz | ||||
| Dominik Smolarz | ||||
| Malik | ||||
| Paweł Malik | ||||
| Mali | Malik | |||
| Zbigniew Kasprowiak | ||||
| Malik | ||||
| Arkadiusz Zgoda | ||||
| Zgoda | ||||
| Tomasz Majewski | ||||
| Malik | ||||
| Mateusz Suski | ||||
| Suski | ||||
| Karol Sztuc | ||||
| Suski | ||||
| Kamil Horecki | ||||
| Horecki | ||||
| Hubert Eitner | ||||
| Kubiak | ||||
| Krystian Cybulski | ||||
| Cybulski | ||||
| Jacek Król | ||||
| Kubiak | ||||
| Jakub Dudek | ||||
| Kubiak | ||||
| Paweł Kubiak |
TOP 5
#59 / PRO AM
| TOP 5 | ||
| Przejazdy punktowane | ||
| zawodnik | wynik 1 | wynik 2 |
| Tomasz Krzyżanowski | 84 | 80,5 |
| Mariusz Kościelny | 81,5 | 85 |
| Mariusz Łubkowski | 84,5 | 84,5 |
| Dawid Markiewicz | 80 | 0 |
| Michał Dębski | 78 | 82 |
| TOP 5 | |
| Wyniki zawodów klasy Pro AM | |
| miejsce | zawodnik |
| 1 | Mariusz Kościelny |
| 2 | Mariusz Łubkowski |
| 3 | Tomasz Krzyżanowski |
| 4 | Michał Dębski |
| 5 | Dawid Markiewicz |























Zawody serii Drift Open Polish Drift Series odbywają się pod patronatem organizacji IDF – International Drift Federation