TOP 16 #60 / MASTERS
| Jerzy Tecław | |||
| Tecław | |||
| – | |||
| Król | |||
| Jakub Król | |||
| Król | |||
| Przemysław Śnieguła | |||
| Król | |||
| Paweł Kubiak | |||
| Kubiak | |||
| Maciej Jarkiewicz | |||
| Kozłowski | |||
| Jakub Dudek | |||
| Kozłowski | |||
| Piotr Kozłowski |
| Finał A |
| 1. Król |
| 2. Jach |
| Finał B |
| 3. Kozłowski |
| 4. Nejman |
| Wojtek Ratajczak | |||
| Ratajczak | |||
| Jacek Olejnik | |||
| Jach | |||
| Tobiasz Puścian | |||
| Jach | |||
| Michael Jach | |||
| Jach | |||
| Dominik Pawłowski | |||
| Nejman | |||
| Marcin Nejman | |||
| Nejman | |||
| Jan Sobierajski | |||
| Sobierajski | |||
| Kamil Sikora |
TOP 32
#60 / PRO
| Łukasz Wilczek | ||||
| Wilczek | ||||
| – | ||||
| Wilczek | ||||
| Łukasz Krupicki | ||||
| Krupicki | ||||
| – | ||||
| Wieliński | ||||
| Roland Wieliński | ||||
| Wieliński | ||||
| – | ||||
| Wieliński | ||||
| Paweł Malik | ||||
| Malik | ||||
| – | ||||
| Zandecki | ||||
| Aleksander Nosarzewski | ||||
| Nosarzewski | ||||
| – | ||||
| Nosarzewski | ||||
| Grzegorz Jach | ||||
| Jach | ||||
| – | ||||
| Zandecki | ||||
| Łukasz Pijar | ||||
| Pijar | ||||
| Maximilian Heller | ||||
| Zandecki | ||||
| Oskar Zandecki | ||||
| Zandecki | ||||
| Michał Godlewski |
| Finał A |
| 1. Morawietz |
| 2. Zandecki |
| Finał B |
| 3. Wieliński |
| 4. Turska |
| Kamil Horecki | ||||
| Horecki | ||||
| – | ||||
| Morawietz | ||||
| Krystian Morawietz | ||||
| Morawietz | ||||
| – | ||||
| Morawietz | ||||
| Wojtek Goździewicz | ||||
| Goździewicz | ||||
| – | ||||
| Lorenc | ||||
| Kamil Lorenc | ||||
| Lorenc | ||||
| – | ||||
| Morawietz | ||||
| Maciej Młodowski | ||||
| Młodowski | ||||
| – | ||||
| Młodowski | ||||
| Krystian Cybulski | ||||
| Cybulski | ||||
| Hubert Eitner | ||||
| Turska | ||||
| Krzysztof Siejka | ||||
| Turska | ||||
| Blanka Turska | ||||
| Turska | ||||
| Arkadiusz Walicht | ||||
| Suski | ||||
| Mateusz Suski |























Zawody serii Drift Open Polish Drift Series odbywają się pod patronatem organizacji IDF – International Drift Federation