
TOP 16 | TOP 8 | TOP 4 | FINALS |
Jacek Olejnik | |||
Sobierajski | |||
Jan Sobierajski | |||
Sobierajski | |||
Mateusz Włodarczyk | |||
Kochanowski | |||
Rafał Kochanowski | |||
Ratajczak | |||
Jakub Dudek | |||
Ratajczak | |||
Wojtek Ratajczak | |||
Ratajczak | |||
Jerzy Tecław | |||
Tecław | |||
Łukasz Laskowski |
Finał A |
1. Karkosik |
2. Ratajczak |
Finał B |
3. Puścian |
4. Sobierajski |
FINALS | TOP 4 | TOP 8 | TOP 16 |
Jakub Król | |||
Jach | |||
Michael Jach | |||
Puścian | |||
Tobiasz Puścian | |||
Puścian | |||
Maciej Jarkiewicz | |||
Karkosik | |||
Dawid Karkosik | |||
Karkosik | |||
Marcin Stasiak | |||
Karkosik | |||
Dominik Pawłowski | |||
Sikora | |||
Kamil Sikora |

TOP 32 | TOP 16 | TOP 8 | TOP 4 | FINALS |
Adrian Pacholczyk | ||||
Pacholczyk | ||||
Krzysztof Siejka | ||||
Turska | ||||
Blanka Turska | ||||
Turska | ||||
Rafał Barzycki | ||||
Czapla | ||||
Grzegorz Czapla | ||||
Czapla | ||||
Dominik Kur | ||||
Czapla | ||||
Roland Wieliński | ||||
Wieliński | ||||
Wojtek Goździewicz | ||||
Czapla | ||||
Kamil Hermanowicz | ||||
Hermanowicz | ||||
Darek Fabisiak | ||||
Tomza | ||||
Krystian Tomza | ||||
Tomza | ||||
Olgierd Stachyra | ||||
Morawietz | ||||
Krystian Morawietz | ||||
Morawietz | ||||
Mariusz Kościelny | ||||
Morawietz | ||||
Marek Matuszewski | ||||
Matuszewski | ||||
Hubert Matusiak |
Finał A |
1. Czapla |
2. Horecki |
Finał B |
3. Wilczek |
4. Morawietz |
FINALS | TOP 4 | TOP 8 | TOP 16 | TOP 32 |
Kamil Horecki | ||||
Horecki | ||||
Michał Jankowiak | ||||
Horecki | ||||
Maciej Mazij | ||||
Żbikowski | ||||
Jakub Żbikowski | ||||
Horecki | ||||
Marcin Gałat | ||||
Gałat | ||||
Kamil Olbrych | ||||
Gałat | ||||
Paweł Malik | ||||
Popek | ||||
Sławek Popek | ||||
Horecki | ||||
Mateusz Suski | ||||
Suski | ||||
Łukasz Krupicki | ||||
Suski | ||||
Oskar Zandecki | ||||
Zandecki | ||||
Piotr Zabrowarny | ||||
Wilczek | ||||
Łukasz Wilczek | ||||
Wilczek | ||||
Tomasz Majewski | ||||
Wilczek | ||||
Hubert Eitner | ||||
Cybulski | ||||
Krystian Cybulski |

TOP 7 | ||
Przejazdy punktowane | ||
zawodnik | wynik 1 | wynik 2 |
Dawid Markiewicz | 73 | 77 |
Szymon Bukowski | 0 | 81 |
Szymon Kurasik | 74 | 69 |
Dawid Machul | 65 | 72 |
Patryk Detmer | 71 | 64 |
Mateusz Pacholczyk | 90 | 83 |
Sylwester Pettke | 52 | 88 |
TOP 7 | |
Wyniki zawodów klasy Pro AM | |
miejsce | zawodnik |
1 | Mateusz Pacholczyk |
2 | Szymon Bukowski |
3 | Dawid Markiewicz |
4 | Szymon Kurasik |
5 | Dawid Machul |
6 | Patryk Detmer |
dyskw. | Sylwester Pettke |