TOP 16 | TOP 8 | TOP 4 | FINALS |
Jakub Król | |||
Król | |||
Jan Sobierajski | |||
Król | |||
Michael Jach | |||
Ratajczak | |||
Wojciech Ratajczak | |||
Król | |||
Tobiasz Puścian | |||
Puścian | |||
Maciej Jarkiewicz | |||
Puścian | |||
Kajetan Grabarczyk | |||
Grabarczyk | |||
Orest Michalczuk |
Finał A |
1. Król |
2. Zakrzewski |
Finał B |
3. Dudek |
4. Puścian |
FINALS | TOP 4 | TOP 8 | TOP 16 |
Mikołaj Zakrzewski | |||
Zakrzewski | |||
Sebastian Szymański | |||
Zakrzewski | |||
Michał Wojtan | |||
Wojtan | |||
Jacek Olejnik | |||
Zakrzewski | |||
Paweł Grosz | |||
Pawłowski | |||
Dominik Pawłowski | |||
Dudek | |||
Kamil Sikora | |||
Dudek | |||
Jakub Dudek |
Z
TOP 32 | TOP 16 | TOP 8 | TOP 4 | FINALS |
– | ||||
Kamil Horecki | ||||
– | ||||
Horecki | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
Horecki | ||||
– | ||||
Krystian Cybulski | ||||
– | ||||
Majewski | ||||
– | ||||
Tomasz Majewski | ||||
– | ||||
Horecki | ||||
– | ||||
Paweł Malik | ||||
– | ||||
Malik | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
Heller | ||||
– | ||||
Sławek Popek | ||||
– | ||||
Heller | ||||
– | ||||
Maximilian Heller | ||||
– |
Finał A |
1. Suski |
2. Horecki |
Finał B |
3. Morawietz |
4. Heller |
FINALS | TOP 4 | TOP 8 | TOP 16 | TOP 32 |
– | ||||
Mateusz Suski | ||||
– | ||||
Suski | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
Suski | ||||
– | ||||
Damian Witek | ||||
– | ||||
Eitner | ||||
– | ||||
Hubert Eitner | ||||
– | ||||
Suski | ||||
– | ||||
Jakub Żbikowski | ||||
– | ||||
Żbikowski | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
Morawietz | ||||
– | ||||
Krystian Morawietz | ||||
– | ||||
Morawietz | ||||
– | ||||
Maciej Młodowski | ||||
M