
TOP 16 | TOP 8 | TOP 4 | FINALS |
Przemysław Śnieguła | |||
Śnieguła | |||
– | |||
Kozłowski | |||
Piotr Kozłowski | |||
Kozłowski | |||
Mateusz Suski | |||
Kozłowski | |||
Karolina Pilarczyk | Pilarczyk | ||
Pilarczyk | |||
Jan Sobierajski | |||
Pilarczyk | |||
Mateusz Włodarczyk | |||
Włodarczyk | |||
Krystian Morawietz |
Finał A |
1. Kozłowski |
2. Nejman |
Finał B |
3. Pilarczyk |
4. Wilczek |
FINALS | TOP 4 | TOP 8 | TOP 16 |
Marcin Nejman | |||
Nejman | |||
– | |||
Nejman | |||
Jakub Smuszkiewicz | |||
Smuszkiewicz | |||
Dominik Pawłowski | |||
Nejman | |||
Wilczek | Jakub Dudek | ||
Wilczek | |||
Łukasz Wilczek | |||
Wilczek | |||
Orest Michalczuk | |||
Michalczuk | |||
Kamil Sikora |

TOP 32 | TOP 16 | TOP 8 | TOP 4 | FINALS |
Bartosz Ostałowski | ||||
Ostałowski | ||||
Piotr Wiechnik | ||||
Ostałowski | ||||
Ariel Jańczyk | ||||
Heller | ||||
Maximilian Heller | ||||
Ostałowski | ||||
Zbigniew Kasprowiak | ||||
Detmer | ||||
Patryk Detmer | ||||
Cybulski | ||||
Krystian Cybulski | ||||
Cybulski | ||||
Łukasz Górski | ||||
Ostałowski | ||||
Kamil Olbrych | Olbrych | |||
Olbrych | ||||
Grzegorz Jach | ||||
Olbrych | ||||
Marek Witkowski | ||||
Wieliński | ||||
Roland WIeliński | ||||
Olbrych | ||||
Arkadiusz Walicht | ||||
Walicht | ||||
Adrian Karoński | ||||
Walicht | ||||
Sylwester Andrzejewski | ||||
S.Andrzejewski | ||||
Mateusz Bińkowski |
DetmerS
Finał A |
1. Kur |
2. Ostałowski |
Finał B |
3. Havrylenko |
4. Olbrych |
FINALS | TOP 4 | TOP 8 | TOP 16 | TOP 32 |
Tomasz Wojnicz | ||||
Kościelny | ||||
Mariusz Kościelny | ||||
Kur | ||||
Konstantin Andrieiev | ||||
Kur | ||||
Dominik Kur | ||||
Kur | ||||
Damian Woźny | ||||
Barzycki | ||||
Rafał Barzycki | ||||
Barzycki | ||||
Kamila Pałka | ||||
Olesienkiewicz | ||||
Jarosław Olesienkiewicz | ||||
Kur | ||||
Havrylenko | Cezary Brandt | |||
Brandt | ||||
Damian Andrzejewski | ||||
Havrylenko | ||||
Damian Witek | ||||
Havrylenko | ||||
Artur Havrylenko | ||||
Havrylenko | ||||
Oskar Zandecki | ||||
Zandecki | ||||
Maciej Pawłowski | ||||
Dzialak | ||||
Hubert Eitner | ||||
Dzialak | ||||
Aleksander Dzialak |
15

TOP 7 | ||
Przejazdy punktowane | ||
zawodnik | wynik 1 | wynik 2 |
Piotr Czerniak | 0 | 59 |
Szymon Bukowski | 86 | 80 |
Michał Karwat | 80 | 79 |
Sebastian Kraszewski | 83 | 86 |
Arkadiusz Bury | 72 | 82 |
Przemysław Pinczewski | 76 | 81 |
Michał Łącki | 82 | 66 |
TOP 7 | |
Wyniki zawodów klasy Pro AM | |
miejsce | zawodnik |
1 | Sebastian Kraszewski |
2 | Szymon Bukowski |
3 | Arkadiusz Bury |
4 | Michał Łącki |
5 | Przemysław Pinczewski |
6 | Michał Karwat |
7 | Piotr Czerniak |