DRIFT OPEN #69
Motopark Koszalin 5-6.08.2023
WSTĘPNE WYNIKI KWALIFIKACJI
KWALIFIKACJE
#69 / MASTERS
| KWALIFIKCJE Masters – ETAP I | ||
| Formuła pucharowa – pojedynki w parach | ||
| zawodnik | vs | zawodnik |
| 10 Piotr Kalecinski | ⇒82 | 258 Przemysław Śnieguła |
| 156 Krystian Morawietz | 72⇐ | 108 Jakub Smuszkiewicz |
| 245 Kamil Horecki | 82⇐ | 31 Jerzy Tecław |
| 303 Łukasz Wilczek | ⇒80 | 69 Karolina Pilarczyk |
| 58 Jacek Olejnik | ⇒0 | 1 Blanka Turska |
| 155 Orest Michalczuk | ⇒82 | 78 Piotr Kozłowski |
| 234 Marcin Nejman | 71⇐ | BR |
| KWALIFIKCJE Masters – ETAP II | ||
| Sesja kwalifikacyjna – przejazdy punktowane | ||
| zawodnik | wynik 1 | wynik 2 |
| 10 Piotr Kaleciński | 0 | 51 |
| 108 Jakub Smuszkiewicz | 75 | 0 |
| 31 Jerzy Tecław | 87 | 90 |
| 303 Łukasz Wilczek | 78 | 85 |
| 58 Jacek Olejnik | 0 | 0 |
| 155 Orest Michalczuk | 0 | 0 |
0
,
| KWALIFIKACJE Masters | |||
| Wyniki końcowe TOP 16 | |||
| Lp | zawodnik | LEAD E1 | WYNIK E2 |
| 1 | Przemysław Śnieguła | 82 | |
| 2 | Kamil Horecki | 82 | |
| 3 | Piotr Kozłowski | 82 | |
| 4 | Karolina Pilarczyk | 80 | |
| 5 | Krystian Morawietz | 72 | |
| 6 | Marcin Nejman | 71 | |
| 7 | Blanka Turska | 0 | |
| 8 | Jerzy Tecław | 90 | |
| 9 | Łukasz Wilczek | 85 | |
| 10 | Jakub Smuszkiewicz | 75 | |
| 11 | Piotr Kaleciński | 51 | |
| 12 | |||
KWALIFIKACJE
#69 / PRO
⇐⇐⇐⇐
| KWALIFIKCJE PRO – ETAP I | ||
| Formuła pucharowa – pojedynki w parach | ||
| zawodnik | vs | zawodnik |
| 393 Łukasz Górski | ⇒55 | 494 Tim Haferkorn |
| 377 Oskar Zandecki | 75⇐ | 458 Adrian Woliński |
| 899 Damian Andrzejewski | 0⇐ | 668 Grzegorz Jach |
| 46 Dominik Kur | 80⇐ | 385 Artur Krzysztoń |
| 180 Damian Dziuba | ⇒62 | 13 Marek Witkowski |
| 230 Michał Dębski | 83⇐ | 366 Kamil Olbrych |
| 461 Patryk Detmer | ⇒82 | 60 Cezary Brandt |
| 246 Sylwester Andrzejewski | 76⇐ | 299 Hubert Eitner |
| 232 Krzysztof Siejka | ⇒73 | 41 Kamil Nowosielski |
| 702 Szymon Budzyński | 55⇐ | 162 Artur Havrylenko |
| 335 Sebastian Hofman | 80⇐ | 224 Wojciech Hryniewicz |
| 182 Piotr Wiechnik | ⇒79 | 680 Michał Wierciński |
| 500 Krystian Cybulski | 75⇐ | 800 Rafał Barzycki |
| 409 Daniel Skrzecz | ⇒68 | 922 Mariusz Kościelny |
| 221 Maximilian Heller | 0⇐ | 324 Łukasz Kowalski |
| 801 Radosław Zimoch | ⇒74 | 286 Ariel Jańczyk |
| 723 Ivan Zubchuk | 69⇐ | 310 Damian Witek |
>
| KWALIFIKCJE PRO – ETAP II | ||
| Sesja kwalifikacyjna – przejazdy punktowane | ||
| zawodnik | wynik 1 | wynik 2 |
| Łukasz Górski | 0 | 0 |
| Adrian Woliński | 64 | 56 |
| Grzegorz Jach | 65 | 0 |
| Artur Krzysztoń | 0 | 0 |
| Damian Dziuba | 0 | 0 |
| Kamil Olbrych | 0 | 75 |
| Patryk Detmer | 85 | 71 |
| Hubert Eitner | 82 | 76 |
| Krzysztof Siejka | 0 | 62 |
| Artur Havrylenko | 61 | 86 |
| Wojciech Hryniewicz | 57 | 56 |
| Piotr Wiechnik | – | – |
| Rafał Barzycki | 81 | 86 |
| Daniel Skrzecz | 54 | 0 |
| Łukasz Kowalski | 41 | 58 |
| Radosław Zimoch | 59 | 0 |
| Damian Witek | 57 | 0 |
64768
| KWALIFIKACJE PRO | |||
| Wyniki końcowe TOP 32 | |||
| Lp | zawodnik | LEAD E1 | WYNIK E2 |
| 1 | Michał Dębski | 83 | |
| 2 | Cezary Brandt | 82 | |
| 3 | Dominik Kur | 80 | |
| 4 | Sebastian Hofman | 80 | |
| 5 | Michał Wierciński | 79 | |
| 6 | Sylwester Andrzejewski | 76 | |
| 7 | Krystian Cybulski | 75 | |
| 8 | Oskar Zandecki | 75 | |
| 9 | Ariel Jańczyk | 74 | |
| 10 | Kamil Nowosielski | 73 | |
| 11 | Ivan Zubchuk | 69 | |
| 12 | Mariusz Kościelny | 68 | |
| 13 | Marek Witkowski | 62 | |
| 14 | Tim Haferkorn | 55 | |
| 15 | Szymon Budzyński | 55 | |
| 16 | Damian Andrzejewski | 0 | |
| 17 | Maximilian Heller | 0 | |
| 18 | Rafał Barzycki | 86 | |
| 19 | Artur Havrylenko | 86 | |
| 20 | Patryk Detmer | 85 | |
| 21 | Hubert Eitner | 82 | |
| 22 | Kamil Olbrych | 75 | |
| 23 | Grzegorz Jach | 65 | |
| 24 | Adrian Woliński | 64 | |
| 25 | Krzysztof Siejka | 62 | |
| 26 | Radosław Zimoch | 59 | |
| 27 | Łukasz Kowalski | 58 | |
| 28 | Damian Witek | 57 | |
| 29 | Wojciech Hryniewicz | 57 | |
| 30 | Daniel Skrzecz | 54 | |
KWALIFIKACJE
#69 / PRO AM
| KWALIFIKCJE PRO AM | ||
| Sesja kwalifikacyjna – przejazdy punktowane | ||
| zawodnik | wynik 1 | wynik 2 |
| 271 Szymon Bukowski | 78 | 77 |
| 333 Sebastian Kraszewski | 57 | 72 |
| 771 Michał Łącki | 55 | 63 |
| 344 Adam Bigus | 68 | 0 |
| 446 Andrii Rodionov | 0 | 0 |
| 318 Arkadiusz Bury | 73 | 86 |
| 670 Krzysztof Jesionowski | 79 | 0 |
| 642 Damian Dzikiewicz | 0 | 0 |
| 671 Oliwier Kubiczek | 0 | 0 |
| 672 Mateusz Rypina | 0 | 61 |
| 673 Szymon Twardowski | 62 | 75 |
| 674 Paulina Ploszkiewicz | 0 | 0 |
| 242 Dariusz Tomczyk | 68 | 0 |
| 342 Piotr Czerniak | – | – |
| 577 Maciej Rymarczyk | – | – |
| 387 Nikola Marszałek | 0 | 0 |
| 382 Karol Miloch | 0 | 66 |
| 675 Patryk Podchorecki | – | – |
| 309 Przemysław Pinczewski | 0 | 87 |
| 248 Marcin Szymczak | 0 | 67 |
730
| KWALIFIKACJE PRO AM | |
| Wyniki końcowe kwalifikacji TOP 7 | |
| miejsce | zawodnik |
| 1 | 309 Przemysław Pinczewski |
| 2 | 318 Arkadiusz Bury |
| 3 | 670 Krzysztof Jesionowski |
| 4 | 271 Szymon Bukowski |
| 5 | 673 Szymon Twardowski |
| 6 | 333 Sebastian Kraszewski |
| 7 | 344 Adam Bigus |























Zawody serii Drift Open Polish Drift Series odbywają się pod patronatem organizacji IDF – International Drift Federation