DRIFT OPEN #70
Trackwood 25-26.08.2023
WSTĘPNE WYNIKI KWALIFIKACJI
KWALIFIKACJE
#70 / MASTERS
| KWALIFIKCJE Masters – ETAP I | ||
| Formuła pucharowa – pojedynki w parach | ||
| zawodnik | vs | zawodnik |
| Gediminas Levickas | ⇒83 | Rafał Kochanowski |
| Marcin Banowicz | 90⇐ | Kamil Horecki |
| Łukasz Wilczek | 63⇐ | Miklos Laszlo |
| Przemysław Śnieguła | ⇒83 | Piotr Kozłowski |
| Karolina Pilarczyk | 84⇐ | Kamil Sikora |
| Petri Robert | ⇒85 | Kevin Piskolty |
| Zilizi Krisztian | 63⇐ | Orest Michalczuk |
| Jerzy Tecław | ⇒91 | Luca Fuschini |
| Michał Wojtan | 87⇐ | Maciej Jarkiewicz |
| Franz Kuncic | ⇒83 | Ciortan Calin |
| KWALIFIKCJE Masters – ETAP II | ||
| Sesja kwalifikacyjna – przejazdy punktowane | ||
| zawodnik | wynik 1 | wynik 2 |
| Gediminas Levickas | 67 | 90 |
| Kamil Horecki | 93 | 0 |
| Miklos Laszlo | 0 | 0 |
| Przemysław Śnieguła | 76 | 72 |
| Kamil Sikora | 82 | 88 |
| Petri Robert | 80 | 72 |
| Orest Michalczuk | 78 | 0 |
| Jerzy Tecław | 0 | 58 |
| Maciej Jarkiewicz | 74 | 70 |
| Franc Kuncic | 85 | 0 |
| Jacek Olejnik | 0 | 57 |
| KWALIFIKACJE Masters | |||
| Wyniki końcowe TOP 32 | |||
| Lp | zawodnik | LEAD E1 | WYNIK E2 |
| 1 | Luca Fuschini | 91 | |
| 2 | Marcin Banowicz | 90 | |
| 3 | Michał Wojtan | 87 | |
| 4 | Kevin Piskolty | 85 | |
| 5 | Karolina Pilarczyk | 84 | |
| 6 | Rafał Kochanowski | 83 | |
| 7 | Piotr Kozłowski | 83 | |
| 8 | Ciortan Calin | 83 | |
| 9 | Łukasz Wilczek | 63 | |
| 10 | Zilizi Krisztian | 63 | |
| 11 | Kamil Horecki | 93 | |
| 12 | Gediminas Levickas | 90 | |
| 13 | Kamil Sikora | 88 | |
| 14 | Franc Kuncic | 85 | |
| 15 | Petri Robert | 80 | |
| 16 | Orest Michalczuk | 78 | |
| 17 | Przemysław Śnieguła | 76 | |
| 18 | Maciej Jarkiewicz | 74 | |
| 19 | Jerzy Tecław | 58 | |
| 20 | Jacek Olejnki | 57 | |
KWALIFIKACJE #70 / PRO
| KWALIFIKCJE PRO – ETAP I | ||
| Formuła pucharowa – pojedynki w parach | ||
| zawodnik | vs | zawodnik |
| Dominik Kur | 78⇐ | – |
| Norbert Tamas | ⇒85 | Rafał Barzycki |
| Ivan Zubchuk | 0⇐ | Sławomir Drzał |
| Radek Gatkowski | 79⇐ | Kamil Olbrych |
| Piotr Zabrowarny | 0⇐ | Dumitru Alexandru |
| Grzegorz Jach | ⇒50 | Maximilian Heller |
| Patryk Detmer | 76⇐ | Radovan Porubiak |
| Kanalowics Gabor | 0⇐ | Damian Witek |
| Sylwester Andrzejewski | ⇒78 | Krystian Cybulski |
| Hubert Eitner | ⇒72 | Eduard Didenko |
| Sandra Janusauskaite | 71⇐ | Szucsko Martin |
| Lukas Dobias | 77⇐ | Paweł Bednarczyk |
| Tomasz Wilfart | 54⇐ | Tudor Ciortan |
| Artur Havrylenko | ⇒73 | Ola Fijał |
| Ariel Jańczyk | ⇒72 | Paweł Malik |
| Roman Porubiak | def | |
–
| KWALIFIKCJE PRO – ETAP II | ||
| Sesja kwalifikacyjna – przejazdy punktowane | ||
| zawodnik | wynik 1 | wynik 2 |
| Norbert Tamas | 0 | 55 |
| Sławomir Drzał | 62 | 0 |
| Kamil Olbrych | 0 | 0 |
| Dumitru Alexandru | 0 | 0 |
| Grzegorz Jach | 0 | 0 |
| Radovan Porubiak | 64 | 63 |
| Damian Witek | 0 | 65 |
| Sylwester Andrzejewski | 0 | 73 |
| Hubert Eitner | 56 | 0 |
| Szucsko Martin | 51 | 0 |
| Paweł Bednarczyk | 75 | 0 |
| Tudor Ciortan | 0 | 0 |
| Artur Havrylenko | 0 | 79 |
| Ariel Jańczyk | 55 | 75 |
| KWALIFIKACJE PRO | |||
| Wyniki końcowe TOP 32 | |||
| Lp | zawodnik | LEAD E1 | WYNIK E2 |
| 1 | Rafał Barzycki | 85 | |
| 2 | Radek Gatkowski | 79 | |
| 3 | Dominik Kur | 78 | |
| 4 | Krystian Cybulski | 78 | |
| 5 | Lukas Dobias | 77 | |
| 6 | Patryk Detmer | 76 | |
| 7 | Ola Fijał | 73 | |
| 8 | Paweł Malik | 72 | |
| 9 | Eduard Didenko | 72 | |
| 10 | Sandra Janusauskaite | 71 | |
| 11 | Tomasz Wilfart | 54 | |
| 12 | Maximilian Helle | 50 | |
| 13 | Piotr Zabrowarny | 0 | |
| 14 | Ivan Zubchuk | 0 | |
| 15 | Kanalowics Gabor | 0 | |
| 16 | Artur Havrylenko | 79 | |
| 17 | Ariel Jańczyk | 75 | |
| 18 | Paweł Bednarczyk | 75 | |
| 19 | Sylwester Andrzejewski | 73 | |
| 20 | Damian Witek | 65 | |
| 21 | Radowan Porubiak | 64 | |
| 22 | Sławomir Drzał | 62 | |
| 23 | Norbert Tamas | 55 | |
| 24 | Hubert Eitner | 54 | |
| 25 | Szucsko Martin | 51 | |























Zawody serii Drift Open Polish Drift Series odbywają się pod patronatem organizacji IDF – International Drift Federation