DRIFT OPEN #74

WSTĘPNE WYNIKI KWALIFIKACJI

KWALIFIKCJE PRO AM
Sesja kwalifikacyjna – przejazdy punktowane
Lp Zawodnik Wynik 1 Wynik 2 Wynik
1 772 Michał Karkoszka 88 79 88
2 104 Sebastian Tylek 79 83 83
3 812 Filip Pacyga 79 82 82
4 318 Arkadiusz Bury 0 78 78
5 670 Krzysztof Jesionowski 76 0 76
6 701 Krystian Kuras 76 0 76
7 346 Oliwier Ozdoba 71 70 71
8 382 Karol Miloch 69 61 69
9 567 Iliya Zamfir 0 69 69
10 281 Mike Tesler 55 64 64
11 704 Dawid Tur 41 64 64
12 237 Krystian Iwanicki 64 0 64
13 612 Jan Rochalski 43 61 61
14 471 Krzysztof Przybyłek 0 61 61
15 185 Łukasz Misiak 53 57 57
16 111 Cezary Wilanowski 0 54 54
17 351 Marek Kristof 52 0 52
18 887 Kordian Trela Muchewicz 0 52 52
19 239 Michał Owczarek 49 42 49
20 415 Paweł Bistyga 0 48 48
21 747 Adam Styś 0 47 47
22 766 Artur Swierczek 40 37 40
23 810 Maciej Kominowski 0 27 27
24 513 Marta Moczydlak 0 0 0
25 776 Klaudiusz Matląg 0 0 0
26 773 Remigiusz Mruk 0 0 0
27 422 Ihor Saranchuk 0 0 0
28 993 Tobiasz Rychlik 0 0 0
29 671 Oliwer Kubiczek 0 0 0
30 799 Szymon Wojteczek 0 0 0
KWALIFIKCJE PRO AM
Wyniki końcowe kwalifikacji TOP 10
Lp Zawodnik Wynik
1 772 Michał Karkoszka 88
2 104 Sebastian Tylek 83
3 812 Filip Pacyga 82
4 318 Arkadiusz Bury 78
5 670 Krzysztof Jesionowski 76
6 701 Krystian Kuras 76
7 346 Oliwier Ozdoba 71
8 382 Karol Miloch 69
9 567 Iliya Zamfir 69
10 281 Mike Tesler 64
KWALIFIKCJE PRO – ETAP I
Formuła pucharowa – pojedynki w parach
Zawodnik 1 Zawodnik 2
370 Rafał Biej 81⇐ 669 Mariusz Łubkowski
214 Tomasz Majewski ⇒78 658 Tomasz Olejnik
293 Michal Fojtík 313 Marek Matuszewski
456 Łukasz Wróblewski ⇒76 216 Tomasz Wilfart
668 Grzegorz Jach ⇒63 299 Hubert Eitner
336 Maksymilian Ernst 74⇐ 860 Damian Woźny
221 Maximilian Heller ⇒84 225 Fabian Grabarczyk
922 Mariusz Kościelny 73⇐ 248 Marcin Szymczak
220 Kamila Pałka-Bujkowska 59⇐ 301 Damian Kulczyński
210 Mateusz Smoła ⇒71 811 Jakub Żbikowski
511 Adrian Andrzejewski ⇒58 409 Daniel Skrzecz
333 Sebastian Kraszewski 0⇐ 180 Damian Dziuba
262 Vladimír Doubek 83⇐ 532 Yura Zamfir
899 Damian Andrzejewski ⇒75 393 Łukasz Górski
206 Adrian Karoński 73⇐ 690 Adam Gron
242 Dariusz Tomczyk ⇒71 23 Ivan Zubchuk
801 Radosław Zimoch 84⇐
KWALIFIKCJE PRO – ETAP II
Sesja kwalifikacyjna – przejazdy punktowane
Lp Zawodnik Wynik 1 Wynik 2
1 690 Adam Gron 73 87
2 456 Łukasz Wróblewski 72 74
3 899 Damian Andrzejewski 0 73
4 860 Damian Woźny 62 72
5 668 Grzegorz Jach 68 71
6 669 Mariusz Łubkowski 69 0
7 313 Marek Matuszewski 62 67
8 214 Tomasz Majewski 66 0
9 221 Maximilian Heller 64 58
10 210 Mateusz Smoła 64 57
11 293 Michal Fojtík 51 61
12 511 Adrian Andrzejewski 54 0
13 242 Dariusz Tomczyk 52 48
14 248 Marcin Szymczak 0 46
15 301 Damian Kulczyński 0 0
16 180 Damian Dziuba 0 0
17 532 Yura Zamfir 0 0
KWALIFIKCJE PRO
Wyniki końcowe TOP 32
Lp Zawodnik Lead E1 Wynik E2
1 225 Fabian Grabarczyk 84
2 801 Radosław Zimoch 84
3 262 Vladimír Doubek 83
4 370 Rafał Biej 81
5 658 Tomasz Olejnik 78
6 216 Tomasz Wilfart 76
7 393 Łukasz Górski 75
8 336 Maksymilian Ernst 74
9 922 Mariusz Kościelny 73
10 206 Adrian Karoński 73
11 811 Jakub Żbikowski 71
12 23 Ivan Zubchuk 71
13 299 Hubert Eitner 63
14 220 Kamila Pałka-Bujkowska 59
15 409 Daniel Skrzecz 58
16 333 Sebastian Kraszewski 0
17 690 Adam Gron 87
18 456 Łukasz Wróblewski 74
19 899 Damian Andrzejewski 73
20 860 Damian Woźny 72
21 668 Grzegorz Jach 71
22 669 Mariusz Łubkowski 69
23 313 Marek Matuszewski 67
24 214 Tomasz Majewski 66
25 221 Maximilian Heller 64
26 210 Mateusz Smoła 64
27 293 Michal Fojtík 61
28 511 Adrian Andrzejewski 54
29 242 Dariusz Tomczyk 52
30 248 Marcin Szymczak 46
KWALIFIKCJE MASTERS – ETAP I
Formuła pucharowa – pojedynki w parach
Zawodnik 1 Zawodnik 2
366 Kamil Olbrych ⇒76 06 Daniel Duda
777 Mateusz Włodarczyk 0⇐ 170 Paweł Kubiak
303 Łukasz Wilczek ⇒83 162 Artur Havrylenko
156 Krystian Morawietz 77⇐ 58 Jacek Olejnik
100 Kamil Sikora 85⇐ 500 Krystian Cybulski
31 Jerzy Tecław ⇒84 71 Maciej Jarkiewicz
997 Jakub Dudek 81⇐
KWALIFIKCJE MASTERS – ETAP II
Sesja kwalifikacyjna – przejazdy punktowane
Lp Zawodnik Wynik 1 Wynik 2
1 366 Kamil Olbrych 79 83
2 500 Krystian Cybulski 0 79
3 303 Łukasz Wilczek 0 73
4 58 Jacek Olejnik 61 55
5 170 Paweł Kubiak 0 0
6 31 Jerzy Tecław 0 0
KWALIFIKCJE MASTERS
Wyniki końcowe TOP 16
Lp Zawodnik Lead E1 Wynik E2
1 100 Kamil Sikora 85
2 71 Maciej Jarkiewicz 84
3 162 Artur Havrylenko 83
4 997 Jakub Dudek 81
5 156 Krystian Morawietz 77
6 06 Daniel Duda 76
7 777 Mateusz Włodarczyk 0
8 366 Kamil Olbrych 83
9 500 Krystian Cybulski 79
10 303 Łukasz Wilczek 73
11 58 Jacek Olejnik 61