DRIFT OPEN #74
WSTĘPNE WYNIKI ZAWODÓW

TOP 10 | ||||
Wyniki zawodów klasy Pro AM | ||||
Lp | Zawodnik | Wynik 1 | Wynik 2 | |
---|---|---|---|---|
1 | 318 Arkadiusz Bury | 84 | 0 | |
2 | 812 Filip Pacyga | 77 | 79 | |
3 | 104 Sebastian Tylek | 72 | 79 | |
4 | 670 Krzysztof Jesionowski | 76 | 71 | |
5 | 701 Krystian Kuras | 0 | 73 | |
6 | 772 Michał Karkoszka | 70 | 69 | |
7 | 382 Karol Miloch | 64 | 68 | |
8 | 567 Iliya Zamfir | 62 | 52 | |
9 | 346 Oliwier Ozdoba | 0 | 0 | |
10 | 281 Mike Tesler | 0 | 0 |

225 Fabian Grabarczyk | Fabian Grabarczyk | Adam Gron | Maximilian Heller |
FINAŁ A
1. Łukasz Wróblewski 2. Damian Woźny FINAŁ B 3. Jakub Żbikowski 4. Maximilian Heller |
Łukasz Wróblewski | Łukasz Wróblewski | Radosław Zimoch | 801 Radosław Zimoch |
– | – | |||||||
333 Sebastian Kraszewski | Adam Gron | Łukasz Wróblewski | 409 Daniel Skrzecz | |||||
690 Adam Gron | 456 Łukasz Wróblewski | |||||||
336 Maksymilian Ernst | Maximilian Heller | Maximilian Heller | Łukasz Górski | Łukasz Górski | 393 Łukasz Górski | |||
221 Maximilian Heller | 210 Mateusz Smoła | |||||||
922 Mariusz Kościelny | Tomasz Majewski | Adrian Karoński | 206 Adrian Karoński | |||||
214 Tomasz Majewski | 313 Marek Matuszewski | |||||||
370 Rafał Biej | Rafał Biej | Damian Woźny | Damian Woźny | Jakub Żbikowski | Vladimír Doubek | Vladimír Doubek | 262 Vladimír Doubek | |
242 Dariusz Tomczyk | 248 Marcin Szymczak | |||||||
299 Hubert Eitner | Damian Woźny | Damian Andrzejewski | 220 Kamila Pałka-Bujkowska | |||||
860 Damian Woźny | 899 Damian Andrzejewski | |||||||
658 Tomasz Olejnik | Tomasz Olejnik | Tomasz Olejnik | Jakub Żbikowski | Tomasz Wilfart | 216 Tomasz Wilfart | |||
511 Adrian Andrzejewski | 293 Michal Fojtík | |||||||
23 Ivan Zubchuk | Ivan Zubchuk | Jakub Żbikowski | 811 Jakub Żbikowski | |||||
668 Grzegorz Jach | 669 Mariusz Łubkowski |

100 Kamil Sikora | Kamil Sikora | Kamil Sikora |
FINAŁ A
1. Jakub Dudek 2. Artur Havrylenko FINAŁ B 3. Kamil Sikora 4. Maciej Jarkiewicz |
Maciej Jarkiewicz | Maciej Jarkiewicz | 71 Maciej Jarkiewicz |
– | – | |||||
366 Kamil Olbrych | Kamil Olbrych | Łukasz Wilczek | 777 Mateusz Włodarczyk | |||
500 Krystian Cybulski | 303 Łukasz Wilczek | |||||
997 Jakub Dudek | Jakub Dudek | Jakub Dudek | Artur Havrylenko | Artur Havrylenko | 162 Artur Havrylenko | |
– | – | |||||
156 Krystian Morawietz | Krystian Morawietz | Daniel Duda | 06 Daniel Duda | |||
– | 58 Jacek Olejnik | |||||