DRIFT OPEN #77

WSTĘPNE WYNIKI KWALIFIKACJI

KWALIFIKCJE PRO AM
Sesja kwalifikacyjna – przejazdy punktowane
Lp Zawodnik Wynik 1 Wynik 2 Wynik
1 346 Oliwier Ozdoba 88 90 90
2 772 Michał Karkoszka 85 90 90
3 812 Filip Pacyga 81 87 87
4 504 Piotr Błoński 83 74 83
5 318 Arkadiusz Bury 78 82 82
6 887 Kordian Trela Muchewicz 74 80 80
7 471 Krzysztof Przybyłek 62 80 80
8 547 Krystian Gruszczyński 79 0 79
9 546 Fabian Hała 71 78 78
10 351 Marek Kristof 75 74 75
11 612 Jan Rochalski 73 75 75
12 670 Krzysztof Jesionowski 75 59 75
13 567 Iliya Zamfir 0 74 74
14 701 Krystian Kuras 74 0 74
15 693 Daniel Pruszyński 71 73 73
16 382 Karol Miloch 69 70 70
17 747 Adam Styś 70 0 70
18 104 Sebastian Tylek 0 68 68
19 776 Klaudiusz Matląg 64 66 66
20 185 Łukasz Misiak 66 0 66
21 237 Krystian Iwanicki 0 63 63
22 281 Mike Tesler 61 0 61
23 979 Marcin Wołowiec 59 0 59
24 667 Kamil Jesionowski 47 0 47
25 810 Maciej Kominowski 0 0 0
26 513 Marta Moczydlak 0 0 0
27 222 Krzysztof Malik 0 0 0
28 769 Alexie Schelko 0 0 0
29 704 Dawid Tur 0 0 0
30 111 Cezary Wilanowski 0 0 0
31 674 Paulina Płoszkiewicz 0 0 0
32 822 Dawid Horyza
KWALIFIKCJE PRO AM
Wyniki końcowe kwalifikacji TOP 10
Lp Zawodnik Wynik
1 346 Oliwier Ozdoba 90
2 772 Michał Karkoszka 90
3 812 Filip Pacyga 87
4 504 Piotr Błoński 83
5 318 Arkadiusz Bury 82
6 887 Kordian Trela Muchewicz 80
7 471 Krzysztof Przybyłek 80
8 547 Krystian Gruszczyński 79
9 546 Fabian Hała 78
10 351 Marek Kristof 75
KWALIFIKCJE PRO – ETAP I
Formuła pucharowa – pojedynki w parach
Zawodnik 1 Zawodnik 2
393 Łukasz Górski ⇒87 690 Adam Gron
511 Adrian Andrzejewski 82⇐ 494 Dawid Okoń
248 Marcin Szymczak ⇒73 691 Adam Gomoliszek
304 Arkadiusz Zgoda 87⇐ 437 Kacper Węgłowski
333 Sebastian Kraszewski 0⇐ 322 Piotr Zabrowarny
677 Mateusz Kolasiński 68⇐ 221 Maximilian Heller
709 Mateusz Wacek ⇒83 227 Paweł Malik
310 Damian Witek 74⇐ 246 Sylwester Andrzejewski
456 Łukasz Wróblewski 82⇐ 922 Mariusz Kościelny
11 Marcin Gałat ⇒71 44 Dariusz Fabisiak
23 Ivan Zubchuk 74⇐ 541 Łukasz Kędzierski
811 Jakub Żbikowski 85⇐ 242 Dariusz Tomczyk
301 Damian Kulczyński ⇒0 232 Krzysztof Siejka
193 Ola Fijał 94⇐ 899 Damian Andrzejewski
801 Radosław Zimoch 62⇐ 446 Andrii Rodionov
299 Hubert Eitner 64⇐ 271 Szymon Bukowski
409 Daniel Skrzecz
KWALIFIKCJE PRO – ETAP II
Sesja kwalifikacyjna – przejazdy punktowane
Lp Zawodnik Wynik 1 Wynik 2
1 271 Szymon Bukowski 82 68
2 899 Damian Andrzejewski 78 75
3 246 Sylwester Andrzejewski 69 76
4 393 Łukasz Górski 74 74
5 322 Piotr Zabrowarny 73 70
6 11 Marcin Gałat 73 70
7 922 Mariusz Kościelny 73 67
8 409 Daniel Skrzecz 71 0
9 242 Dariusz Tomczyk 0 70
10 709 Mateusz Wacek 61 67
11 446 Andrii Rodionov 59 55
12 221 Maximilian Heller 57 48
13 437 Kacper Węgłowski 55 0
14 494 Dawid Okoń 0 0
15 248 Marcin Szymczak 0 0
16 541 Łukasz Kędzierski 0 0
17 301 Damian Kulczyński 0
KWALIFIKCJE PRO
Wyniki końcowe TOP 32
Lp Zawodnik Lead E1 Wynik E2
1 193 Ola Fijał 94
2 690 Adam Gron 87
3 304 Arkadiusz Zgoda 87
4 811 Jakub Żbikowski 85
5 227 Paweł Malik 83
6 511 Adrian Andrzejewski 82
7 456 Łukasz Wróblewski 82
8 310 Damian Witek 74
9 23 Ivan Zubchuk 74
10 691 Adam Gomoliszek 73
11 44 Dariusz Fabisiak 71
12 677 Mateusz Kolasiński 68
13 299 Hubert Eitner 64
14 801 Radosław Zimoch 62
15 333 Sebastian Kraszewski 0
16 232 Krzysztof Siejka 0
17 271 Szymon Bukowski 82
18 899 Damian Andrzejewski 78
19 246 Sylwester Andrzejewski 76
20 393 Łukasz Górski 74
21 322 Piotr Zabrowarny 73
22 11 Marcin Gałat 73
23 922 Mariusz Kościelny 73
24 409 Daniel Skrzecz 71
25 242 Dariusz Tomczyk 70
26 709 Mateusz Wacek 67
27 446 Andrii Rodionov 59
28 221 Maximilian Heller 57
29 437 Kacper Węgłowski 55
KWALIFIKCJE MASTERS – ETAP I
Formuła pucharowa – pojedynki w parach
Zawodnik 1 Zawodnik 2
366 Kamil Olbrych 82⇐ 234 Marcin Nejman
162 Artur Havrylenko 84⇐ 27 Kuba Jakubowski
156 Krystian Morawietz 77⇐ 71 Maciej Jarkiewicz
500 Krystian Cybulski 79⇐ 58 Jacek Olejnik
66 Bartosz Stolarski 88⇐ 31 Jerzy Tecław
777 Mateusz Włodarczyk ⇒87 155 Orest Michalczuk
277 Mateusz Suski 90⇐
KWALIFIKCJE MASTERS – ETAP II
Sesja kwalifikacyjna – przejazdy punktowane
Lp Zawodnik Wynik 1 Wynik 2
1 234 Marcin Nejman 88 85
2 71 Maciej Jarkiewicz 87 79
3 27 Kuba Jakubowski 84 86
4 777 Mateusz Włodarczyk 79 0
5 58 Jacek Olejnik 0 0
6 31 Jerzy Tecław 0 0
KWALIFIKCJE MASTERS
Wyniki końcowe TOP 16
Lp Zawodnik Lead E1 Wynik E2
1 277 Mateusz Suski 90
2 66 Bartosz Stolarski 88
3 155 Orest Michalczuk 87
4 162 Artur Havrylenko 84
5 366 Kamil Olbrych 82
6 500 Krystian Cybulski 79
7 156 Krystian Morawietz 77
8 234 Marcin Nejman 88
9 71 Maciej Jarkiewicz 87
10 27 Kuba Jakubowski 86
11 777 Mateusz Włodarczyk 79