DRIFT OPEN #79

WSTĘPNE WYNIKI KWALIFIKACJI

KWALIFIKCJE PRO AM
Sesja kwalifikacyjna – przejazdy punktowane
Lp Zawodnik Wynik 1 Wynik 2 Wynik
1 594 Kevin Kielbasa 85 81 85
2 880 Borys Piotrowski 83 81 83
3 693 Daniel Pruszyński 81 76 81
4 611 Jakub Don 78 80 80
5 244 Dominika Zarzycka 73 80 80
6 307 Tomasz Sobczak 80 58 80
7 93 Kostiantyn Sviripa 77 71 77
8 52 Colin Wicik 75 73 75
9 496 Maksymilian Łokaj 75 50 75
10 776 Klaudiusz Matląg 72 74 74
11 774 Piotr Strzałkowski 68 74 74
12 547 Krystian Gruszczyński 66 74 74
13 72 Wiktor Duda 0 72 72
14 111 Cezary Wilanowski 71 64 71
15 789 Jan Krzep 71 62 71
16 775 Rafał Kosciuk 71 62 71
17 979 Marcin Wołowiec 70 0 70
18 815 Arian Woźniak 70 0 70
19 415 Paweł Bistyga 70 0 70
20 471 Krzysztof Przybyłek 69 59 69
21 578 Amelia Misiak 68 61 68
22 747 Adam Styś 0 68 68
23 105 Dominik Cąkała 64 59 64
24 737 Łukasz Zimny 0 62 62
25 361 Igor Siudek 0 62 62
26 281 Mike Tesler 0 60 60
27 773 Remigiusz Mruk 0 59 59
28 513 Marta Moczydlak 55 0 55
29 667 Kamil Jesionowski 0 0 0
KWALIFIKCJE PRO AM
Wyniki końcowe kwalifikacji TOP 10
Lp Zawodnik Wynik
1 594 Kevin Kielbasa 85
2 880 Borys Piotrowski 83
3 693 Daniel Pruszyński 81
4 611 Jakub Don 80
5 244 Dominika Zarzycka 80
6 307 Tomasz Sobczak 80
7 93 Kostiantyn Sviripa 77
8 52 Colin Wicik 75
9 496 Maksymilian Łokaj 75
10 776 Klaudiusz Matląg 74
KWALIFIKCJE PRO – ETAP I
Formuła pucharowa – pojedynki w parach
Zawodnik 1 Zawodnik 2
899 Damian Andrzejewski ⇒72 299 Hubert Eitner
120 Bartosz Ostałowski ⇒82 236 Szymon Kurasik
24 Damian Suplicki ⇒77 232 Krzysztof Siejka
678 Wojciech Wolny 70⇐ 237 Krystian Iwanicki
511 Adrian Andrzejewski 80⇐ 532 Yura Zamfir
331 Mateusz Olzacki ⇒73 177 Vladyslav Burda
666 Ernest Komorowski ⇒76 546 Fabian Hała
220 Kamila Pałka-Bujkowska ⇒68 206 Adrian Karoński
351 Marek Kristof ⇒72 616 Michał Karwat
273 Mateusz Chrzczonowski 55⇐ 393 Łukasz Górski
704 Dawid Tur 78⇐ 294 Piotr Chodalski
887 Kordian Trela Muchewicz ⇒72 26 Wojciech Fabisiak
812 Filip Pacyga ⇒66 242 Dariusz Tomczyk
555 Magdalena Malaczyńska ⇒78 670 Krzysztof Jesionowski
654 Marek Bednarski ⇒88 691 Adam Gomoliszek
819 Szymon Chmurzyński ⇒74 567 Iliya Zamfir
556 Dariusz Malaczyński 66⇐ 388 Krystian Mozdon
898 Kane Pisani ⇒65 404 Piotr Gryc
810 Maciej Kominowski ⇒55 370 Rafał Biej
304 Arkadiusz Zgoda 63⇐ 668 Grzegorz Jach
150 Leszek Rachimow ⇒70 116 Mateusz Mączka
505 Miroslav Seidl 59⇐ 318 Arkadiusz Bury
23 Ivan Zubchuk 74⇐ 541 Łukasz Kędzierski
221 Maximilian Heller
KWALIFIKCJE PRO – ETAP II
Sesja kwalifikacyjna – przejazdy punktowane
Lp Zawodnik Wynik 1 Wynik 2
1 393 Łukasz Górski 83 77
2 887 Kordian Trela Muchewicz 82 0
3 150 Leszek Rachimow 76 81
4 120 Bartosz Ostałowski 81 71
5 555 Magdalena Malaczyńska 77 79
6 666 Ernest Komorowski 64 76
7 351 Marek Kristof 70 73
8 898 Kane Pisani 68 72
9 541 Łukasz Kędzierski 72 64
10 812 Filip Pacyga 71 69
11 318 Arkadiusz Bury 65 70
12 819 Szymon Chmurzyński 63 68
13 331 Mateusz Olzacki 61 67
14 294 Piotr Chodalski 0 67
15 810 Maciej Kominowski 0 66
16 221 Maximilian Heller 64 53
17 899 Damian Andrzejewski 63 57
18 668 Grzegorz Jach 58 62
19 220 Kamila Pałka-Bujkowska 62 56
20 388 Krystian Mozdon 57 58
21 237 Krystian Iwanicki 57 55
22 24 Damian Suplicki 57 0
23 654 Marek Bednarski 0 54
24 532 Yura Zamfir 0 0
KWALIFIKCJE PRO
Wyniki końcowe TOP 32
Lp Zawodnik Lead E1 Wynik E2
1 691 Adam Gomoliszek 88
2 236 Szymon Kurasik 82
3 511 Adrian Andrzejewski 80
4 704 Dawid Tur 78
5 670 Krzysztof Jesionowski 78
6 232 Krzysztof Siejka 77
7 546 Fabian Hała 76
8 567 Iliya Zamfir 74
9 23 Ivan Zubchuk 74
10 177 Vladyslav Burda 73
11 299 Hubert Eitner 72
12 616 Michał Karwat 72
13 26 Wojciech Fabisiak 72
14 678 Wojciech Wolny 70
15 116 Mateusz Mączka 70
16 206 Adrian Karoński 68
17 242 Dariusz Tomczyk 66
18 556 Dariusz Malaczyński 66
19 404 Piotr Gryc 65
20 304 Arkadiusz Zgoda 63
21 505 Miroslav Seidl 59
22 273 Mateusz Chrzczonowski 55
23 370 Rafał Biej 55
24 393 Łukasz Górski 83
25 887 Kordian Trela Muchewicz 82
26 150 Leszek Rachimow 81
27 120 Bartosz Ostałowski 81
28 555 Magdalena Malaczyńska 79
29 666 Ernest Komorowski 76
30 351 Marek Kristof 73
31 898 Kane Pisani 72
32 541 Łukasz Kędzierski 72
KWALIFIKCJE MASTERS – ETAP I
Formuła pucharowa – pojedynki w parach
Zawodnik 1 Zawodnik 2
919 Łukasz Tasiemski 92⇐ 156 Krystian Morawietz
234 Marcin Nejman 73⇐ 41 Kamil Nowosielski
155 Orest Michalczuk ⇒81 225 Fabian Grabarczyk
461 Patryk Detmer ⇒85 333 Sebastian Kraszewski
71 Maciej Jarkiewicz 84⇐ 500 Krystian Cybulski
346 Oliwier Ozdoba 80⇐ 6 Daniel Duda
78 Piotr Kozłowski 79⇐ 27 Ola Fijał
303 Łukasz Wilczek 80⇐ 107 Eduard Didenko
690 Adam Gron 81⇐ 382 Karol Miloch
456 Łukasz Wróblewski 80⇐
KWALIFIKCJE MASTERS – ETAP II
Sesja kwalifikacyjna – przejazdy punktowane
Lp Zawodnik Wynik 1 Wynik 2
1 500 Krystian Cybulski 75 86
2 27 Ola Fijał 83 81
3 155 Orest Michalczuk 80 82
4 107 Eduard Didenko 82 76
5 156 Krystian Morawietz 70 82
6 382 Karol Miloch 80 78
7 461 Patryk Detmer 0 79
8 6 Daniel Duda 73 77
9 41 Kamil Nowosielski 76 73
KWALIFIKCJE MASTERS
Wyniki końcowe TOP 16
Lp Zawodnik Lead E1 Wynik E2
1 919 Łukasz Tasiemski 92
2 333 Sebastian Kraszewski 85
3 71 Maciej Jarkiewicz 84
4 225 Fabian Grabarczyk 81
5 690 Adam Gron 81
6 346 Oliwier Ozdoba 80
7 303 Łukasz Wilczek 80
8 456 Łukasz Wróblewski 80
9 78 Piotr Kozłowski 79
10 234 Marcin Nejman 73
11 500 Krystian Cybulski 86
12 27 Ola Fijał 83
13 155 Orest Michalczuk 82
14 107 Eduard Didenko 82
15 156 Krystian Morawietz 82
16 382 Karol Miloch 80