DRIFT OPEN #79
Motopark Toruń 5-6.07.2025
WSTĘPNE WYNIKI KWALIFIKACJI
KWALIFIKACJE #79 / PRO AM
| 979 Marcin Wołowiec |
| 547 Krystian Gruszczyński |
| 880 Borys Piotrowski |
| 611 Jakub Don |
| 776 Klaudiusz Matląg |
| 594 Kevin Kiełbasa |
| 244 Dominika Zarzycka |
| 281 Mike Tesler |
| 737 Łukasz Zimny |
| 72 Wiktor Duda |
| 693 Daniel Pruszyński |
| 105 Dominik Cąkała |
| 773 Remigiusz Mruk |
| 578 Amelia Misiak |
| 815 Arian Woźniak |
| 774 Piotr Strzałkowski |
| 789 Jan Krzep |
| 496 Maksymilian Łokaj |
| 361 Igor Siudek |
| 307 Tomasz Sobczak |
| 415 Paweł Bistyga |
| 667 Kamil Jesionowski |
| 93 Krystian Svirpla |
| 52 Colin Vicik |
| 471 Krzysztof Przybyłek |
| 111 Cezary Wilanowski |
| 775 Rafał Kościuk |
| 747 Adam Styś |
| 513 Marta Moczydlak |
KWALIFIKACJE #79 / PRO
| Zawodnik | Vs | Zawodnik |
| 899 Damian Andrzejewski | 299 Hubert Eitner | |
| 120 Bartosz Ostałowski | 236 Szymon Kurasik | |
| 24 Damian Suplicki | 232 Krzysztof Siejka | |
| 678 Wojciech Wolny | 237 Krystian Iwanicki | |
| 511 Adrian Andrzejewski | 532 Yura Zamfir | |
| 331 Mateusz Olzacki | 177 Vladyslav Burda | |
| 666 Ernest Komorowski | 546 Fabian Hała | |
220 Kamila Pałka-Bujkowska | 206 Adrian Karoński | |
| 351 Marek Kristof | 616 Michał Karwat | |
| 273 Mateusz Chczonowski | 393 Łukasz Górski | |
| 704 Dawid Tur | 294 Piotr Chodalski | |
887 Kordian Trela Muchewicz | 26 Wojciech Fabisiak | |
| 812 Filip Pacyga | 242 Dariusz Tomczyk | |
555 Magdalena Malaczyńska | 670 Krzysztof Jesionowski | |
| 654 Marek Bednarski | 691 Adam Gomoliszek | |
| 819 Szymon Chmurzyński | 567 Iliya Zamfir | |
| 556 Dariusz Malaczyński | 388 Krystian Mozdon | |
| 898 Kane Pisani | 404 Piotr Gryc | |
| 810 Maciej Kominowski | 370 Rafał Biej | |
| 304 Arkadiusz Zgoda | 668 Grzegorz Jach | |
| 150 Leszek Rachimow | 116 Mateusz Mączka | |
| 505 Miroslav Seidl | 318 Arkadiusz Bury | |
| 23 Ivan Zubchuk | 541 Łukasz Kędzierski |
KWALIFIKACJE #72 / MASTERS
| 919 Łukasz Tasiemski | 156 Krystian Morawietz | |
| 234 Marcin Nejman | 41 Kamil Nowosielski | |
| 155 Orest Michalczuk | 225 Fabian Grabarczyk | |
| 461 Patryk Detmer | 333 Sebastian Kraszewski | |
| 71 Maciej Jarkiewicz | 500 Krystian Cybulski | |
| 346 Oliwier Ozdoba | 6 Daniel Duda | |
| 78 Piotr Kozłowski | 27 Ola Fijał | |
| 303 Łukasz Wilczek | 107 Eduard Didenko | |
| 690 Adam Gron | 382 Karol Miloch | |
| 456 Łukasz Wróblewski | br |























Zawody serii Drift Open Polish Drift Series odbywają się pod patronatem organizacji IDF – International Drift Federation