DRIFT OPEN #79
WSTĘPNE WYNIKI ZAWODÓW

| TOP 10 | ||||
| Wyniki zawodów klasy Pro AM | ||||
| Lp | Zawodnik | Wynik 1 | Wynik 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 594 Kevin Kielbasa | 89 | 85 | |
| 2 | 93 Kostiantyn Sviripa | 72 | 84 | |
| 3 | 52 Colin Wicik | 83 | 82 | |
| 4 | 611 Jakub Don | 78 | 82 | |
| 5 | 693 Daniel Pruszyński | 81 | 79 | |
| 6 | 776 Klaudiusz Matląg | 80 | 74 | |
| 7 | 880 Borys Piotrowski | 76 | 76 | |
| 8 | 244 Dominika Zarzycka | 70 | 0 | |
| 9 | 496 Maksymilian Łokaj | 70 | 0 | |
| 10 | 307 Tomasz Sobczak | 68 | 62 | |

| 691 Adam Gomoliszek | Łukasz Kędzierski | Adrian Karoński | Iliya Zamfir |
FINAŁ A
1. Leszek Rachimow 2. Wojciech Fabisiak FINAŁ B 3. Iliya Zamfir 4. Hubert Eitner |
Leszek Rachimow | Dariusz Malaczyński | Szymon Kurasik | 236 Szymon Kurasik |
| 541 Łukasz Kędzierski | 898 Kane Pisani | |||||||
| 206 Adrian Karoński | Adrian Karoński | Dariusz Malaczyński | 116 Mateusz Mączka | |||||
| 242 Dariusz Tomczyk | 556 Dariusz Malaczyński | |||||||
| 567 Iliya Zamfir | Iliya Zamfir | Iliya Zamfir | Leszek Rachimow | Leszek Rachimow | 546 Fabian Hała | |||
| 887 Kordian Trela Muchewicz | 150 Leszek Rachimow | |||||||
| 23 Ivan Zubchuk | Ivan Zubchuk | Vladyslav Burda | 177 Vladyslav Burda | |||||
| 393 Łukasz Górski | 370 Rafał Biej | |||||||
| 704 Dawid Tur | Ernest Komorowski | Wojciech Fabisiak | Wojciech Fabisiak | Hubert Eitner | Piotr Gryc | Adrian Andrzejewski | 511 Adrian Andrzejewski | |
| 666 Ernest Komorowski | 351 Marek Kristof | |||||||
| 26 Wojciech Fabisiak | Wojciech Fabisiak | Piotr Gryc | 678 Wojciech Wolny | |||||
| 304 Arkadiusz Zgoda | 404 Piotr Gryc | |||||||
| 670 Krzysztof Jesionowski | Krzysztof Jesionowski | Krzysztof Jesionowski | Hubert Eitner | Krzysztof Siejka | 232 Krzysztof Siejka | |||
| 555 Magdalena Malaczyńska | 120 Bartosz Ostałowski | |||||||
| 616 Michał Karwat | Miroslav Seidl | Hubert Eitner | 299 Hubert Eitner | |||||
| 505 Miroslav Seidl | 273 Mateusz Chrzczonowski |

| 919 Łukasz Tasiemski | Łukasz Tasiemski | Łukasz Tasiemski |
FINAŁ A
1. Łukasz Tasiemski 2. Maciej Jarkiewicz FINAŁ B 3. Orest Michalczuk 4. Sebastian Kraszewski |
Sebastian Kraszewski | Sebastian Kraszewski | 333 Sebastian Kraszewski |
| 382 Karol Miloch | 156 Krystian Morawietz | |||||
| 456 Łukasz Wróblewski | Łukasz Wróblewski | Marcin Nejman | 303 Łukasz Wilczek | |||
| 78 Piotr Kozłowski | 234 Marcin Nejman | |||||
| 225 Fabian Grabarczyk | Orest Michalczuk | Orest Michalczuk | Maciej Jarkiewicz | Maciej Jarkiewicz | 71 Maciej Jarkiewicz | |
| 155 Orest Michalczuk | 107 Eduard Didenko | |||||
| 690 Adam Gron | Ola Fijał | Oliwier Ozdoba | 346 Oliwier Ozdoba | |||
| 27 Ola Fijał | 500 Krystian Cybulski | |||||












Zawody serii Drift Open Polish Drift Series odbywają się pod patronatem organizacji IDF – International Drift Federation