KLASYFIKACJA ZAWODÓW
Drift Open 2008
Klasyfikacja zawodów - BMW Drift Day 2008
| Miejsce | Zawodnik |
| 1 | Piotr Grelka |
| 2 | Szymon Budzyński |
| 3 | Przemek Jańczak |
| 4 | Wojciech Łubkowski |
| 5 | Michał Mikołajczak |
| 6 | Mateusz Włodarczyk |
| 7 | Grzegorz Hypki |
| 8 | Zdzisław Głuś |
| 9 | Maciej Jarkiewicz |
| 10 | Bartłomiej Pantoł |
| 11 | Radek Habrowski |
| 12 | Łukasz Gałganow |
| 13 | Cezary Stasiak |
| 14 | Marcin Skwierczyński |
| 15 | Piotr Scibor |
| 16 | Tomasz Wal |
Klasyfikacja zawodów - Japan Drift Attack 2008
| Miejsce | Zawodnik |
| 1 | Kornel Prus |
| 2 | Krzysztof Terej |
| 3 | Jerzy Tecław |












Zawody serii Drift Open Polish Drift Series odbywają się pod patronatem organizacji IDF – International Drift Federation