KLASYFIKACJA ZAWODÓW
Drift Open 2009
Klasyfikacja zawodów - Domex BMW Drift Day 2009
| Miejsce | Zawodnik |
| 1 | Wojciech Łubkowski |
| 2 | Przemysław Jańczak |
| 3 | Marcin Mospinek |
| 4 | Radosław Habrowski |
| 5 | Paweł Płaszczyk |
| 6 | Grzegorz Potocki |
| 7 | Adrian Pelc |
| 8 | Krzysztof Dzieniakowski |
| 9 | Grzegorz Hypki |
| 10 | Mateusz Włodarczyk |
| 11 | Kamil Korzekwa |
| 12 | Paweł Jagiełło |
| 13 | Jakub Endler |
| 14 | Tomasz Kozłowski |
| 15 | Ździsław Głuś |
| 16 | Kamil Sikora |
Klasyfikacja zawodów - Kolter Drift Open 2009
| Miejsce | Zawodnik |
| 1 | Szymon Budzyński |
| 2 | Bartosz Stolarski |
| 3 | Tomasz Chwastek |
| 4 | Wojciech Łubkowski |
| 5 | Kornel Prus |
| 6 | Piotr Jankowski |
| 7 | Jan Starzyński |
| 8 | Jerzy Tecław |
| 9 | Radosław Habrowski |
| 10 | Krzystof Terej |
| 11 | Maciej Bochenek |
| 12 | Konrad Hetman |
| 13 | Michał Przybylski |
| 14 | Sebastian Myślicki |
| 15 | Tomasz Cibis |
| 16 | Maciej Jarkiewicz |












Zawody serii Drift Open Polish Drift Series odbywają się pod patronatem organizacji IDF – International Drift Federation