
KLASYFIKACJA GENERALNA
Drift Open Polish Drift Series 2012

Klasyfikacja generalna - Drift Open 2012
Lp | Zawodnik | Runda 1 Toruń |
Runda 2 Legnica |
Runda 3 Wodzisław Śl. |
Suma |
1 | Grzegorz Hypki | 48 | 100 | 100 | 248 |
2 | Marcin Mospinek | 100 | 48 | 78 | 226 |
3 | Kornel Prus | 38 | 48 | 78 | 144 |
4 | Krzysztof Romanowski | 0 | 78 | 58 | 136 |
5 |
Przemysław Jańczak
|
88 | 88 | ||
6 | Bartosz Stolarski | 88 | 88 | ||
7 | Adrian Pękala | 88 | 88 | ||
8 | Mateusz Włodarczyk | 18 | 68 | 86 | |
9 | Krzysztof Terej | 78 | 78 | ||
10 | Maciej Bochanek | 68 | 68 | ||
11 | Michał Wojtan | 68 | 68 | ||
12 | Macin Skwierczyński | 28 | 28 | 8 | 64 |
13 | Piotr Więcek | 58 | 58 | ||
14 | Wojciech Goździewicz | 5 | 38 | 43 | |
15 | Wojciech Łubkowski | 5 | 38 | 43 | |
16 | Sikora Kamil | 5 | 28 | 33 | |
17 | Piotr Kołodziejczyk | 0 | 18 | 0 | 18 |
18 |
Radosław Habrowski
|
18 | 18 | ||
19 | Paweł Dembicki | 5 | 5 | 0 | 10 |
20 | Marcin Wosio | 8 | 8 | ||
21 | Bartosz Pełka | 8 | 8 | ||
22 | Paweł Lisowski | 5 | 0 | 0 | 5 |
23 | Dawid Karkosik | 5 | 5 | ||
24 | Maciej Jarkiewicz | 5 | 5 | ||
25 |
Łukasz Kazimierczyk
|
5 | 0 | 5 | |
26 |
Przemysław Stachowski
|
5 | 0 | 5 | |
27 |
Radosław Świrdegał
|
5 | 0 | 5 | |
28 |
Erwin Zacharzewski
|
5 | 0 | 5 | |
29 |
Stanislav Bezouska
|
5 | 5 | ||
30 | Rafał Cibis | 5 | 5 | ||
31 | Wojciech Dyjach | 5 | 5 | ||
32 | Grzegorz Śnios | 5 | 5 | ||
33 | Jan Strażyński | 5 | 5 | ||
34 | Marcin Zagalak | 5 | 5 |