
KLASYFIKACJA GENERALNA
Drift Open Polish Drift Series 2013

Klasyfikacja generalna - Drift Open 2013
Lp | Zawodnik | Runda 1 Toruń | Runda 2 Koszalin | Runda 3 Wyrazów | Suma |
1 | Grzegorz Hypki | 100 | 68 | 100 | 268 |
2 | Marcin Mospinek | 100 | 88 | 188 | |
3 | Piotr Kozłowski | 78 | 58 | 136 | |
4 | Krzysztof Romanowski | 38 | 78 | 116 | |
5 | Radosław Habrowski | 48 | 58 | 5 | 111 |
6 | Mateusz Włodarczyk | 18 | 78 | 96 | |
7 | Michał Klasa | 88 | 88 | ||
8 | Bartosz Stolarski | 88 | 88 | ||
9 | Michał Wojtan | 28 | 5 | 48 | 81 |
10 | Grzegorz Śnios | 68 | 5 | 5 | 78 |
11 | Sławek Grausam | 68 | 68 | ||
12 | Łukasz Wróblewski | 58 | 58 | ||
13 | Kuba Jakubowski | 48 | 48 | ||
14 | Sebastian Matuszewski | 5 | 5 | 28 | 38 |
15 | Jakub Tatara | 38 | 38 | ||
16 | Sławomir Walter | 38 | 38 | ||
17 | Paweł Dembicki | 28 | 28 | ||
18 | Jarosław Cybulski | 8 | 18 | 26 | |
19 | Adam Zalewski | 18 | 18 | ||
20 | Adrian Pękala | 5 | 5 | 10 | |
21 | Przemysław Jańczak | 8 | 8 | ||
22 | Jerzy Tecław | 8 | 8 | ||
23 | Rafał Cibis | 5 | 5 | ||
24 | Paweł Bednarczyk | 5 | 5 | ||
25 | Tobiasz Puścian | 5 | 5 | ||
26 | Marek Smulik | 5 | 5 | ||
27 | Leszek Rachimow | 5 | 5 | ||
28 | Paweł Kalotka | 5 | 5 | ||
29 | Wojciech Łubkowski | 5 | 5 | ||
30 | Kamil Sikora | 5 | 5 |
zrodlo: driftblog + https://rallyandrace.pl/barking-drift-open-wyrazow-12-13-pazdziernika-2013/