Klasyfikacja generalna - Drift Open 2018
Lp | Zawodnik | Runda 38 | Runda 39 | Runda 40 | Runda 41 | Runda 42 | Suma |
1 | Jakub Król | 49 | 48 | 33 | 17 | 28 | 175 |
2 | Kamil Sikora | 34 | 23 | 28 | 18 | 38 | 141 |
3 | Piotr Kozłowski | 19 | 25 | 48 | 19 | 19 | 130 |
4 | Marcin Carzasty | 0 | 34 | 27 | 30 | 18 | 109 |
5 | Artur Pawlonka | 7 | 13 | 37 | 33 | 14 | 104 |
6 | Paweł Korpuliński | 19 | 38 | 0 | 0 | 34 | 91 |
7 | Mikołaj Zakrzewski | 13 | 17 | 22 | 14 | 23 | 89 |
8 | Bartosz Stolarski | 39 | 0 | 0 | 0 | 49 | 88 |
9 | Jakub Smuszkiewicz | 19 | 14 | 0 | 37 | 18 | 88 |
10 | Paweł Grosz | 15 | 28 | 25 | 14 | 0 | 82 |
11 | Piotr Stańczak | 14 | 27 | 0 | 14 | 26 | 81 |
12 | Przemysław Hebda | 29 | 18 | 0 | 13 | 14 | 74 |
13 | Leszek Rachimow | 17 | 0 | 0 | 48 | 0 | 65 |
14 | Marcin Nejman | 13 | 18 | 17 | 14 | 0 | 62 |
15 | Jan Borawski | 18 | 18 | 0 | 17 | 8 | 61 |
16 | Maciej Jarkiewicz | 23 | 0 | 0 | 19 | 18 | 60 |
17 | Oskar Biernacki | 18 | 17 | 17 | 0 | 8 | 60 |
18 | Arkadiusz Brandt | 7 | 13 | 19 | 13 | 8 | 60 |
19 | Dawid Grykałowski | 7 | 20 | 0 | 18 | 14 | 59 |
20 | Sebastian Szymański | 13 | 13 | 17 | 0 | 14 | 57 |
21 | Mateusz Krawczyk | 18 | 6 | 17 | 6 | 7 | 54 |
22 | Michał Wojtan | 0 | 13 | 0 | 27 | 14 | 54 |
23 | Arkadiusz Hinc | 14 | 18 | 0 | 13 | 7 | 52 |
24 | Hubert Matusiak | 18 | 6 | 0 | 7 | 14 | 45 |
25 | Marek Szulc | 7 | 0 | 17 | 6 | 14 | 44 |
26 | Orest Michalczuk | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 44 |
27 | Marek Krzyżagórski | 13 | 6 | 17 | 0 | 7 | 43 |
28 | Adam Szturycz | 6 | 13 | 0 | 17 | 7 | 43 |
29 | Kuba Jakubowski | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 42 |
30 | Daniel Duda | 7 | 7 | 0 | 13 | 15 | 42 |
31 | Marcin Banowicz | 0 | 0 | 12 | 22 | 8 | 42 |
32 | Jacek Król | 13 | 6 | 0 | 14 | 8 | 41 |
33 | Cezary Brandt | 7 | 6 | 0 | 14 | 14 | 41 |
34 | Blanka Turska | 7 | 13 | 0 | 6 | 14 | 40 |
35 | Adam Jarkiewicz | 14 | 0 | 0 | 14 | 8 | 36 |
36 | Maciej Ciesielski | 7 | 7 | 0 | 13 | 8 | 35 |
37 | Adam Fabisiak | 7 | 13 | 0 | 0 | 14 | 34 |
38 | Adam Zajączek | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | 33 |
39 | Karolina Pilarczyk | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 32 |
40 | Marcin Wiencek | 13 | 13 | 0 | 6 | 0 | 32 |
41 | Kamil Nowosielski | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 32 |
42 | Dawid Sposób | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
43 | Adam Zalewski | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
44 | Krystian Tomza | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 28 |
45 | Marek Matuszewski | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 27 |
46 | Dominik Flak | 0 | 7 | 0 | 13 | 7 | 27 |
47 | Szymon Sobieraj | 14 | 6 | 0 | 6 | 0 | 26 |
48 | Krystian Cybulski | 7 | 13 | 0 | 6 | 0 | 26 |
49 | Michał Krajewski | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
50 | Tomasz Kowalski | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 |
51 | Mariusz Kucharski | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 |
52 | Marcin Wittchen | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 |
53 | Janek Flasinski | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 22 |
54 | Krzysztof Ciesielski | 7 | 0 | 0 | 6 | 8 | 21 |
55 | Mateusz Piernicki | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
56 | Arkadiusz Nowicki | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 20 |
57 | Jan Sobierajski | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 19 |
58 | Tobiasz Puścian | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
59 | Igor Stolarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
60 | Jakub Tatara | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
61 | Jerzy Tecław | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
62 | Marek Witkowski | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
63 | Łukasz Smoliński | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
64 | Michal Vychodil | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
65 | Kajetan Grabarczyk | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 |
66 | Paweł Jurecki | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 |
67 | Krzysztof Ćwiertnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
68 | Cezary Gajowczyk | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
69 | Łukasz Laskowski | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
70 | Rafał Kochanowski | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
71 | Jacek Olejnik | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
72 | Maciej Młodowski | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
73 | Damian Woźny | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
74 | Mateusz Mączka | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
75 | Julia Bieńkowska | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |
76 | Kamil Dzierbicki | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
77 | Piotrt Kaleciński | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
78 | Marcin Gałat | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
79 | Kamil Lorenc | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
80 | Kamil Drawski | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
81 | Adam Pietras | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
82 | Adrian Rudek | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
83 | Dariusz Łuczak | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
84 | Kamil Tomczyk | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
85 | Łukasz Woźniak | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
86 | Iwo Odor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
87 | Sebastian Brzeziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
88 | Sebastian Tokarczyk | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
89 | Paweł Kalotka | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
90 | Łukasz Wilczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
91 | Kene Pisani | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
92 | Przemysław Grabarczyk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
93 | Piotr Trojanek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
94 | Darek Martynek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
95 | Darek Fabisiak | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
96 | Jarosław Cybulski | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
97 | Rafał Gąsiorowski | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
98 | Mateusz Smoła | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
99 | Tomasz Majewski | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
100 | Roland Krzemiński | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
101 | Piotr Kaleciński | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
102 | Dawid Doluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Kamil Kalina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Mateusz Koreń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Paweł Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Melanie Morcinkova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Marcin Sobott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Sebastian Szelenbaum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Tomasz Lipiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Damian Matulewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Eryk Fabisiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Krzysztof Koszycarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Wojciech Dyjach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Dawid Biały | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Dariusz Łuczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Cezary Braun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Adrian Majewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Paweł Bednarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Kamil Długokęcki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Bartosz Ostałowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Damian Witek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Konrad Stolarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Wojciech Sposób | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Jakub Biedrzycki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Łukasz Oriwol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Paweł Borkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Dawid Karkosik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja generalna - Drift Open 2018 - klasa Street
Lp | Zawodnik | Runda 38 | Runda 39 | Runda 41 | Runda 42 | Suma |
1 | Daniel Bogucki | 26 | 26 | 6 | 8 | 66 |
2 | Jakub Dudek | 0 | 19 | 20 | 22 | 61 |
3 | Marcin Biernacki | 21 | 0 | 21 | 8 | 50 |
4 | Adrian Pacholczyk | 0 | 0 | 27 | 19 | 46 |
5 | Daniel Śniatecki | 17 | 12 | 0 | 7 | 36 |
6 | Radek Gatkowski | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
7 | Maciej Czyszczoń | 0 | 0 | 14 | 6 | 20 |
8 | Mateusz Foks | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
9 | Michał Ożdżyński | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
10 | Artur Kotarski | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
11 | Waldemar Dopierała | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
12 | Krzysztof Młynarczyk | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
13 | Michał Pruszkowski | 0 | 8 | 0 | 7 | 15 |
14 | Przemysław Śnieguła | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
15 | Adam Majewski | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
16 | Kamil Pabich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lech Jurkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Maciej Orzeszyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Daniel Ciesielski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Michał Dygas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja generalna - Drift Open 2018 - klasa Heroes
Lp | Zawodnik | Suma |
1 | Jakub Król | 44 |
2 | Piotr Kozłowski | 36 |
3 | Kamil Sikora | 30 |
4 | Marcin Carzasty | 30 |
5 | Paweł Korpuliński | 28 |
6 | Paweł Grosz | 18 |
7 | Kuba Jakubowski | 0 |