logo-DO-pdst-roz-wh

KLASYFIKACJA GENERALNA

Drift Open Polish Drift Series 2019

Klasyfikacja generalna - Drift Open 2019

Lp Zawodnik Runda 43 Runda 44 Runda 45 Runda 46 Runda 47 Runda 48 Suma
1 Jakub Król 26 18 18 39 48 18 167
2 Kajetan Grabarczyk 14 49 14 29 28 18 152
3 Tobiasz Puścian 28 29 17 18 25 34 151
4 Artur Pawlonka 24 18 33 23 34 18 150
5 Kamil Sikora 34 28 15 27 19 25 148
6 Jakub Smuszkiewicz 39 11 27 18 18 23 136
7 Bartosz Stolarski 49 0 0 0 39 39 127
8 Paweł Korpuliński 19 0 0 49 0 49 117
9 Piotr Stańczak 29 18 13 19 13 20 112
10 Jerzy Tecław 14 17 25 17 18 14 105
11 Piotr Kozłowski 14 33 17 13 14 14 105
12 Wojtek Ratajczak 14 11 38 13 7 18 101
13 Marcin Nejman 8 18 18 25 18 14 101
14 Maciej Jarkiewicz 8 26 18 14 0 29 95
15 Jacek Król 8 18 28 7 0 14 75
16 Marcin Wiencek 7 11 17 13 13 14 75
17 Jakub Dudek 14 10 19 6 7 14 70
18 Dominik Flak 8 0 14 13 19 14 68
19 Rafał Kochanowski 0 17 13 18 14 0 62
20 Piotr Kaleciński 14 0 13 7 7 18 59
21 Kuba Jakubowski 18 0 22 18 0 0 58
22 Kane Pisani 7 0 7 18 14 8 54
23 Orest Michalczuk 14 0 18 0 14 7 53
24 Maciej Ciesielski 14 0 14 18 0 7 53
25 Mikołaj Zakrzewski 0 39 0 0 14 0 53
26 Łukasz Laskowski 20 0 0 13 0 18 51
27 Adam Jarkiewicz 7 11 6 7 6 14 51
28 Adam Zalewski 0 0 49 0 0 0 49
29 Paweł Jurecki 7 11 0 6 6 18 48
30 Cezary Brandt 14 0 7 13 13 0 47
31 Łukasz Gieras 0 17 0 0 29 0 46
32 Krystian Cybulski 14 0 13 17 0 0 44
33 Adam Szturycz 7 0 14 6 14 0 41
34 Mateusz Foks 0 13 13 0 14 0 40
35 Olgierd Stachyra 0 0 13 7 13 6 39
36 Łukasz Smoliński 8 0 0 13 17 0 38
37 Jacek Olejnik 7 0 13 0 0 14 34
38 Krzysztof Ciesielski 14 0 6 6 0 7 33
39 Arkadiusz Nowicki 7 0 13 6 0 7 33
40 Michał Wojtan 0 0 0 0 18 15 33
41 Paweł Grosz 0 0 0 33 0 0 33
42 Dariusz Łuczak 19 0 0 13 0 0 32
43 Marcin Banowicz 8 0 0 0 23 0 31
44 Paweł Malik 6 10 13 0 0 0 29
45 Krzysztof Koszycarz 7 0 0 7 0 14 28
46 Jan Sobierajski 0 0 0 13 0 14 27
47 Łukasz Wilczek 0 0 0 0 13 14 27
48 Gediminas Levickas 0 0 0 0 0 27 27
49 Maximilian Heller 0 0 13 13 0 0 26
50 Tomasz Kowalski 18 0 0 0 0 7 25
51 Marek Matuszewski 7 0 0 0 0 18 25
52 Karolina Pilarczyk 0 23 0 0 0 0 23
53 Michał Rzoska 8 0 0 0 14 0 22
54 Cezary Gajowczyk 14 0 0 0 0 7 21
55 Blanka Turska 7 0 0 6 0 8 21
56 Zbigniew Kasprowiak 7 0 0 13 0 0 20
57 Krystian Tomza 7 0 13 0 0 0 20
58 Jan Borawski 7 0 0 13 0 0 20
59 Piotr Trojanek 19 0 0 0 0 0 19
60 Jakub Biedrzycki 0 19 0 0 0 0 19
61 Artur Kotarski 0 0 6 13 0 0 19
62 Radek Gatkowski 0 0 0 0 19 0 19
63 Jacek Popiołek 0 0 0 0 19 0 19
64 Hubert Matusiak 18 0 0 0 0 0 18
65 Dawid Grykałowski 18 0 0 0 0 0 18
66 Damian Woźny 18 0 0 0 0 0 18
67 Patryk Kondracki 0 0 18 0 0 0 18
68 Cezary Braun 14 0 0 0 0 0 14
69 Arkadiusz Hinc 14 0 0 0 0 0 14
70 Przemysław Grabarczyk 14 0 0 0 0 0 14
71 Łukasz Łaszcz 14 0 0 0 0 0 14
72 Krzysztof Ćwiertnia 7 0 0 7 0 0 14
73 Mateusz Krawczyk 7 0 0 0 0 7 14
74 Krzysztof Kromski 7 0 7 0 0 0 14
75 Maciej Czyszczoń 0 0 0 0 0 14 14
76 Sebastian Tokarczyk 0 0 0 14 0 0 14
77 Ola Fijał 0 0 0 7 0 7 14
78 Artur Barszczowski 0 0 0 0 14 0 14
79 Darek Fabisiak 0 0 0 0 0 14 14
80 Mateusz Fijał 0 0 0 0 0 14 14
81 Mateusz Smoła 0 0 0 13 0 0 13
82 Grzegorz Ludwicki 0 0 0 0 13 0 13
83 Adrian Rudek 0 0 0 0 13 0 13
84 Krzysztof Pietrzyk 0 0 0 0 6 6 12
85 Darek Martynek 0 0 0 5 0 6 11
86 Kamil Kalina 8 0 0 0 0 0 8
87 Adam Zajączek 7 0 0 0 0 0 7
88 Julia Bieńkowska 7 0 0 0 0 0 7
89 Damian Popielarczyk 7 0 0 0 0 0 7
90 Jakub Krygier 7 0 0 0 0 0 7
91 Marcin Stasiak 7 0 0 0 0 0 7
92 Maxymilian Heller 7 0 0 0 0 0 7
93 Wojciech Hryniewicz 7 0 0 0 0 0 7
94 Sebastian Szymański 0 0 0 7 0 0 7
95 Ariel Jańczyk 0 0 0 7 0 0 7
96 Szymon Sobieraj 0 0 0 7 0 0 7
97 Sebastian Szymański 0 0 0 0 7 0 7
98 Gediminas Ivanule 0 0 0 0 0 7 7
99 Patrik Cermak 0 0 0 0 0 7 7
100 Michał Godlewski 0 0 0 0 0 7 7
101 Damian Witek 6 0 0 0 0 0 6
102 Przemysław Śnieguła 0 0 0 0 6 0 6
103 Roland Krzemiński 0 0 0 0 6 0 6
104 Eryk Fabisiak 0 0 0 0 0 6 6
105 Marcin Wittchen 0 0 0 0 0 0 0
106 Krzysztof Młynarczyk 0 0 0 0 0 0 0
107 Wojciech Dyjach 0 0 0 0 0 0 0
108 Damian Kulczyński 0 0 0 0 0 0 0
109 Michał Mikołajczak 0 0 0 0 0 0 0
110 Kamil Huk 0 0 0 0 0 0 0
111 Tomasz Sułkowski 0 0 0 0 0 0 0
112 Konrad Błachucki 0 0 0 0 0 0 0
113 Bernard Wójcik 0 0 0 0 0 0 0
114 Adam Fabisiak 0 0 0 0 0 0 0

Klasyfikacja generalna - Drift Open 2019 - klasa Street

Lp Zawodnik Runda 43 Runda 45 Runda 46 Runda 47 Runda 48 Razem
1 Fabian Grabarczyk 27 22 18 8 25 100
2 Adrian Pacholczyk 23 0 26 27 21 97
3 Michał Dębski 0 19 22 0 0 41
4 Kamila Pałka 0 2 19 0 16 37
5 Tomasz Wilfart 16 18 0 0 0 34
6 Daniel Śniatecki 7 27 0 0 0 34
7 Damian Żak 20 0 0 7 0 27
8 Katarzyna Zdyb 0 0 0 22 0 22
9 Maksymilian Miękoś 0 0 0 20 0 20
10 Daniel Bogucki 19 0 0 0 0 19
11 Rafał Cieślik 0 0 0 0 18 18
12 Damian Pasztaleniec 0 0 0 18 0 18
13 Łukasz Wawryka 0 0 0 16 0 16
14 Krystian Burtniak 0 15 0 0 0 15
15 Adrian Majewski 6 0 0 0 8 14
16 Jakub Mańko 6 0 0 7 0 13
17 Kuba Zapała 0 0 0 7 0 7
18 Sebastian Ciemny 6 0 0 0 0 6
19 Wojciech Zborowski 0 0 0 0 0 0
20 Mariusz Klimek 0 0 0 0 0 0
21 Dominik Jończyk 0 0 0 0 0 0
22 Daniel Ciesielski 0 0 0 0 0 0
23 Maciej Gdaniec 0 0 0 0 0 0

Klasyfikacja generalna - Drift Open 2019 - klasa Heroes

LpZawodnikRunda 44Runda 46Runda 47Runda 48Suma
1Jakub Król1014181052
2Kamil Sikora1410121450
3Artur Pawlonka128141246
4Paweł Korpuliński01801836
5Piotr Kozłowski18010836
6Paweł Grosz0120012
7Kuba Jakubowski00808