Klasyfikacja generalna - Drift Open 2021 - klasa MASTERS
Lp | Zawodnik | Runda 56 Debrzno |
Runda 57 Kielce |
Runda 55 Kietrz |
Runda 58 Koszalin |
Runda 59 Toruń |
Suma |
1 | Bartosz Stolarski | 24 | 24 | 24 | 30 | 102 | |
2 | Jakub Król | 12 | 18 | 12 | 30 | 12 | 84 |
3 | Tobiasz Puścian | 9 | 12 | 30 | 24 | 3 | 78 |
4 | Piotr Kozłowski | 6 | 30 | 21 | 12 | 3 | 72 |
5 | Marcin Nejman | 24 | 9 | 12 | 12 | 12 | 69 |
6 | Maciej Jarkiewicz | 3 | 21 | 9 | 6 | 24 | 63 |
7 | Jerzy Tecław | 21 | 6 | 3 | 18 | 48 | |
8 | Karolina Pilarczyk | 18 | 6 | 12 | 3 | 9 | 48 |
9 | Kamil Sikora | 18 | 24 | 42 | |||
10 | Krzysztof Romanowski | 30 | 3 | 0 | 33 | ||
11 | Łukasz Laskowski | 12 | 3 | 12 | 27 | ||
12 | Wojtek Ratajczak | 9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 24 |
13 | Łukasz Tasiemski | 9 | 15 | 24 | |||
14 | Marcin Stasiak | 6 | 3 | 6 | 15 | ||
15 | Jakub Smuszkiewicz | 12 | 12 | ||||
16 | Kuba Jakubowski | 3 | 6 | 9 | |||
17 | Jacek Olejnik | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
18 | Łukasz Gieras | 9 | 9 | ||||
19 | Daniel Duda | 6 | 6 | ||||
20 | Jan Sobierajski | 3 | 3 | 6 | |||
21 | Paweł Borkowski | 3 | 3 | ||||
22 | Piotr Kaleciński | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Marcin Banowicz | 0 | 0 |
Klasyfikacja generalna - Drift Open 2021 - klasa PRO
Lp | Zawodnik | Runda 56 Debrzno | Runda 57 Kielce | Runda 55 Kietrz | Runda 58 Koszalin | Runda 59 Toruń | Suma |
1 | Paweł Kubiak | 36 | 30 | 12 | 9 | 21 | 108 |
2 | Paweł Jurecki | 27 | 27 | 18 | 15 | 18 | 105 |
3 | Jakub Dudek | 15 | 12 | 36 | 33 | 3 | 99 |
4 | Michael Jach | 24 | 6 | 6 | 30 | 3 | 69 |
5 | Przemysław Śnieguła | 9 | 3 | 24 | 21 | 12 | 69 |
6 | Blanka Turska | 9 | 3 | 12 | 30 | 12 | 66 |
7 | Maximilian Heller | 12 | 18 | 3 | 12 | 18 | 63 |
8 | Arkadiusz Zgoda | 30 | 12 | 3 | 3 | 12 | 60 |
9 | Kamil Horecki | 18 | 15 | 12 | 12 | 57 | |
10 | Hubert Eitner | 15 | 18 | 3 | 12 | 3 | 51 |
11 | Cezary Gajowczyk | 12 | 18 | 18 | 48 | ||
12 | Łukasz Wilczek | 15 | 6 | 9 | 12 | 42 | |
13 | Cezary Brandt | 27 | 12 | 39 | |||
14 | Krystian Cybulski | 3 | 9 | 12 | 3 | 9 | 36 |
15 | Dominik Pawłowski | 36 | 36 | ||||
16 | Adrian Pacholczyk | 36 | 36 | ||||
17 | Łukasz Pijar | 12 | 18 | 30 | |||
18 | Paweł Malik | 30 | 30 | ||||
19 | Mateusz Krawczyk | 30 | 30 | ||||
20 | Domionik Kouba | 30 | 30 | ||||
21 | Patryk Gawlas | 18 | 9 | 27 | |||
22 | Dominik Smolarz | 9 | 6 | 9 | 24 | ||
23 | Olgierd Stachyra | 6 | 18 | 24 | |||
24 | Radek Gatkowski | 24 | 24 | ||||
25 | Jacek Król | 3 | 0 | 12 | 3 | 3 | 21 |
26 | Adam Szturycz | 12 | 3 | 6 | 21 | ||
27 | Mateusz Suski | 3 | 18 | 21 | |||
28 | Sławek Popek | 3 | 18 | 21 | |||
29 | Grzegorz Jach | 12 | 3 | 0 | 3 | 18 | |
30 | Krystian Morawietz | 6 | 12 | 18 | |||
31 | Tomasz Stępień | 18 | 18 | ||||
32 | Arkadiusz Nowicki | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 | |
33 | Marcin Więcławski | 15 | 15 | ||||
34 | Marek Matuszewski | 12 | 3 | 15 | |||
35 | Maciej Młodowski | 15 | 15 | ||||
36 | Kamil Hermanowicz | 3 | 3 | 6 | 12 | ||
37 | Jarosław Olesienkiewicz | 12 | 12 | ||||
38 | Tomasz Meceluch | 12 | 12 | ||||
39 | Daniel Bujkowski | 12 | 12 | ||||
40 | Arkadiusz Brandt | 12 | 12 | ||||
41 | Tomasz Majewski | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
42 | Artur Kotarski | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
43 | Tomasz Olejnik | 3 | 6 | 9 | |||
44 | Łukasz Wawryka | 9 | 9 | ||||
45 | Sylwester Jurecki | 9 | 9 | ||||
46 | Wojciech Olszak | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
47 | Dariusz Łuczak | 3 | 3 | 6 | |||
48 | Sebastian Brzeziński | 6 | 6 | ||||
49 | Paweł Kalotka | 6 | 6 | ||||
50 | Andreas Raising | 6 | 6 | ||||
51 | Roland Wieliński | 6 | 6 | ||||
52 | Zbigniew Kasprowiak | 0 | 3 | 3 | |||
53 | Łukasz Kowalski | 3 | 3 | ||||
54 | Jarosław Hofman | 3 | 3 | ||||
55 | Tomasz Piecuch | 3 | 3 | ||||
56 | Damian Woźny | 3 | 3 | ||||
57 | Vaclav Slatinsky | 3 | 3 | ||||
58 | Karol Sztuc | 3 | 3 | ||||
59 | Damian Witek | 3 | 3 | ||||
60 | Łukasz Oriwol | 0 | 0 | ||||
61 | Adrian Trościańczyk | 0 | 0 | ||||
62 | Sławomir Walter | 0 | 0 | ||||
63 | Kamil Olbrych | 0 | 0 |
Klasyfikacja generalna - Drift Open 2021 - klasa PRO AM
Lp | Zawodnik | Runda 56 Debrzno |
Runda 57 Kielce |
Runda 58 Koszalin |
Runda 59 Toruń |
Suma |
1 | Tomasz Krzyżanowski | 20 | 21 | 26 | 20 | 87 |
2 | Mariusz Kościelny | 19 | 7 | 22 | 26 | 74 |
3 | Dawid Markiewicz | 0 | 22 | 17 | 15 | 54 |
4 | Michał Dębski | 0 | 15 | 19 | 17 | 51 |
5 | Kamil Jadczyk | 20 | 6 | 6 | 5 | 37 |
6 | Sylwester Pettke | 24 | 0 | 4 | 0 | 28 |
7 | Szymon Kurasik | 0 | 25 | 25 | ||
8 | Mariusz Łubkowski | 21 | 21 | |||
9 | Przemysław Warda | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 |
10 | Szymon Bukowski | 5 | 7 | 0 | 6 | 18 |
11 | Antoni Wójcicki | 0 | 18 | 18 | ||
12 | Mateusz Jadczak | 16 | 16 | |||
13 | Oskar Błażejak | 0 | 7 | 7 | ||
14 | Piotr Chodalski | 0 | 0 | 6 | 6 | |
15 | Jarosław Licbarski | 3 | 3 | |||
16 | Antoni Pielak | 0 | 0 | |||
17 | Tomasz Błaszkowski | 0 | 0 | |||
18 | Dominik Brzęczek | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Damian Kulczyński | 0 | 0 | 0 |
Zwycięzca klasyfikacji teamowej Drift Open - sezon 2021
TurboWorks Drift Team
TOBIASZ PUŚCIAN MICHAŁ WOJTAN MARCIN BANOWICZ
MIKOŁAJ ZAKRZEWSKI SEBASTIAN SZYMAŃSKI