
Klasyfikacja generalna - Drift Open 2022 - klasa MASTERS
Lp | Zawodnik | Runda 60 Kłodzko | Runda 61 Kielce | Runda 62 Kietrz | Runda 63 Koszalin | Runda 64 Czarna Góra | Runda 65 Toruń | Suma |
1 | Tobiasz Puścian | 6 | 24 | 30 | 6 | 18 | 24 | 108 |
2 | Jakub Król | 30 | 6 | 24 | 12 | 30 | 6 | 108 |
3 | Jakub Dudek | 6 | 6 | 18 | 30 | 21 | 3 | 84 |
4 | Wojtek Ratajczak | 12 | 21 | 12 | 3 | 12 | 6 | 66 |
5 | Dominik Pawłoski | 6 | 6 | 9 | 21 | 9 | 12 | 63 |
6 | Mikołaj Zakrzewski | 24 | 27 | 51 | ||||
7 | Maciej Jarkiewicz | 3 | 3 | 24 | 12 | 3 | 45 | |
8 | Jerzy Tecław | 12 | 12 | 6 | 0 | 12 | 42 | |
9 | Michael Jach | 21 | 9 | 6 | 6 | 42 | ||
10 | Kamil Sikora | 3 | 9 | 3 | 6 | 15 | 36 | |
11 | Mateusz Włodarczyk | 6 | 24 | 6 | 36 | |||
12 | Marcin Nejman | 15 | 3 | 12 | 3 | 33 | ||
13 | Jan Sobierajski | 12 | 15 | 3 | 3 | 33 | ||
14 | Dawid Karkosik | 30 | 30 | |||||
15 | Piotr Kozłowski | 21 | 6 | 27 | ||||
16 | Jacek Olejnik | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 24 | |
17 | Paweł Korpuliński | 24 | 24 | |||||
18 | Orest Michalczuk | 12 | 3 | 3 | 18 | |||
19 | Sebastian Szymański | 3 | 12 | 15 | ||||
20 | Paweł Kubiak | 12 | 3 | 0 | 15 | |||
21 | Kuba Jakubowski | 15 | 15 | |||||
22 | Przemysław Śnieguła | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 |
23 | Tomasz Kowalski | 0 | 12 | 12 | ||||
24 | Daniel Duda | 6 | 6 | 12 | ||||
25 | Kajetan Grabarczyk | 12 | 12 | |||||
26 | Michał Wojtan | 12 | 12 | |||||
27 | Jakub Smuszkiewicz | 12 | 12 | |||||
28 | Rafał Kochanowski | 12 | 12 | |||||
29 | Paweł Grosz | 6 | 6 | |||||
30 | Karolina Pilarczyk | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
31 | Łukasz Laskowski | 3 | 3 | |||||
32 | Marcin Stasiak | 3 | 3 | |||||
33 | Piotr Kaleciński | 0 | 0 | 0 | 0 |
*W przypadku jednakowej ilości punktów w klasyfikacji końcowej o lepszym miejscu decyduje większa ilość wyższych pozycji w poszczególnych eliminacjach.
W przypadku dalszej równości decyduje wyższe miejsce na ostatniej eliminacji Drift Open.

Klasyfikacja generalna - Drift Open 2022 - klasa PRO
Lp | Zawodnik | Runda 60 Kłodzko | Runda 61 Kielce | Runda 62 Kietrz | Runda 63 Koszalin | Runda 64 Czarna Góra | Runda 65 Toruń | Suma |
1 | Krystian Morawietz | 36 | 24 | 30 | 9 | 30 | 30 | 159 |
2 | Kamil Horecki | 12 | 30 | 36 | 18 | 30 | 15 | 141 |
3 | Mateusz Suski | 9 | 18 | 30 | 36 | 36 | 129 | |
4 | Blanka Turska | 21 | 18 | 30 | 18 | 87 | ||
5 | Łukasz Wilczek | 18 | 30 | 3 | 18 | 15 | 84 | |
6 | Grzegorz Czapla | 36 | 24 | 6 | 66 | |||
7 | Paweł Malik | 12 | 6 | 12 | 18 | 12 | 60 | |
8 | Tomasz Majewski | 0 | 3 | 6 | 21 | 15 | 12 | 57 |
9 | Sławek Popek | 0 | 9 | 9 | 15 | 12 | 12 | 57 |
10 | Hubert Eitner | 3 | 6 | 15 | 3 | 15 | 12 | 54 |
11 | Krystian Cybulski | 12 | 9 | 12 | 12 | 6 | 51 | |
12 | Maximilian Heller | 3 | 0 | 6 | 18 | 21 | 3 | 51 |
13 | Oskar Zandecki | 27 | 12 | 12 | 51 | |||
14 | Łukasz Krupicki | 12 | 3 | 3 | 30 | 48 | ||
15 | Rafał Barzycki | 6 | 30 | 12 | 48 | |||
16 | Maciej Młodowski | 18 | 18 | 9 | 45 | |||
17 | Roland Wieliński | 30 | 12 | 42 | ||||
18 | Aleksander Nosarzewski | 18 | 0 | 9 | 9 | 36 | ||
19 | Cezary Brandt | 36 | 36 | |||||
20 | Jakub Żbikowski | 12 | 18 | 3 | 33 | |||
21 | Dominik Kur | 3 | 9 | 18 | 30 | |||
22 | Andreas Rising | 0 | 3 | 24 | 27 | |||
23 | Marek Matuszewski | 12 | 3 | 3 | 9 | 27 | ||
24 | Łukasz Pijar | 9 | 18 | 27 | ||||
25 | Paweł Bednarczyk | 9 | 9 | 6 | 24 | |||
26 | Krzysztof Siejka | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 18 | |
27 | Vladimir Doubek | 18 | 18 | |||||
28 | Marcin Gałat | 18 | 18 | |||||
29 | Krystian Tomza | 18 | 18 | |||||
30 | Kamil Lorenc | 18 | 18 | |||||
31 | Michał Godlewski | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | |
32 | Kamil Olbrych | 3 | 6 | 6 | 15 | |||
33 | Jacek Król | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 15 | |
37 | Mariusz Kościelny | 3 | 9 | 3 | 15 | |||
34 | Kane Pisani | 9 | 6 | 15 | ||||
35 | Grzegorz Jach | 12 | 0 | 3 | 0 | 15 | ||
36 | Wojciech Goździewicz | 12 | 3 | 15 | ||||
38 | Arkadiusz Zgoda | 12 | 12 | |||||
39 | Damian Witek | 12 | 12 | |||||
40 | Michał Dębski | 12 | 12 | |||||
41 | Vaclav Slatinsky | 12 | 12 | |||||
42 | Adrian Pacholczyk | 12 | 12 | |||||
43 | Kamil Hermanowicz | 12 | 12 | |||||
44 | Arkadiusz Walicht | 3 | 0 | 6 | 9 | |||
45 | Michał Wierciński | 9 | 9 | |||||
46 | Kamila Pałka | 6 | 3 | 9 | ||||
47 | Sylwester Andrzejewski | 6 | 6 | |||||
48 | Ariel Jańczyk | 0 | 6 | 6 | ||||
49 | Marcin Mazil | 6 | 0 | 6 | ||||
50 | Rafał Cieślik | 6 | 6 | |||||
51 | Sebastian Tokarczyk | 6 | 6 | |||||
52 | Filip Vimpel | 6 | 6 | |||||
53 | Piotr Zabrowarny | 6 | 6 | |||||
54 | Olgierd Stachyra | 6 | 6 | |||||
55 | Rafał Matusiak | 6 | 6 | |||||
56 | Jarosław Olesienkiewicz | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
57 | Maciej Pawłowski | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
58 | Bartosz Doleziński | 3 | 3 | |||||
59 | Kamil Zarzycki | 3 | 3 | |||||
60 | Artur Krzysztoń | 3 | 3 | |||||
61 | Zbigniew Kasprowiak | 3 | 3 | |||||
62 | Arkadiusz Nowicki | 3 | 3 | |||||
63 | Piotr Wiechnik | 3 | 3 | |||||
64 | Dariusz Fabisiak | 3 | 3 | |||||
65 | Michał Jankowiak | 3 | 3 | |||||
66 | Adam Szturycz | 0 | 0 | 0 | ||||
68 | Łukasz Wawryka | 0 | 0 | |||||
69 | Jakub Tatara | 0 | 0 | |||||
67 | Mateusz Smoła | 0 | 0 |
*W przypadku jednakowej ilości punktów w klasyfikacji końcowej o lepszym miejscu decyduje większa ilość wyższych pozycji w poszczególnych eliminacjach.
W przypadku dalszej równości decyduje wyższe miejsce na ostatniej eliminacji Drift Open.

Klasyfikacja generalna - Drift Open 2022 - klasa PRO AM
Lp | Zawodnik | Runda 61 Kielce | Runda 63 Koszalin | Runda 65 Toruń | Suma |
1 | Szymon Bukowski | 21 | 19 | 26 | 66 |
2 | Szymon Kurasik | 17 | 17 | 8 | 42 |
3 | Dawid Machul | 14 | 5 | 16 | 35 |
4 | Mateusz Pacholczyk | 23 | 0 | 7 | 30 |
5 | Tomasz Krzyżanowski | 26 | 26 | ||
6 | Dawid Markiewicz | 19 | 0 | 6 | 25 |
7 | Patryk Detmer | 5 | 19 | 24 | |
8 | Maciej Rymarczyk | 22 | 22 | ||
9 | Tomasz Wójnicz | 0 | 17 | 17 | |
10 | Łukasz Górski | 5 | 4 | 7 | 16 |
11 | Szynon Ślusarczyk | 15 | 15 | ||
12 | Piotr Chodalski | 4 | 4 | 6 | 14 |
13 | Sylwester Pettke | 5 | 7 | 0 | 12 |
14 | Damian Dziuba | 0 | 3 | 6 | 9 |
15 | Piotr Czerniak | 2 | 7 | 9 | |
16 | Radosław Zimnoch | 3 | 6 | 9 | |
17 | Damian Dominiak | 7 | 7 | ||
18 | Przemysław Koziorowski | 6 | 6 | ||
19 | Damian Dzikiewicz | 6 | 6 | ||
20 | Rafał Tarkowski | 6 | 6 | ||
21 | Kamil Dudzicz | 0 | 5 | 5 | |
22 | Adam Bigus | 0 | 5 | 5 | |
23 | Daniel Hałoń | 5 | 5 | ||
24 | Daniel Skrzecz | 5 | 5 | ||
25 | Sebastian Kraszewski | 5 | 5 | ||
26 | Łukasz Szakowski | 5 | 5 | ||
27 | Mirosław Koszel | 5 | 5 | ||
28 | Ryszrd Wiewióra | 4 | 4 | ||
29 | Sebastian Nawrot | 3 | 3 | ||
30 | Jarosław Licbarski | 0 | 0 | ||
31 | Marcin Radecki | 0 | 0 |
*W przypadku jednakowej ilości punktów w klasyfikacji końcowej o lepszym miejscu decyduje większa ilość wyższych pozycji w poszczególnych eliminacjach.
W przypadku dalszej równości decyduje wyższe miejsce na ostatniej eliminacji Drift Open.

Klasyfikacja generalna - Drift Open 2022 - klasyfikacja drużynowa
Lp | Team | Suma punktów |
1 | TurboWorks Drift Team | 222 |
2 | Projekt 86 Drift Team | 198 |
3 | TDP Drift Team | 171 |
4 | Jawor Pellet Drift Team | 72 |