
Klasyfikacja generalna - Drift Open 2023 - klasa MASTERS
Lp | Zawodnik | Runda 66 Toruń |
Runda 67 Kielce |
Runda 68 Kietrz |
Runda 69 Koszalin* |
Runda 70 Máriapócs |
Suma |
1 | Piotr Kozłowski | 40 | 40 | 40 | 6 | 36 | 162 |
2 | Karolina Pilarczyk | 26 | 9 | 30 | 6 | 12 | 83 |
3 | Orest Michalczuk | 12 | 27 | 9 | 0 | 9 | 57 |
4 | Kevin Piskolty | 46 | 46 | ||||
5 | Łukasz Wilczek | 15 | 3 | 9 | 3 | 12 | 42 |
6 | Kamil Sikora | 3 | 3 | 26 | 9 | 41 | |
7 | Mateusz Włodarczyk | 12 | 26 | 38 | |||
8 | Kamil Horecki | 6 | 9 | 6 | 15 | 36 | |
9 | Marcin Nejman | 30 | 6 | 36 | |||
10 | Michał Wojtan | 9 | 24 | 33 | |||
11 | Ciortan Calin | 32 | 32 | ||||
12 | Przemysław Śnieguła | 12 | 9 | 6 | 3 | 30 | |
13 | Blanka Turska | 18 | 6 | 24 | |||
14 | Jerzy Tecław | 12 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
15 | Jacek Olejnik | 6 | 12 | 0 | 3 | 21 | |
16 | Krystian Morawietz | 3 | 6 | 3 | 6 | 18 | |
17 | Luca Fuschini | 18 | 18 | ||||
18 | Jakub Smuszkiewicz | 12 | 3 | 15 | |||
19 | Gedeminas Levickas | 15 | 15 | ||||
20 | Petri Robert | 15 | 15 | ||||
21 | Paweł Jurecki | 15 | 15 | ||||
22 | Marcin Banowicz | 12 | 12 | ||||
23 | Rafał Kochanowski | 12 | 12 | ||||
24 | Zilizi Krisztian | 12 | 12 | ||||
25 | Mateusz Suski | 3 | 6 | 9 | |||
26 | Franc Kuncic | 9 | 9 | ||||
27 | Wojciech Goździewicz | 6 | 6 | ||||
28 | Jakub Dudek | 6 | 6 | ||||
29 | Maciej Jarkiewicz | 3 | 3 | ||||
30 | Piotr Kaleciński | 3 | 3 | ||||
31 | Jan Sobierajski | 3 | 3 | ||||
32 | Dominik Pawłowski | 3 | 3 | ||||
33 | Miklos Laszlo | 0 | 0 |
W przypadku jednakowej ilości punktów w klasyfikacji końcowej o lepszym miejscu decyduje większa ilość wyższych pozycji w poszczególnych eliminacjach.
W przypadku dalszej równości decyduje wyższe miejsce na ostatniej eliminacji Drift Open.
*Z uwagi na warunki pogodowe rywalizacja 69 rundy Drift Open zakończyła się na etapie zakończonych kwalifikacji.
Do klasyfikacji generalnej dodane zostaną wyłącznie punkty z kwalifikacji (kwal. I Etap – 6pkt, kwal. II Etap – 3pkt).

Klasyfikacja generalna - Drift Open 2023 - klasa PRO
Lp | Zawodnik | Runda 66 Toruń |
Runda 67 Kielce |
Runda 68 Kietrz |
Runda 69 Koszalin* |
Runda 70 Máriapócs |
Suma |
1 | Rafał Barzycki | 15 | 18 | 46 | 3 | 12 | 94 |
2 | Dominik Kur | 43 | 29 | 6 | 12 | 90 | |
3 | Hubert Eitner | 6 | 46 | 9 | 3 | 21 | 85 |
4 | Artur Havrylenko | 29 | 18 | 15 | 3 | 15 | 80 |
5 | Sylwester Andrzejewski | 12 | 6 | 6 | 43 | 67 | |
6 | Patryk Detmer | 9 | 6 | 36 | 3 | 12 | 66 |
7 | Krystian Cybulski | 18 | 0 | 6 | 36 | 60 | |
8 | Maximilian Heller | 12 | 24 | 12 | 6 | 6 | 60 |
9 | Mariusz Kościelny | 9 | 3 | 24 | 6 | 42 | |
10 | Paweł Malik | 18 | 15 | 6 | 39 | ||
11 | Bartosz Ostałowski | 36 | 3 | 39 | |||
12 | Damian Witek | 6 | 0 | 18 | 3 | 9 | 36 |
13 | Janos Onódi | 36 | 36 | ||||
14 | Iwan Zubchuk | 3 | 18 | 6 | 6 | 33 | |
15 | Kamil Olbrych | 24 | 6 | 3 | 0 | 33 | |
16 | Radek Gatkowski | 32 | 32 | ||||
17 | Vladimir Doubek | 32 | 32 | ||||
18 | Ariel Jańczyk | 6 | 12 | 6 | 3 | 27 | |
19 | Aleksande Dzialak | 15 | 12 | 27 | |||
20 | Cezary Brandt | 12 | 6 | 18 | |||
21 | Oskar Zandecki | 12 | 6 | 18 | |||
22 | Damian Andrzejewski | 3 | 0 | 9 | 6 | 18 | |
23 | Lukas Dobias | 18 | 18 | ||||
24 | Ola Fijał | 18 | 18 | ||||
25 | Tomasz Wilfart | 18 | 18 | ||||
26 | Arkadiusz Walicht | 18 | 18 | ||||
27 | Piotr Zabrowarny | 12 | 6 | 18 | |||
28 | Łukasz Pijar | 18 | 18 | ||||
29 | Michał Dębski | 6 | 6 | 12 | |||
30 | Marek Witkowski | 6 | 6 | 12 | |||
31 | Sandra Janusauskaite | 12 | 12 | ||||
32 | Łukasz Wawryka | 12 | 12 | ||||
33 | Grzegorz Czapla | 12 | 12 | ||||
34 | Krzysztof Małek | 12 | 12 | ||||
35 | Kostantin Andrieiew | 6 | 6 | 12 | |||
36 | Krzysztof Siejka | 0 | 6 | 3 | 9 | ||
37 | Szymon Budzyński | 3 | 6 | 9 | |||
38 | Adrian Woliński | 6 | 3 | 9 | |||
39 | Tomasz Wojnicz | 6 | 3 | 9 | |||
40 | Łukasz Wróblewski | 0 | 9 | 9 | |||
41 | Jarosław Olesienkiewicz | 9 | 0 | 9 | |||
42 | Paweł Bednarczyk | 9 | 9 | ||||
43 | Radowan Porubiak | 9 | 9 | ||||
44 | Szucsko Martin | 9 | 9 | ||||
45 | Jarda Kostkan | 9 | 9 | ||||
46 | Tomasz Stępień | 9 | 9 | ||||
47 | Roland Wieliński | 9 | 9 | ||||
48 | Grzegorz Jach | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
49 | Łukasz Górski | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
50 | Kamila Pałka-Bujkowska | 6 | 0 | 6 | |||
51 | Eduard Didenko | 6 | 6 | ||||
52 | Kanalovics Gabor | 6 | 6 | ||||
53 | Sebastian Hofman | 6 | 6 | ||||
54 | Michał Wierciński | 6 | 6 | ||||
55 | Kamil Nowosielski | 6 | 6 | ||||
56 | Tim Heferkorn | 6 | 6 | ||||
57 | Marcin Gałat | 6 | 6 | ||||
58 | Marcin Wittchen | 6 | 6 | ||||
59 | Damian Woźny | 6 | 6 | ||||
60 | Zbigniew Kasprowiak | 6 | 6 | ||||
61 | Łukasz Krupicki | 0 | 3 | 3 | |||
62 | Radosław Zimoch | 0 | 3 | 3 | |||
63 | Wojciech Chryniewicz | 0 | 3 | 3 | |||
64 | Daniel Skrzecz | 0 | 3 | 3 | |||
65 | Sławomir Drzał | 3 | 3 | ||||
66 | Norbert Tamas | 3 | 3 | ||||
67 | Łukasz Kowalski | 3 | 3 | ||||
68 | Adrian Karoński | 3 | 3 | ||||
69 | Maciej Pawłowski | 3 | 3 | ||||
70 | Mateusz Bińkowski | 3 | 3 | ||||
71 | Piotr Wiechnik | 3 | 3 | ||||
72 | Dimitry Alexandru | 0 | 0 | ||||
73 | Tudor Ciortan | 0 | 0 | ||||
74 | Artur Krzysztoń | 0 | 0 | ||||
75 | Damian Dziuba | 0 | 0 |
W przypadku jednakowej ilości punktów w klasyfikacji końcowej o lepszym miejscu decyduje większa ilość wyższych pozycji w poszczególnych eliminacjach.
W przypadku dalszej równości decyduje wyższe miejsce na ostatniej eliminacji Drift Open.
*Z uwagi na warunki pogodowe rywalizacja 69 rundy Drift Open zakończyła się na etapie zakończonych kwalifikacji.
Do klasyfikacji generalnej dodane zostaną wyłącznie punkty z kwalifikacji (kwal. I Etap – 6pkt, kwal. II Etap – 3pkt).

Klasyfikacja generalna - Drift Open 2023 - klasa PRO AM
Lp | Zawodnik | Runda 66 Toruń | Runda 67 Kielce | Runda 69 Koszalin | Suma |
1 | Sebastian Kraszewski | 25 | 21 | 7 | 53 |
2 | Szymon Bukowski | 21 | 19 | 7 | 47 |
3 | Arkadiusz Bury | 19 | 15 | 8 | 42 |
4 | Michał Łącki | 16 | 6 | 6 | 28 |
5 | Adrian Andrzejewski | 25 | 25 | ||
6 | Przemysław Pinczewski | 14 | 8 | 22 | |
7 | Maciej Rymarczyk | 17 | 17 | ||
8 | Adam Bigus | 5 | 0 | 6 | 11 |
9 | Piotr Czerniak | 8 | 2 | 10 | |
10 | Dariusz Tomczyk | 4 | 0 | 6 | 10 |
11 | Karol Miloch | 3 | 6 | 9 | |
12 | Damian Buczyński | 4 | 4 | 8 | |
13 | Krzysztof Jesionowski | 7 | 7 | ||
14 | Szymon Twardowski | 7 | 7 | ||
15 | Paweł Jung | 7 | 7 | ||
16 | Michał Karwat | 7 | 7 | ||
17 | Mateusz Rypina | 6 | 6 | ||
18 | Marcin Szymczak | 6 | 6 | ||
19 | Emil Krzysztoń | 6 | 6 | ||
20 | Sebastian Nawrot | 6 | 6 | ||
21 | Kamil Dudzicz | 5 | 5 | ||
22 | Tomasz Kowalczyk | 5 | 5 | ||
23 | Kamil Skupień | 5 | 5 | ||
24 | Marcin Maceluch | 5 | 5 | ||
25 | Tomasz Sobczak | 5 | 5 | ||
26 | Bartosz Gąsowski | 5 | 5 | ||
27 | Michał Augustyniak | 4 | 0 | 4 | |
28 | Łukasz Szakowski | 3 | 3 | ||
29 | Ryszard Wiewióra | 3 | 3 | ||
30 | Andrii Radionov | 0 | 0 | ||
31 | Damian Dzikiewicz | 0 | 0 | ||
32 | Oliwier Kubiczek | 0 | 0 | ||
33 | Paulina Ploszkiewicz | 0 | 0 | ||
34 | Nikola Marszałek | 0 | 0 | 0 | |
35 | Tomasz Lichomski | 0 | 0 |
W przypadku jednakowej ilości punktów w klasyfikacji końcowej o lepszym miejscu decyduje większa ilość wyższych pozycji w poszczególnych eliminacjach.
W przypadku dalszej równości decyduje wyższe miejsce na ostatniej eliminacji Drift Open.
*Z uwagi na warunki pogodowe rywalizacja 69 rundy Drift Open zakończyła się na etapie zakończonych kwalifikacji.
Do klasyfikacji generalnej dodane zostaną wyłącznie punkty z kwalifikacji (Najlepszy wynik zawodnika z kwalifikacji dzielony jest przez 10 i zaokrąglany do dołu.).

Klasyfikacja generalna - Drift Open 2023 - klasyfikacja drużynowa
Lp | Team | Suma punktów |
1 | TurboWorks Drift Team | 222 |
2 | Projekt 86 Drift Team | 198 |
3 | TDP Drift Team | 171 |
4 | Jawor Pellet Drift Team | 72 |