Klasyfikacja generalna - Drift Open 2023 - klasa MASTERS
Lp | Zawodnik | #66 Toruń | #67 Kielce | #68 Kietrz | #69 Koszalin* | #70 Máriapócs | #71 Toruń | Suma |
1 | Piotr Kozłowski | 40 | 40 | 40 | 6 | 36 | 162 | |
2 | Karolina Pilarczyk | 26 | 9 | 30 | 6 | 12 | 12 | 95 |
3 | Orest Michalczuk | 12 | 27 | 9 | 0 | 9 | 3 | 60 |
4 | Kamil Sikora | 3 | 3 | 26 | 9 | 12 | 53 | |
5 | Kamil Horecki | 6 | 9 | 6 | 15 | 15 | 51 | |
6 | Krystian Morawietz | 3 | 6 | 3 | 6 | 30 | 48 | |
7 | Marcin Nejman | 30 | 6 | 12 | 48 | |||
8 | Kevin Piskolty | 46 | 46 | |||||
9 | Łukasz Wilczek | 15 | 3 | 9 | 3 | 12 | 42 | |
10 | Mateusz Włodarczyk | 12 | 26 | 38 | ||||
11 | Tobiasz Puścian | 37 | 37 | |||||
12 | Przemysław Śnieguła | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 33 | |
13 | Michał Wojtan | 9 | 24 | 33 | ||||
14 | Ciortan Calin | 32 | 32 | |||||
15 | Blanka Turska | 18 | 6 | 6 | 30 | |||
16 | Jacek Olejnik | 6 | 12 | 0 | 3 | 6 | 27 | |
17 | Marcin Stasiak | 26 | 26 | |||||
18 | Jerzy Tecław | 12 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||
19 | Luca Fuschini | 18 | 18 | |||||
20 | Jakub Smuszkiewicz | 12 | 3 | 15 | ||||
21 | Gedeminas Levickas | 15 | 15 | |||||
22 | Petri Robert | 15 | 15 | |||||
23 | Paweł Jurecki | 15 | 15 | |||||
24 | Marcin Banowicz | 12 | 12 | |||||
25 | Rafał Kochanowski | 12 | 12 | |||||
26 | Zilizi Krisztian | 12 | 12 | |||||
27 | Kuba Dudek | 6 | 3 | 9 | ||||
28 | Mateusz Suski | 3 | 6 | 9 | ||||
29 | Franc Kuncic | 9 | 9 | |||||
30 | Daniel Duda | 9 | 9 | |||||
31 | Kuba Jakubowski | 6 | 6 | |||||
32 | Wojciech Goździewicz | 6 | 6 | |||||
33 | Piotr Kalecinski | 3 | 0 | 3 | ||||
34 | Maciej Jarkiewicz | 3 | 3 | |||||
35 | Jan Sobierajski | 3 | 3 | |||||
36 | Dominik Pawłowski | 3 | 3 | |||||
37 | Miklos Laszlo | 0 | 0 |
W przypadku jednakowej ilości punktów w klasyfikacji końcowej o lepszym miejscu decyduje większa ilość wyższych pozycji w poszczególnych eliminacjach.
W przypadku dalszej równości decyduje wyższe miejsce na ostatniej eliminacji Drift Open.
*Z uwagi na warunki pogodowe rywalizacja 69 rundy Drift Open zakończyła się na etapie zakończonych kwalifikacji.
Do klasyfikacji generalnej dodane zostaną wyłącznie punkty z kwalifikacji (kwal. I Etap – 6pkt, kwal. II Etap – 3pkt).
Klasyfikacja generalna - Drift Open 2023 - klasa PRO
Lp | Zawodnik | #66 Toruń | #67 Kielce | #68 Kietrz | #69 Koszalin* | #70 Máriapócs | #71 Toruń | Suma |
1 | Artur Havrylenko | 29 | 18 | 15 | 3 | 15 | 46 | 126 |
2 | Rafał Barzycki | 15 | 18 | 46 | 3 | 12 | 18 | 112 |
3 | Dominik Kur | 43 | 29 | 6 | 12 | 15 | 105 | |
4 | Patryk Detmer | 9 | 6 | 36 | 3 | 12 | 32 | 98 |
5 | Hubert Eitner | 6 | 46 | 9 | 3 | 21 | 12 | 97 |
6 | Sylwester Andrzejewski | 12 | 6 | 6 | 43 | 12 | 79 | |
7 | Maximilian Heller | 12 | 24 | 12 | 6 | 6 | 3 | 63 |
8 | Krystian Cybulski | 18 | 0 | 6 | 36 | 3 | 63 | |
9 | Ola Fijał | 18 | 36 | 54 | ||||
10 | Kamil Olbrych | 24 | 6 | 3 | 0 | 12 | 45 | |
11 | Mariusz Kościelny | 9 | 3 | 24 | 6 | 3 | 45 | |
12 | Iwan Zubchuk | 3 | 18 | 6 | 6 | 6 | 39 | |
13 | Damian Witek | 6 | 0 | 18 | 3 | 9 | 3 | 39 |
14 | Paweł Malik | 18 | 15 | 6 | 39 | |||
15 | Brtosz Ostałowski | 36 | 3 | 39 | ||||
16 | Michał Dębski | 6 | 6 | 24 | 36 | |||
17 | Janos Onódi | 36 | 36 | |||||
18 | Radek Gatkowski | 32 | 32 | |||||
19 | Vladimir Doubek | 32 | 32 | |||||
20 | Ariel Jańczyk | 6 | 12 | 6 | 3 | 27 | ||
21 | Aleksande Dzialak | 15 | 12 | 27 | ||||
22 | Krzysztof Siejka | 0 | 6 | 3 | 9 | 18 | ||
23 | Damian Andrzejewski | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 18 | |
24 | Kamil Nowosielski | 6 | 12 | 18 | ||||
25 | Oskar Zandecki | 12 | 6 | 18 | ||||
26 | Cezary Brandt | 12 | 6 | 18 | ||||
27 | Zbigniew Kasprowiak | 6 | 12 | 18 | ||||
28 | Piotr Zabrowarny | 12 | 6 | 18 | ||||
29 | Adam Gron | 18 | 18 | |||||
30 | Mateusz Pawlak | 18 | 18 | |||||
31 | Tomasz Wilfart | 18 | 18 | |||||
32 | Lukas Dobias | 18 | 18 | |||||
33 | Łukasz Pijar | 18 | 18 | |||||
34 | Arkadiusz Walicht | 18 | 18 | |||||
35 | Tomasz Wojnicz | 6 | 3 | 6 | 15 | |||
36 | Szymon Budzyński | 3 | 6 | 6 | 15 | |||
37 | Marek Witkowski | 6 | 6 | 3 | 15 | |||
38 | Grzegorz Jach | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 |
39 | Kostantin Andrieiew | 6 | 6 | 12 | ||||
40 | Arkadiusz Brandt | 12 | 12 | |||||
41 | Arunas Atkociunas | 12 | 12 | |||||
42 | Sandra Janusauskaite | 12 | 12 | |||||
43 | Łukasz Wawryka | 12 | 12 | |||||
44 | Grzegorz Czapla | 12 | 12 | |||||
45 | Krzysztof Małek | 12 | 12 | |||||
46 | Daniel Skrzecz | 0 | 3 | 6 | 9 | |||
47 | Łukasz Górski | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||
48 | Łukasz Wróblewski | 0 | 9 | 0 | 9 | |||
49 | Adrian Woliński | 6 | 3 | 9 | ||||
50 | Jarosław Olesienkiewicz | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
51 | Paweł Bednarczyk | 9 | 9 | |||||
52 | Radowan Porubiak | 9 | 9 | |||||
53 | Szucsko Martin | 9 | 9 | |||||
54 | Jarda Kostkan | 9 | 9 | |||||
55 | Tomasz Stępień | 9 | 9 | |||||
56 | Roland Wieliński | 9 | 9 | |||||
57 | Radosław Zimoch | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
58 | Kamila Pałka-Bujkowska | 6 | 0 | 6 | ||||
59 | Michał Konarski | 6 | 6 | |||||
60 | Eduard Didenko | 6 | 6 | |||||
61 | Kanalovics Gabor | 6 | 6 | |||||
62 | Sebastian Hofman | 6 | 6 | |||||
63 | Michał Wierciński | 6 | 6 | |||||
64 | Tim Heferkorn | 6 | 6 | |||||
65 | Marcin Gałat | 6 | 6 | |||||
66 | Marcin Wittchen | 6 | 6 | |||||
67 | Damian Woźny | 6 | 6 | |||||
68 | Damian Dziuba | 0 | 3 | 3 | ||||
69 | Łukasz Krupicki | 0 | 3 | 3 | ||||
70 | Wojciech Chryniewicz | 0 | 3 | 3 | ||||
71 | Rafał Biej | 3 | 3 | |||||
72 | Michał Łącki | 3 | 3 | |||||
73 | Sławomir Drzał | 3 | 3 | |||||
74 | Norbert Tamas | 3 | 3 | |||||
75 | Łukasz Kowalski | 3 | 3 | |||||
76 | Adrian Karoński | 3 | 3 | |||||
77 | Maciej Pawłowski | 3 | 3 | |||||
78 | Mateusz Bińkowski | 3 | 3 | |||||
79 | Piotr Wiechnik | 3 | 3 | |||||
80 | Andrea Raisig | 0 | 0 | |||||
81 | Oliwier Sienkiewicz | 0 | 0 | |||||
82 | Piotr Długosz | 0 | 0 | |||||
83 | Mateusz Wacek | 0 | 0 | |||||
84 | Tomasz Majewski | 0 | 0 | |||||
85 | Dimitry Alexandru | 0 | 0 | |||||
86 | Tudor Ciortan | 0 | 0 | |||||
87 | Artur Krzysztoń | 0 | 0 |
W przypadku jednakowej ilości punktów w klasyfikacji końcowej o lepszym miejscu decyduje większa ilość wyższych pozycji w poszczególnych eliminacjach.
W przypadku dalszej równości decyduje wyższe miejsce na ostatniej eliminacji Drift Open.
*Z uwagi na warunki pogodowe rywalizacja 69 rundy Drift Open zakończyła się na etapie zakończonych kwalifikacji.
Do klasyfikacji generalnej dodane zostaną wyłącznie punkty z kwalifikacji (kwal. I Etap – 6pkt, kwal. II Etap – 3pkt).
Klasyfikacja generalna - Drift Open 2023 - klasa PRO AM
Lp | Zawodnik | #66 Toruń | #67 Kielce | #69 Koszalin | #71 Toruń | Suma |
1 | Sebastian Kraszewski | 25 | 21 | 7 | 21 | 74 |
2 | Szymon Bukowski | 21 | 19 | 7 | 26 | 73 |
3 | Arkadiusz Bury | 19 | 15 | 8 | 7 | 49 |
4 | Przemysław Pinczewski | 14 | 8 | 8 | 30 | |
5 | Michał Łącki | 16 | 6 | 6 | 28 | |
6 | Adrian Andrzejewski | 25 | 0 | 25 | ||
7 | Damian Buszyński | 4 | 4 | 15 | 23 | |
8 | Tomasz Błaszkowski | 19 | 19 | |||
9 | Krystian Kuras | 17 | 17 | |||
10 | Maciej Rymarczyk | 17 | 17 | |||
11 | Karol Miloch | 3 | 6 | 7 | 16 | |
12 | Adam Bigus | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 |
13 | Tomasz Sobczak | 5 | 6 | 11 | ||
14 | Piotr Czerniak | 8 | 2 | 10 | ||
15 | Dariusz Tomczyk | 4 | 0 | 6 | 10 | |
16 | Łukasz Szakowski | 3 | 7 | 10 | ||
17 | Michał Wagner | 7 | 7 | |||
18 | Patryk Podhorecki | 7 | 7 | |||
19 | Paweł Ochla | 7 | 7 | |||
20 | Krzysztof Jesionowski | 7 | 7 | |||
21 | Szymon Twardowski | 7 | 7 | |||
22 | Paweł Jung | 7 | 7 | |||
23 | Michał Karwat | 7 | 7 | |||
24 | Mateusz Olzacki | 6 | 6 | |||
25 | Adam Gomoliszek | 6 | 6 | |||
26 | Krzysztof Jesionowski | 6 | 6 | |||
27 | Paulina Sałyga | 6 | 6 | |||
28 | Mateusz Rypina | 6 | 6 | |||
29 | Marcin Szymczak | 6 | 6 | |||
30 | Emil Krzysztoń | 6 | 6 | |||
31 | Sebastian Nawrot | 6 | 6 | |||
32 | Nikola Marszałek | 0 | 0 | 5 | 5 | |
33 | Kamil Dudzicz | 5 | 5 | |||
34 | Tomasz Kowalczyk | 5 | 5 | |||
35 | Kamil Skupień | 5 | 5 | |||
36 | Marcin Maceluch | 5 | 5 | |||
37 | Bartosz Gąsowski | 5 | 5 | |||
38 | Michał Augustyniak | 4 | 0 | 4 | ||
39 | Ryszard Wiewióra | 3 | 3 | |||
40 | Oliwer Kubiczek | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Andrii Radionov | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Tobiasz Rychlik | 0 | 0 | |||
43 | Marcin Szymczak | 0 | 0 | |||
44 | Piotr Miotk | 0 | 0 | |||
45 | Adam Pachukski | 0 | 0 | |||
46 | Damian Dzikiewicz | 0 | 0 | |||
47 | Paulina Ploszkiewicz | 0 | 0 | |||
48 | Tomasz Lichomski | 0 | 0 |
W przypadku jednakowej ilości punktów w klasyfikacji końcowej o lepszym miejscu decyduje większa ilość wyższych pozycji w poszczególnych eliminacjach.
W przypadku dalszej równości decyduje wyższe miejsce na ostatniej eliminacji Drift Open.
*Z uwagi na warunki pogodowe rywalizacja 69 rundy Drift Open zakończyła się na etapie zakończonych kwalifikacji.
Do klasyfikacji generalnej dodane zostaną wyłącznie punkty z kwalifikacji (Najlepszy wynik zawodnika z kwalifikacji dzielony jest przez 10 i zaokrąglany do dołu.).