
Klasyfikacja generalna - Drift Open 2024 - klasa MASTERS
Lp | Zawodnik | #72 Toruń | #73 Kielce | #74 Kietrz | #75 Toruń | #76 Koszalin | #77 Słomczyn | Suma |
1 | Artur Havrylenko | 18 | 12 | 30 | 30 | 12 | 18 | 120 |
2 | Orest Michalczuk | 40 | 12 | 40 | 92 | |||
3 | Krystian Cybulski | 12 | 37 | 3 | 15 | 15 | 6 | 88 |
4 | Maciej Jarkiewicz | 27 | 18 | 12 | 27 | 84 | ||
5 | Jakub Dudek | 6 | 26 | 40 | 12 | 84 | ||
6 | Marcin Nejman | 12 | 23 | 40 | 3 | 78 | ||
7 | Mateusz Włodarczyk | 6 | 37 | 9 | 9 | 61 | ||
8 | Krystian Morawietz | 30 | 12 | 12 | 6 | 60 | ||
9 | Daniel Duda | 9 | 3 | 12 | 3 | 26 | 53 | |
10 | Piotr Kozłowski | 3 | 27 | 30 | ||||
11 | Kamil Horecki | 18 | 12 | 30 | ||||
12 | Kamil Olbrych | 3 | 3 | 9 | 12 | 27 | ||
13 | Bartosz Stolarski | 26 | 26 | |||||
14 | Kamil Sikora | 26 | 26 | |||||
15 | Paweł Kubiak | 23 | 3 | 0 | 26 | |||
16 | Blanka Turska | 3 | 12 | 15 | ||||
17 | Mateusz Suski | 12 | 12 | |||||
18 | Łukasz Tasiemski | 12 | 12 | |||||
19 | Łukasz Wilczek | 3 | 9 | 12 | ||||
20 | Tomasz Kowalski | 12 | 12 | |||||
21 | Patryk Detmer | 12 | 12 | |||||
22 | Kuba Jakubowski | 9 | 9 | |||||
23 | Jerzy Tecław | 0 | 9 | 0 | 9 | |||
24 | Jacek Olejnik | 3 | 3 | 0 | 6 | |||
25 | Dominik Kur | 3 | 3 |
W przypadku jednakowej ilości punktów w klasyfikacji końcowej o lepszym miejscu decyduje wyższe miejsce na ostatniej eliminacji Drift Open.

Klasyfikacja generalna - Drift Open 2024 - klasa PRO
Lp | Zawodnik | #72 Toruń | #73 Kielce | #74 Kietrz | #75 Toruń | #76 Koszalin | #77 Słomczyn | Suma |
1 | Łukasz Wróblewski | 32 | 46 | 43 | 9 | 12 | 18 | 160 |
2 | Sebastian Kraszewski | 21 | 15 | 6 | 18 | 24 | 36 | 120 |
3 | Hubert Eitner | 12 | 36 | 6 | 12 | 18 | 18 | 102 |
4 | Adam Gron | 12 | 18 | 15 | 33 | 9 | 12 | 99 |
5 | Daniel Skrzecz | 9 | 6 | 6 | 46 | 9 | 3 | 79 |
6 | Ola Fijał | 36 | 42 | 78 | ||||
7 | Paweł Malik | 46 | 32 | 78 | ||||
8 | Maximilian Heller | 12 | 12 | 21 | 24 | 3 | 3 | 75 |
9 | Damian Witek | 18 | 6 | 9 | 18 | 18 | 69 | |
10 | Yura Zamfir | 12 | 6 | 0 | 3 | 36 | 57 | |
11 | Ivan Zubchuk | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 51 | |
12 | Łukasz Pijar | 46 | 46 | |||||
13 | Rafał Biej | 9 | 12 | 18 | 6 | 45 | ||
14 | Kamila Pałka-Bujkowska | 3 | 21 | 6 | 12 | 42 | ||
15 | Łukasz Górski | 6 | 18 | 6 | 6 | 3 | 39 | |
16 | Jakub Żbikowski | 32 | 6 | 38 | ||||
17 | Damian Woźny | 3 | 33 | 36 | ||||
18 | Eryk Fabisiak | 36 | 36 | |||||
19 | Adrian Andrzejewski | 3 | 12 | 0 | 18 | 33 | ||
20 | Adam Gomoliszek | 18 | 3 | 12 | 33 | |||
21 | Adrian Karoński | 12 | 12 | 3 | 6 | 33 | ||
22 | Mateusz Smoła | 15 | 15 | 3 | 33 | |||
23 | Krzysztof Siejka | 6 | 18 | 6 | 30 | |||
24 | Szymon Bukowski | 6 | 12 | 9 | 27 | |||
25 | Mateusz Mączka | 27 | 27 | |||||
26 | Damian Andrzejewski | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 24 |
27 | Grzegorz Jach | 3 | 6 | 3 | 12 | 0 | 24 | |
28 | Sylwester Andrzejewski | 21 | 21 | |||||
29 | Marcin Gałat | 12 | 9 | 21 | ||||
30 | Radosław Zimoch | 3 | 12 | 6 | 21 | |||
31 | Dariusz Tomczyk | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 21 | |
32 | Mateusz Wacek | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 21 | |
33 | Marek Matuszewski | 3 | 9 | 6 | 18 | |||
34 | Vladimir Doubek | 18 | 18 | |||||
35 | Łukasz Krupicki | 18 | 18 | |||||
36 | Tomasz Olejnik | 18 | 18 | |||||
37 | Mariusz Łubkowski | 15 | 3 | 18 | ||||
38 | Michal Fojtik | 6 | 9 | 3 | 18 | |||
39 | Kamil Nowosielski | 15 | 15 | |||||
40 | Tomasz Majewski | 3 | 3 | 9 | 15 | |||
41 | Arkadiusz Zgoda | 12 | 12 | |||||
42 | Mateusz Kolasiński | 12 | 12 | |||||
43 | Piotr Zabrowarny | 9 | 3 | 12 | ||||
44 | Piotr Chodalski | 12 | 12 | |||||
45 | Fabian Grabarczyk | 12 | 12 | |||||
46 | Sławomir Drzał | 12 | 12 | |||||
47 | Jarda Kostan | 12 | 12 | |||||
48 | Kacper Węglowski | 9 | 9 | |||||
49 | Mariusz Kościelny | 6 | 3 | 9 | ||||
50 | Andrii Rodionow | 6 | 3 | 9 | ||||
51 | Marcin Szymczak | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||
52 | Łukasz Kędziersi | 6 | 3 | 0 | 9 | |||
53 | Sebastian Hofman | 9 | 9 | |||||
54 | Wojciech Wolny | 9 | 9 | |||||
55 | Wojciech Fabisiak | 9 | 9 | |||||
56 | Bartek Owczarek | 9 | 9 | |||||
57 | Darek Fabisiak | 6 | 6 | |||||
58 | Damian Dominiak | 6 | 6 | |||||
59 | Patryk Sypuciński | 6 | 6 | |||||
60 | Maksymilian Ernst | 6 | 6 | |||||
61 | Damian Dziuba | 3 | 3 | 0 | 6 | |||
62 | Kevin Wróbel | 6 | 6 | |||||
63 | Marek Witkowski | 6 | 6 | |||||
64 | Damian Kulczyński | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
65 | Michał Dębski | 3 | 3 | |||||
66 | Adam Bigus | 3 | 0 | 3 | ||||
67 | Łukasz Wawryka | 3 | 3 | |||||
68 | Dawid Okoń | 0 | 0 | |||||
69 | Nikola Marszałek | 0 | 0 | |||||
70 | Tomasz Wilfart | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ |
W przypadku jednakowej ilości punktów w klasyfikacji końcowej o lepszym miejscu decyduje wyższe miejsce na ostatniej eliminacji Drift Open.

Klasyfikacja generalna - Drift Open 2024 - klasa PRO AM
Lp | Zawodnik | #72 Toruń | #73 Kielce | #74 Kietrz | #75 Toruń | #76 Koszalin | #77 Słomczyn | Suma |
1 | Arkadiusz Bury | 22 | 22 | 25 | 7 | 18 | 18 | 112 |
2 | Michał Karkoszka | 20 | 8 | 20 | 25 | 23 | 96 | |
3 | Sebastian Tylek | 25 | 6 | 20 | 22 | 7 | 6 | 86 |
4 | Oliwier Ozdoba | 7 | 7 | 7 | 26 | 0 | 17 | 64 |
5 | Filip Pacyga | 8 | 22 | 7 | 26 | 63 | ||
6 | Krzysztof Jesionowski | 7 | 8 | 17 | 7 | 16 | 7 | 62 |
7 | Karol Miloch | 16 | 4 | 6 | 8 | 21 | 7 | 62 |
8 | Łukasz Misiak | 7 | 18 | 5 | 8 | 6 | 6 | 50 |
9 | Kordian Trela Muchewicz | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 20 | 49 |
10 | Marek Kristof | 4 | 6 | 5 | 7 | 20 | 7 | 49 |
11 | Krystian Kuras | 6 | 6 | 15 | 8 | 7 | 42 | |
12 | Adam Styś | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 34 |
13 | Fabian Hała | 18 | 8 | 7 | 33 | |||
14 | Ilya Zamfir | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 7 | 33 |
15 | Krystian Iwanicki | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 33 | |
16 | Dawid Tur | 4 | 6 | 16 | 6 | 0 | 32 | |
17 | Dawid Markiewicz | 25 | 7 | 32 | ||||
18 | Mike Tesler | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | 6 | 31 |
19 | Cezary Wilanowski | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 0 | 30 |
20 | Krzysztof Przybyłek | 4 | 6 | 8 | 8 | 26 | ||
21 | Jan Rochalski | 0 | 6 | 6 | 7 | 19 | ||
22 | Damian Buczyński | 19 | 19 | |||||
23 | Przemysław Pinczewski | 17 | 17 | |||||
24 | Michał Owczarek | 5 | 4 | 7 | 16 | |||
25 | Piotr Strzałkowski | 15 | 15 | |||||
26 | Daniel Pruszyński | 7 | 7 | 14 | ||||
27 | Marta Moczydlak | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 |
28 | Igor Siudek | 6 | 7 | 13 | ||||
29 | Tomasz Sobczak | 7 | 0 | 6 | 13 | |||
30 | Mateusz Olzacki | 7 | 6 | 13 | ||||
31 | Klaudiusz Matląg | 0 | 5 | 0 | 6 | 11 | ||
32 | Jan Bartkiewicz | 5 | 6 | 11 | ||||
33 | Marcin Wołowiec | 5 | 5 | 10 | ||||
34 | Piotr Błoński | 8 | 8 | |||||
35 | Arkadiusz Hinc | 8 | 8 | |||||
36 | Krystian Gruszczyński | 7 | 7 | |||||
37 | Szymon Twardowski | 7 | 7 | |||||
38 | Łukasz Szakowski | 7 | 7 | |||||
39 | Dawid Susik | 7 | 7 | |||||
40 | Paulina Płoszkiewicz | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
41 | Rafał Kościuk | 0 | 6 | 6 | ||||
42 | Jacek Rychłowski | 6 | 6 | |||||
43 | Jarosław Szmurło | 6 | 6 | |||||
44 | Paulina Romankiewicz | 6 | 6 | |||||
45 | Łukasz Głodowski | 5 | 5 | |||||
46 | Maksymilian Łokaj | 5 | 5 | |||||
47 | Oliwier Kubiczek | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
48 | Simon Kunc | 5 | 5 | |||||
49 | Adrian Patrzałek-Rakoczy | 5 | 5 | |||||
50 | Kamil Jesionowski | 4 | 4 | |||||
51 | Przemysław Warda | 4 | 4 | |||||
52 | Artur Swierczek | 4 | 4 | |||||
53 | Paweł Bistyga | 4 | 4 | |||||
54 | Maciej Kominowski | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
55 | Krzysztof Malik | 0 | 0 | 0 | ||||
56 | ALexie Schelko | 0 | 0 | |||||
57 | Wojciech Malinowski | 0 | 0 | |||||
58 | Remigiusz Mruk | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | Tobiasz Rychlik | 0 | 0 | |||||
60 | Ihor Saranchuk | 0 | 0 | |||||
61 | Szymon Wojtaczek | 0 | 0 | |||||
62 | Maciek Urniarz | 0 | 0 | |||||
63 | Sylwester Pettke | 0 | 0 | |||||
64 | Wiktor Dąbrowski | 0 | 0 | |||||
65 | Damian Kowalski | 0 | 0 |
W przypadku jednakowej ilości punktów w klasyfikacji końcowej o lepszym miejscu
decyduje wyższe miejsce na ostatniej eliminacji Drift Open.