Klasyfikacja generalna - Drift Open 2025 - klasa MASTERS
| Lp | Zawodnik | #78 Kietrz | #79 Toruń | #80 Koszalin | #81 Słomczyn | Suma |
| 1 | Łukasz Tasiemski | 40 | 40 | 37 | 117 | |
| 2 | Maciej Jarkiewicz | 15 | 30 | 6 | 6 | 57 |
| 3 | Orest Michalczuk | 27 | 23 | 30 | 80 | |
| 4 | Eduard Didenko | 6 | 3 | 30 | 39 | |
| 5 | Piotr Kozłowski | 3 | 6 | 26 | 12 | 47 |
| 6 | Adam Gron | 6 | 6 | 18 | 6 | 36 |
| 7 | Łukasz Wilczek | 12 | 6 | 12 | 6 | 36 |
| 8 | Krystian Morawietz | 20 | 6 | 3 | 3 | 32 |
| 9 | Oliwier Ozdoba | 6 | 12 | 9 | 3 | 30 |
| 10 | Szymon Budzyński | 12 | 12 | 24 | ||
| 11 | Ola Fijał | 0 | 9 | 12 | 3 | 24 |
| 12 | Łukasz Wróblewski | 0 | 12 | 6 | 26 | 44 |
| 13 | Sebastian Kraszewski | 18 | 18 | |||
| 14 | Marcin Nejman | 12 | 3 | 6 | 21 | |
| 15 | Paweł Malik | 6 | 6 | 12 | ||
| 16 | Krystian Cybulski | 9 | 3 | 0 | 12 | |
| 17 | Jerzy Tecłąw | 12 | 12 | |||
| 18 | Karol Miloch | 3 | 3 | 3 | 18 | 27 |
| 19 | Fabian Grabarczyk | 3 | 6 | 9 | ||
| 20 | Dariusz Fabisiak | 6 | 12 | 18 | ||
| 21 | Kamil Nowosielski | 0 | 3 | 3 | ||
| 22 | Daniel Duda | 0 | 3 | 6 | 9 | |
| 23 | Damian Witek | 0 | 3 | 3 | ||
| 24 | Patryk Detmer | 0 | 0 | |||
| 25 | Mateusz Suski | 40 | 40 | |||
| 26 | Dominik Pawłowski | 12 | 12 | |||
| 27 | Kamil Olbrych | 9 | 9 |
W przypadku jednakowej ilości punktów w klasyfikacji końcowej o lepszym miejscu decyduje wyższe miejsce na ostatniej eliminacji Drift Open.
Klasyfikacja generalna - Drift Open 2025 - klasa PRO
| Lp | Zawodnik | #78 Kietrz | #79 Toruń | #80 Koszalin | #81 Słomczyn | Suma |
| 1 | Adam Gomoliszek | 29 | 6 | 46 | 29 | 110 |
| 2 | Kordian Trela Muchewicz | 46 | 3 | 32 | 3 | 84 |
| 3 | Leszek Rachimow | 43 | 36 | 18 | 97 | |
| 4 | Wojciech Fabisiak | 15 | 36 | 12 | 18 | 81 |
| 5 | Fabian Hała | 36 | 6 | 9 | 46 | 97 |
| 6 | Krzysztof Jesionowski | 15 | 18 | 15 | 6 | 54 |
| 7 | Iliya Zamfir | 12 | 32 | 0 | 9 | 53 |
| 8 | Ivan Zubchuk | 12 | 12 | 12 | 18 | 54 |
| 9 | Mateusz Chrzczonowski | 18 | 6 | 12 | 36 | |
| 10 | Hubert Eitner | 6 | 24 | 6 | 36 | |
| 11 | Arkadiusz Zgoda | 21 | 6 | 6 | 9 | 42 |
| 12 | Wojciech Wolny | 6 | 6 | 18 | 3 | 33 |
| 13 | Kane Pisani | 12 | 3 | 15 | 36 | 66 |
| 14 | Michał Karwat | 3 | 6 | 18 | 6 | 33 |
| 15 | Krzysztof Siejka | 3 | 12 | 12 | 6 | 33 |
| 16 | Marek Kristof | 12 | 3 | 12 | 6 | 33 |
| 17 | Adrian Karoński | 9 | 18 | 27 | ||
| 18 | Vadym Pospishnyi | 24 | 12 | 36 | ||
| 19 | Łukasz Górski | 6 | 3 | 12 | 21 | |
| 20 | Rafał Biej | 12 | 6 | 3 | 21 | |
| 21 | Filip Pacyga | 18 | 0 | 3 | 12 | 33 |
| 22 | Artem Huzhva | 12 | 6 | 15 | 33 | |
| 23 | Adrian Andrzejewski | 12 | 6 | 12 | 30 | |
| 24 | Miroslav Seidl | 3 | 12 | 3 | 3 | 21 |
| 25 | Dariusz Malaczyński | 18 | 6 | 24 | ||
| 26 | Piotr Gryc | 18 | 18 | |||
| 27 | Piotr Chodalski | 3 | 12 | 15 | ||
| 28 | Ernest Komorowski | 3 | 9 | 3 | 6 | 21 |
| 29 | Dariusz Tomczyk | 3 | 6 | 3 | 6 | 18 |
| 30 | Dawid Tur | 6 | 6 | 0 | 12 | |
| 31 | Szymon Kurasik | 12 | 12 | |||
| 32 | Vladyslav Burda | 12 | 6 | 18 | ||
| 33 | Radosław Zimoch | 12 | 24 | 36 | ||
| 34 | Łukasz Kędzierski | 9 | 9 | |||
| 35 | Yura Zamfir | 0 | 6 | 6 | ||
| 36 | Arkadiusz Bury | 3 | 3 | 12 | 18 | |
| 37 | Krystian Iwanicki | 3 | 3 | 6 | ||
| 38 | Jacek Olejnik | 6 | 0 | 6 | 12 | |
| 39 | Mateusz Mączka | 6 | 0 | 6 | ||
| 40 | Tomasz Olejnik | 6 | 6 | |||
| 41 | Damian Andrzejewski | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 42 | Marek Bednarski | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 43 | Piotr Kaleciński | 3 | 6 | 9 | ||
| 44 | Damian Suplicki | 0 | 3 | 3 | ||
| 45 | Maciej Kominowski | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 46 | Mateusz Olzacki | 3 | 0 | 3 | ||
| 47 | Bartosz Ostałowski | 3 | 3 | |||
| 48 | Magdalena Malaczyńska | 3 | 3 | |||
| 49 | Szymon Chmurzyński | 0 | 0 | |||
| 50 | Maksymilian Heller | 0 | 0 | |||
| 51 | Grzegorz Jach | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | Kamila Pałka-Bujkowska | 0 | 0 | |||
| 53 | Krystian Mozdon | 0 | 12 | 12 | ||
| 54 | Łukasz Głodowski | 12 | 12 | |||
W przypadku jednakowej ilości punktów w klasyfikacji końcowej o lepszym miejscu decyduje wyższe miejsce na ostatniej eliminacji Drift Open.
Klasyfikacja generalna - Drift Open 2025 - klasa PRO AM
| Lp | Zawodnik | #78 Kietrz | #79 Toruń | #80 Koszalin | #81 Słomczyn | Suma |
| 1 | Kevin Kiełbasa | 20 | 26 | 27 | 19 | 92 |
| 2 | Borys Piotrowski | 25 | 8 | 22 | 16 | 71 |
| 3 | Daniel Pruszyński | 21 | 16 | 17 | 26 | 80 |
| 4 | Jakub Don | 3 | 18 | 15 | 22 | 58 |
| 5 | Krystian Gruszczyński | 4 | 7 | 19 | 30 | |
| 6 | Paweł Bistyga | 16 | 7 | 7 | 7 | 37 |
| 7 | Dominika Zarzycka | 16 | 8 | 6 | 30 | |
| 8 | Konstantin Sviripa | 21 | 7 | 20 | 48 | |
| 9 | Marcin Wołowiec | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| 10 | Colin Vicik | 19 | 19 | |||
| 11 | Dominik Cąkała | 6 | 6 | 6 | 8 | 26 |
| 12 | Klaudiusz Matląg | 5 | 7 | 6 | 7 | 25 |
| 13 | Jan Krzep | 4 | 7 | 6 | 17 | |
| 14 | Igor Siudek | 6 | 7 | 13 | ||
| 15 | Adam Styś | 6 | 6 | 12 | ||
| 16 | Kamil Jesionowski | 6 | 0 | 6 | 12 | |
| 17 | Rafał Kościuk | 5 | 7 | 12 | ||
| 18 | Remigiusz Mruk | 5 | 6 | 11 | ||
| 19 | Łukasz Zimny | 0 | 6 | 5 | 11 | |
| 20 | Mike Tesler | 6 | 5 | 8 | 19 | |
| 21 | Wiktor Duda | 4 | 7 | 11 | ||
| 22 | Tomasz Sobczak | 8 | 8 | |||
| 23 | Maksymilian Łokaj | 7 | 7 | |||
| 24 | Piotr Strzałkowski | 7 | 7 | |||
| 25 | Cezary Wilanowski | 7 | 7 | |||
| 26 | Arian Woźniak | 7 | 7 | |||
| 27 | Hubert Rakowski | 7 | 7 | |||
| 28 | Krzysztof Przybyłek | 6 | 0 | 6 | ||
| 29 | Amelia Misiak | 6 | 6 | |||
| 30 | Marta Moczydlak | 5 | 0 | 5 | ||
| 31 | Karolina Leśniak | 5 | 5 | |||
| 32 | Anna Parol | 0 | 0 | |||
| 33 | Krzysztof Malik | 0 | 0 | |||
| 34 | Patrik Ovsonka | 0 | 0 | |||
| 35 | Łukasz Misiak | 0 | 0 |
W przypadku jednakowej ilości punktów w klasyfikacji końcowej o lepszym miejscu
decyduje wyższe miejsce na ostatniej eliminacji Drift Open.












Zawody serii Drift Open Polish Drift Series odbywają się pod patronatem organizacji IDF – International Drift Federation